87 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Palopaikantie 15 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100869954F | 40243000860001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7023355 540297 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 807 | 832 | 854 | 862 | 879 | 901 | 918 | 934 | 942 |
Naisia: | 815 | 834 | 850 | 863 | 869 | 865 | 883 | 900 | 914 |
Keski-ikä: | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 435 | 468 | 473 | 497 | 517 | 538 | 599 | 620 | 664 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 23 | 19 | 25 | 33 | 31 | 34 | 34 | 37 | 44 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 792 | 790 | 797 | 782 | 784 | 766 | 775 | 762 | 761 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 84 | 83 | 92 | 88 | 81 | 80 | 75 | 79 | 68 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 55 | 54 | 55 | 56 | 50 | 60 | 48 | 46 | 45 |
Koulutetut yhteensä: | 954 | 946 | 969 | 959 | 946 | 940 | 932 | 924 | 918 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 21788 | 20646 | 20558 | 19677 | 19374 | 18844 | 18948 | 18754 | 18194 |
Asukkaiden mediaanitulot | 18529 | 17996 | 18120 | 17216 | 16845 | 16122 | 16187 | 16062 | 15321 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 411 | 429 | 430 | 439 | 425 | 431 | 444 | 448 | 477 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 831 | 840 | 868 | 870 | 898 | 935 | 942 | 945 | 963 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 147 | 145 | 144 | 156 | 155 | 137 | 145 | 151 | 142 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 30263661 | 29192939 | 29644376 | 28827282 | 28634918 | 28323203 | 29009001 | 28956235 | 28782270 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 898 | 911 | 926 | 928 | 932 | 937 | 945 | 959 | 962 |
Talouksien keskikoko | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
Asumisväljyys | 47.8 | 47 | 46.6 | 46 | 45.3 | 45.3 | 45 | 44.3 | 43.8 |
Yksinasuvien taloudet | 471 | 478 | 485 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 41 | 40 | 47 | 48 | 58 | 48 | 48 | 48 | 56 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 41 | 40 | 47 | 48 | 58 | 48 | 48 | 48 | 56 |
Pienten lasten taloudet | 19 | 22 | 22 | 21 | 26 | 34 | 32 | 30 | 33 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 41 | 49 | 52 | 53 | 60 | 61 | 65 | 66 | 67 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 59 | 61 | 63 | 65 | 69 | 71 | 72 | 75 | 80 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 64 | 71 | 70 | 69 | 75 | 76 | 74 | 70 | 77 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 28 | 33 | 27 | ||||||
Aikuisten taloudet | 343 | 358 | 371 | 382 | 388 | 397 | 388 | 395 | 418 |
Eläkeläisten taloudet | 435 | 429 | 429 | 420 | 411 | 396 | 410 | 413 | 386 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 622 | 635 | 661 | 661 | 651 | 644 | 656 | 668 | 659 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 17 | 21 | 17 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 564 | 605 | 614 | 606 | 599 | 584 | 604 | 606 | 627 |
Työttömät | 87 | 96 | 90 | 93 | 125 | 128 | 124 | 122 | 128 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 360 | 382 | 407 | 409 | 437 | 439 | 426 | 457 | 451 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 842 | 837 | 859 | 860 | 855 | 844 | 845 | 847 | 841 |
Asuinrakennukset yhteensä | 708 | 702 | 705 | 705 | 702 | 699 | 699 | 701 | 694 |
Kesämökit yhteensä | 193 | 194 | 197 | 194 | 194 | 190 | 189 | 189 | 190 |
Muut rakennukset yhteensä | 134 | 135 | 154 | 155 | 153 | 145 | 146 | 146 | 147 |
Asunnot | 1098 | 1105 | 1056 | 1051 | 1059 | 1054 | 1055 | 1064 | 1080 |
Asuntojen keskipinta-ala | 80.7 | 80.3 | 80.6 | 80.6 | 80.3 | 80.2 | 80.3 | 80 | 79.8 |
Pientaloasunnot | 1066 | 1073 | 1056 | 1051 | 1059 | 1054 | 1055 | 1064 | 1080 |
Kerrostaloasunnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut asunnot | 32 | 32 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Lapinlahti
85 kpl L1 Mopo 149 kpl L1e Mopo 10 kpl L2 Mopo 4 kpl L2e Mopo 207 kpl L3 Moottoripyörä 105 kpl L3e Moottoripyörä 1 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L5e Kolmipyörä 15 kpl L6e Kevyt nelipyörä 17 kpl L7e Nelipyörä 72 kpl LTR Liikennetraktori 4999 kpl M1 Henkilöauto 207 kpl M1G Henkilöauto 1 kpl M2 Linja-auto 5 kpl M3 Linja-auto 158 kpl MA Maastoajoneuvo 131 kpl MTK Moottorityökone 1886 kpl MUU Muu 633 kpl N1 Pakettiauto 206 kpl N1G Pakettiauto 70 kpl N2 Kuorma-auto 14 kpl N2G Kuorma-auto 111 kpl N3 Kuorma-auto 2 kpl N3G Kuorma-auto 2090 kpl O1 Kevyt perävaunu 422 kpl O2 Perävaunu 153 kpl O4 Perävaunu 271 kpl T Traktori 164 kpl T1 Traktori 12 kpl T2 Traktori 197 kpl T3 Traktori 1 kpl T4 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Kiinteistö Oy Tahkon Sinitähti | 2002-06-06 | AOY | kyllä | street: Mäkitie 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2002-06-06 endDate: 2003-12-17 |
Asunto Oy Varpaisjärven Metsäkulma | 1997-06-23 | AOY | kyllä | street: AHONEN MARTTI / KAUPPATIE 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-21 endDate: |
Asunto Oy Varpaisjärven Kekkolanniemi | 1997-03-11 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kauppatie-Varpaisjärvi | 1995-09-05 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-07-10 endDate: |
Asunto Oy Kaartopuisto Varpaisjärvi | 1991-05-15 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-07-10 endDate: |
Asunto Oy Varpaisjärven Syvärinrinne | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-07-10 endDate: |
Asunto Oy Varpaisjärven Koivurinne | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26careOf: AHONEN MARTTIpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-05-21 endDate: street: AHONEN MARTTI KAUPPATIE 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-21 endDate: 2007-05-20 |
Asunto Oy Varpaisjärven Koivurinne | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26careOf: AHONEN MARTTIpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-05-21 endDate: street: AHONEN MARTTI KAUPPATIE 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-21 endDate: 2007-05-20 |
Asunto Oy Sakasti Varpaisjärvi | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: Pastorintie 16a BcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-05-30 endDate: street: Pastorintie 16 AcareOf: Lukkarinen MikkopostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-12-17 endDate: 2016-05-29 |
Asunto Oy Karsanlahden Atronselkä | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Martti AhonenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-04-28 endDate: street: PL 17careOf: Lauri NykänenpostCode: 73201 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-06-13 endDate: 2016-04-27 |
Asunto Oy Karsanlahden Atronselkä | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Martti AhonenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-04-28 endDate: street: PL 17careOf: Lauri NykänenpostCode: 73201 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-06-13 endDate: 2016-04-27 |
Asunto Oy Varpaisjärven Leipurinkulma | 1991-05-13 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26/MARTTI AHONENcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2000-03-22 endDate: |
Asunto Oy Kankkulankulma | 1990-12-16 | AOY | kyllä | street: Lahnajärventie 2 as. 1careOf: Seija KorkalainenpostCode: 71960 city: LUKKARILA registrationDate: 2016-03-22 endDate: street: Lahnajärventie 2 as. 1careOf: Seija KorkalainenpostCode: 71960 city: LUKKARILA registrationDate: 2016-03-22 endDate: street: Rastitie 9careOf: Rauhanoksa JaripostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2010-09-29 endDate: 2016-03-21 |
Asunto Oy Kankkulankulma | 1990-12-16 | AOY | kyllä | street: Lahnajärventie 2 as. 1careOf: Seija KorkalainenpostCode: 71960 city: LUKKARILA registrationDate: 2016-03-22 endDate: street: Lahnajärventie 2 as. 1careOf: Seija KorkalainenpostCode: 71960 city: LUKKARILA registrationDate: 2016-03-22 endDate: street: Rastitie 9careOf: Rauhanoksa JaripostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2010-09-29 endDate: 2016-03-21 |
Asunto Oy Oksatie | 1989-07-13 | AOY | kyllä | street: c/o Ahonen Martti Kauppatie 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2005-07-14 endDate: street: Vuorikatu 5careOf: Savon Sato OypostCode: 70100 city: KUOPIO registrationDate: 2002-05-21 endDate: 2005-07-13 |
Asunto Oy Pitkälampi - Varpaisjärvi | 1988-02-17 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-05-11 endDate: street: Kauppatie 26 / Ahonen MartticareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2002-03-19 endDate: 2007-05-10 |
Asunto Oy Pitkälampi - Varpaisjärvi | 1988-02-17 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-05-11 endDate: street: Kauppatie 26 / Ahonen MartticareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2002-03-19 endDate: 2007-05-10 |
Asunto Oy Varpaisjärven Harjunrinne | 1987-11-04 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-10-13 endDate: street: Kauppatie 26careOf: Martti AhonenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2017-05-08 endDate: 2020-10-12 street: Pääkönlahdentie 43careOf: Korhonen JaakkopostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-12-27 endDate: 2006-12-27 |
Asunto Oy Varpaisjärven Harjunrinne | 1987-11-04 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Martti AhonenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2017-05-08 endDate: street: Pääkönlahdentie 43careOf: Korhonen JaakkopostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-12-28 endDate: 2017-05-07 street: Pääkönlahdentie 43careOf: Korhonen JaakkopostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-12-27 endDate: 2006-12-27 |
Asunto Oy Varpaisjärven Pappilanmäki | 1986-11-19 | AOY | kyllä | street: Lapinlahdentie 20 AcareOf: JTV Isännöinti OypostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-04-29 endDate: 2020-01-21 street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: |
Asunto Oy Varpaisjärven Pappilanmäki | 1986-11-19 | AOY | kyllä | street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: street: Lapinlahdentie 20 AcareOf: JTV Isännöinti OypostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-04-29 endDate: 2020-01-21 |
Asunto Oy Lapinlahden Horsmaharju | 1986-03-05 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-25 endDate: street: Rautavaarantie 205 BcareOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2018-04-12 endDate: 2019-01-24 street: LEPPÄSYRJÄNTIE 22 as 6careOf:postCode: 73100 city: LAPINLAHTI registrationDate: 2001-09-24 endDate: 2018-04-11 |
Asunto Oy Varpaisjärven Rovastintie | 1985-10-03 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-07-10 endDate: 2006-12-11 street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-12-12 endDate: |
Asunto Oy Varpaisjärven Rovastintie | 1985-10-03 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-12-12 endDate: street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-07-10 endDate: 2006-12-11 |
Asunto Oy Papinpelto Varpaisjärvi | 1985-10-03 | AOY | kyllä | street: PAPPILANPELLON ASUNTOALUEcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: endDate: 2006-11-07 |
Asunto Oy Varpaisjärven Solansuunranta | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-09 endDate: street: KAUPPATIE 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-07-11 endDate: 2019-01-08 |
Asunto Oy Varpaisjärven Solansuunranta | 1984-04-24 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-09 endDate: street: KAUPPATIE 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-07-11 endDate: 2019-01-08 |
Asunto Oy Varpaisjärven Varpaisvatro | 1983-10-19 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-11-30 endDate: street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-03-16 endDate: 2006-11-29 |
Asunto Oy Varpaisjärven Varpaisvatro | 1983-10-19 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-11-30 endDate: street: KAUPPATIE 26 / AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1998-03-16 endDate: 2006-11-29 |
Asunto Oy Berliininmuuri | 1983-05-04 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-09 endDate: street: Ulmansaarentie 6 C 2careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-07-11 endDate: 2019-01-08 |
Asunto Oy Varpaisjärven Ulmansaari | 1982-12-17 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Martti AhonenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-11-30 endDate: street: Kauppatie 26careOf: Martti AhonenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-11-30 endDate: street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: 2020-11-29 street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: 2020-11-29 |
Asunto Oy Varpaisjärven Ulmansaari | 1982-12-17 | AOY | kyllä | street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: street: rivitie 1 A 6careOf: cautela isännöintipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2020-01-22 endDate: street: Lapinlahdentie 20 AcareOf: JTV Isännöinti OypostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-04-15 endDate: 2020-01-21 |
Asunto Oy Varpaisjärven Koulunniemi | 1980-05-06 | AOY | kyllä | street: Salmentie 2careOf: Erkki HapponenpostCode: 73100 city: LAPINLAHTI registrationDate: 2022-05-17 endDate: street: Koivuniementie 16 A 1careOf: Erkki HapponenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-21 endDate: 2022-05-16 |
Asunto Oy Varpaisjärven Koulunniemi | 1980-05-06 | AOY | kyllä | street: Koivuniementie 16 A 1careOf: Erkki HapponenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-21 endDate: street: Ulmansaarentie 6 C 2careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2016-03-17 endDate: 2019-01-20 |
Asunto Oy Varpaisjärven Leipomonrinne | 1980-05-06 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26 MARTTI AHONENcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-16 endDate: |
Asunto Oy Vännilänranta | 1980-05-06 | AOY | kyllä | street: KAUPPATIE 26 AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-16 endDate: 2007-05-20 street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-05-21 endDate: |
Asunto Oy Vännilänranta | 1980-05-06 | AOY | kyllä | street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2007-05-21 endDate: street: KAUPPATIE 26 AHONEN MARTTIcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-16 endDate: 2007-05-20 |
Asunto Oy Kaartotie | 1980-02-20 | AOY | kyllä | street: Puutarhatie 4careOf: JormapostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2017-09-26 endDate: street: PUUTARHATIE 4 / JORMAcareOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2003-05-05 endDate: 2017-09-25 |
Asunto Oy Varpaisjärven Sepänkatu 1 | 1978-11-26 | AOY | kyllä | street: Lapinlahdentie 765careOf: HK-Isännöinti OypostCode: 73100 city: LAPINLAHTI registrationDate: 2019-07-14 endDate: street: Kauppatie 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2002-10-22 endDate: 2019-07-13 |
Asunto Oy Varpaisjärven Koulukatu 1 | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2018-11-06 endDate: street: Puutarhatie 4careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2015-07-28 endDate: 2018-11-05 |
Asunto Oy Metsämiehentie 1 | 1978-06-30 | AOY | kyllä | street: AHONEN MARTTI/ KAUPPATIE 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-16 endDate: 2008-05-13 |
Asunto Oy Mäkikatu 1 Varpaisjärvi | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Haukimäentie 1020careOf: Jukka-Pekka VepsäläinenpostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2019-01-17 endDate: street: Kauppatie 26careOf: Ahonen MarttipostCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 2006-12-27 endDate: 2019-01-16 |
Asunto Oy Koulukatu 2 | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Lapinlahdentie 765careOf: HK-isännöinti OypostCode: 73100 city: LAPINLAHTI registrationDate: 2011-07-22 endDate: street: MARTTI AHONEN KAUPPATIE 26careOf:postCode: 73200 city: VARPAISJÄRVI registrationDate: 1999-07-16 endDate: 2011-07-21 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:49:17 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023