Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

437 Käyttäjää paikalla! 0.0072200298309326

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Lestijärventie , Lestijärvi

Osoitteessa Lestijärventie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
1003273781 42140100120102 Asuin- tai toimitilarakennus 7040690 388185 13.11.2023
1004599385 42140100160038 Tuotanto- tai muu rakennus 7043354 387142 13.11.2023
100856879P 42140100180108 Asuin- tai toimitilarakennus 7043750 386352 13.11.2023
1011438572 42140100120038 Tuotanto- tai muu rakennus 7040828 388036 13.11.2023
1013035072 42140103270001 Tuotanto- tai muu rakennus 7043623 386997 13.11.2023
101727232L 42140100180153 Tuotanto- tai muu rakennus 7044317 385105 13.11.2023
101727233M 42140100180153 Tuotanto- tai muu rakennus 7044400 385181 13.11.2023
101889962Y 42140100100002 Asuin- tai toimitilarakennus 7039982 388967 13.11.2023
101889978F 42140100110037 Asuin- tai toimitilarakennus 7040208 388637 13.11.2023
101889979H 42140100110037 Tuotanto- tai muu rakennus 7040214 388622 13.11.2023
101889981K 42140100110046 Asuin- tai toimitilarakennus 7040567 388293 13.11.2023
101889984N 42140100110052 Asuin- tai toimitilarakennus 7039958 389696 13.11.2023
101889985P 42140100110056 Asuin- tai toimitilarakennus 7040317 388442 13.11.2023
101889986R 42140100110057 Asuin- tai toimitilarakennus 7039972 388575 13.11.2023
101889988T 42140100110059 Asuin- tai toimitilarakennus 7039833 389581 13.11.2023
101889993Y 42140100110076 Asuin- tai toimitilarakennus 7040833 388126 13.11.2023
1018899951 42140100110077 Asuin- tai toimitilarakennus 7040610 388301 13.11.2023
1018899962 42140100110078 Asuin- tai toimitilarakennus 7040534 388313 13.11.2023
1018900028 42140100110086 Asuin- tai toimitilarakennus 7040067 388704 13.11.2023
101890004A 42140100110094 Asuin- tai toimitilarakennus 7040796 388151 13.11.2023
101890005B 42140100110097 Asuin- tai toimitilarakennus 7039967 388707 13.11.2023
101890006C 42140100110098 Asuin- tai toimitilarakennus 7040016 388683 13.11.2023
101890008E 42140100110100 Tuotanto- tai muu rakennus 7040238 389568 13.11.2023
101890009F 42140100110103 Asuin- tai toimitilarakennus 7040273 388499 13.11.2023
101890010H 42140100110103 Tuotanto- tai muu rakennus 7040263 388519 13.11.2023
101890011J 42140100110111 Tuotanto- tai muu rakennus 7040348 388433 13.11.2023
101890012K 42140100110112 Asuin- tai toimitilarakennus 7040425 388419 13.11.2023
101890013L 42140100110113 Asuin- tai toimitilarakennus 7040202 388576 13.11.2023
101890051U 42140100110151 Asuin- tai toimitilarakennus 7040243 388513 13.11.2023
101890053W 42140100110186 Asuin- tai toimitilarakennus 7040156 388464 13.11.2023
1018900604 42140100110162 Asuin- tai toimitilarakennus 7040107 388702 13.11.2023
1018900615 42140100110163 Asuin- tai toimitilarakennus 7040089 388678 13.11.2023
1018900637 42140100110165 Asuin- tai toimitilarakennus 7040743 389146 13.11.2023
1018900648 42140100110165 Tuotanto- tai muu rakennus 7040716 389153 13.11.2023
101890067B 42140100110167 Asuin- tai toimitilarakennus 7040501 388312 13.11.2023
101890071F 42140100110172 Asuin- tai toimitilarakennus 7040068 388645 13.11.2023
1018900870 42140100120038 Asuin- tai toimitilarakennus 7040826 388065 13.11.2023
1018900881 42140100120038 Tuotanto- tai muu rakennus 7040804 388052 13.11.2023
101890097A 42140100120053 Asuin- tai toimitilarakennus 7040568 388167 13.11.2023
101890099C 42140100120054 Asuin- tai toimitilarakennus 7040554 388103 13.11.2023
101899783S 42140100120094 Tuotanto- tai muu rakennus 7040661 388152 13.11.2023
101899817V 42140100150041 Asuin- tai toimitilarakennus 7042258 387493 13.11.2023
1018998265 42140100150061 Asuin- tai toimitilarakennus 7042276 387550 13.11.2023
1018998276 42140100150061 Tuotanto- tai muu rakennus 7042256 387560 13.11.2023
1018998287 42140100150061 Tuotanto- tai muu rakennus 7042230 387532 13.11.2023
1018998298 42140100150064 Asuin- tai toimitilarakennus 7042843 387210 13.11.2023
101899832B 42140100150064 Asuin- tai toimitilarakennus 7042876 387185 13.11.2023
101899847U 42140100160038 Asuin- tai toimitilarakennus 7043322 387025 13.11.2023
101899851Y 42140100160043 Asuin- tai toimitilarakennus 7043724 386429 13.11.2023
1018998863 42140100180025 Asuin- tai toimitilarakennus 7044830 384819 13.11.2023
101899907S 42140100180061 Asuin- tai toimitilarakennus 7044303 385017 13.11.2023
101909492Y 42140100180105 Tuotanto- tai muu rakennus 7043889 385107 13.11.2023
1019095007 42140100180118 Tuotanto- tai muu rakennus 7044508 385090 13.11.2023
101909510J 42140100180142 Asuin- tai toimitilarakennus 7044383 385117 13.11.2023
101909515P 42140100180162 Tuotanto- tai muu rakennus 7044327 385215 13.11.2023
101909520V 42140100180152 Tuotanto- tai muu rakennus 7044355 385211 13.11.2023
101909521W 42140100180153 Tuotanto- tai muu rakennus 7044387 385186 13.11.2023
101909523Y 42140100180158 Tuotanto- tai muu rakennus 7044074 384945 13.11.2023
1019095893 42140100210099 Tuotanto- tai muu rakennus 7045488 384311 13.11.2023
101919057H 42140100210219 Asuin- tai toimitilarakennus 7045604 384237 13.11.2023
101919062N 42140100210223 Asuin- tai toimitilarakennus 7045031 384504 13.11.2023
101919063P 42140100210223 Tuotanto- tai muu rakennus 7045051 384503 13.11.2023
1019387935 42140101990057 Asuin- tai toimitilarakennus 7047293 382674 13.11.2023
101938800C 42140102000001 Asuin- tai toimitilarakennus 7043790 386426 13.11.2023
101947982K 42140103200000 Asuin- tai toimitilarakennus 7040042 388763 13.11.2023
101947987R 42140103270001 Asuin- tai toimitilarakennus 7043389 386802 13.11.2023
1019698876 42140100120039 Tuotanto- tai muu rakennus 7040724 388172 13.11.2023
102344450V 42140100150079 Tuotanto- tai muu rakennus 7042707 387991 13.11.2023
103126196F 42140100180118 Tuotanto- tai muu rakennus 7044500 385057 13.11.2023
1032648849 42140103500001 Asuin- tai toimitilarakennus 7039921 388994 13.11.2023
103529240W 42140100210213 Tuotanto- tai muu rakennus 7045356 384829 13.11.2023
103630320J 42140100150064 Tuotanto- tai muu rakennus 7043018 387337 13.11.2023
1039284366 42140100160039 Tuotanto- tai muu rakennus 7043466 387100 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 69440 Lestijärvi Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:217226232229246241241246246
Naisia:193195200201224241238246253
Keski-ikä:525050494849494847
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet109108109119134142157159173
Ylioppilastutkinnon suorittaneet232125262127323036
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet163173172163177177173175172
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet323233303231323327
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet222222192022242322
Koulutetut yhteensä:240248252238250257261261257
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot230492281922825217852119020253204841955119031
Asukkaiden mediaanitulot207102021920436187161854417951171991717716482
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat80859486103105115125124
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat229221217238240250241242250
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat405050555646625356
Asukkaiden ostovoimakertymä804418381234768239673825647984548548121580856248282114328183438
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä208209206204221227225225231
Talouksien keskikoko1.91.9222.1222.12.1
Asumisväljyys50.248.94746.845.545.946.144.844.8
Yksinasuvien taloudet1009789
Nuorten yksinasuvien taloudet101211111110121110
Lapsettomat nuorten parien taloudet101211111110121110
Pienten lasten taloudet10981112141187
Alle kouluikäisten lasten taloudet141617162118181719
Kouluikäisten lasten taloudet141516151817222223
Teini-ikäisten lasten taloudet121721202021171417
Yhden vanhemman lapsitaloudet764
Aikuisten taloudet778073727685899097
Eläkeläisten taloudet103981009910499989994
Omistusasunnoissa asuvat taloudet148147150152157159158157160
Muissa asunnoissa asuvat taloudet452215689
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset143153149158167175178181190
Työttömät131815152214201718
Työpaikat yhteensä (TP)174154147151159148142146151
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä268267265263267269269270268
Asuinrakennukset yhteensä223222217215219221221222220
Kesämökit yhteensä314316306302322315311310306
Muut rakennukset yhteensä454548484848484848
Asunnot271268249251258261260265273
Asuntojen keskipinta-ala92.29290.490.290.190.791.291.190.7
Pientaloasunnot266263249251258261260265273
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot55
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
386950,7043316,387250,7043616 offset = 150 ii = 7043466, pp = 387100

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Lestijärventie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024