Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

439 Käyttäjää paikalla! 0.0072448253631592

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Hattuvaarantie , Lieksa

Osoitteessa Hattuvaarantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
1008379182 42241500210062 Tuotanto- tai muu rakennus 7019859 670204 13.11.2023
1009746581 42241500830200 Asuin- tai toimitilarakennus 7023443 653823 13.11.2023
1009746592 42241500830200 Tuotanto- tai muu rakennus 7023449 653800 13.11.2023
100974714U 42241500830253 Asuin- tai toimitilarakennus 7023369 653717 13.11.2023
100974715V 42241500830253 Tuotanto- tai muu rakennus 7023362 653697 13.11.2023
100974716W 42241500830254 Asuin- tai toimitilarakennus 7023419 653720 13.11.2023
1010037704 42241500950004 Asuin- tai toimitilarakennus 7020162 666983 13.11.2023
1010037715 42241500950004 Tuotanto- tai muu rakennus 7020189 666949 13.11.2023
1010037726 42241500950004 Tuotanto- tai muu rakennus 7020200 666978 13.11.2023
101022918T 42241501080050 Tuotanto- tai muu rakennus 7021247 659147 13.11.2023
101336048S 42240600060090 Tuotanto- tai muu rakennus 7022101 676830 13.11.2023
101613497R 42242600030014 Asuin- tai toimitilarakennus 7021057 674806 13.11.2023
101613498S 42242600030026 Asuin- tai toimitilarakennus 7020829 674800 13.11.2023
101613499T 42242600030026 Tuotanto- tai muu rakennus 7020830 674769 13.11.2023
101613500U 42242600030027 Asuin- tai toimitilarakennus 7020232 675470 13.11.2023
101613501V 42242600030027 Tuotanto- tai muu rakennus 7020249 675439 13.11.2023
101613502W 42242600030032 Asuin- tai toimitilarakennus 7020772 674930 13.11.2023
101613503X 42242600030032 Tuotanto- tai muu rakennus 7020734 674915 13.11.2023
101613504Y 42242600030033 Asuin- tai toimitilarakennus 7020902 674944 13.11.2023
1016135050 42242600030033 Tuotanto- tai muu rakennus 7020881 674952 13.11.2023
101613532V 42242600060026 Asuin- tai toimitilarakennus 7022293 675842 13.11.2023
1016135448 42242600080003 Asuin- tai toimitilarakennus 7019565 671922 13.11.2023
101613546A 42242600080010 Asuin- tai toimitilarakennus 7019833 671971 13.11.2023
101613547B 42242600080010 Asuin- tai toimitilarakennus 7019699 672011 13.11.2023
101623420U 42242600130001 Asuin- tai toimitilarakennus 7021924 674726 13.11.2023
101623421V 42242600130001 Tuotanto- tai muu rakennus 7021894 674707 13.11.2023
101623422W 42242600130001 Tuotanto- tai muu rakennus 7021887 674689 13.11.2023
1016234316 42242600210005 Asuin- tai toimitilarakennus 7021483 676638 13.11.2023
1016234327 42242600210005 Tuotanto- tai muu rakennus 7021471 676641 13.11.2023
1016234338 42242600210005 Tuotanto- tai muu rakennus 7021474 676649 13.11.2023
1016234637 42242600210029 Asuin- tai toimitilarakennus 7021559 676354 13.11.2023
101673100D 42241500210062 Asuin- tai toimitilarakennus 7019817 670463 13.11.2023
1027839111 42241500210045 Asuin- tai toimitilarakennus 7021050 669741 13.11.2023
1027839122 42241500210051 Asuin- tai toimitilarakennus 7019787 669531 13.11.2023
1027839133 42241500210051 Tuotanto- tai muu rakennus 7019798 669504 13.11.2023
1027839144 42241500210052 Asuin- tai toimitilarakennus 7019818 669642 13.11.2023
1027839155 42241500210053 Asuin- tai toimitilarakennus 7019614 670489 13.11.2023
1027839166 42241500210053 Asuin- tai toimitilarakennus 7019585 670521 13.11.2023
1027839177 42241500210053 Tuotanto- tai muu rakennus 7019570 670563 13.11.2023
102783962N 42241500230030 Asuin- tai toimitilarakennus 7019146 668829 13.11.2023
1028226622 42241500340079 Tuotanto- tai muu rakennus 7021580 665485 13.11.2023
1028226633 42241500340079 Tuotanto- tai muu rakennus 7020287 666281 13.11.2023
102856990D 42241500210061 Tuotanto- tai muu rakennus 7020486 670519 13.11.2023
102865668B 42240600030001 Asuin- tai toimitilarakennus 7022422 680438 13.11.2023
102865669C 42240600030001 Tuotanto- tai muu rakennus 7023031 680032 13.11.2023
102865670D 42240600030001 Tuotanto- tai muu rakennus 7023029 680034 13.11.2023
102865671E 42240600030001 Asuin- tai toimitilarakennus 7022210 680398 13.11.2023
102865672F 42240600030003 Asuin- tai toimitilarakennus 7023149 679010 13.11.2023
102865673H 42240600030003 Tuotanto- tai muu rakennus 7023242 679046 13.11.2023
102865674J 42240600030008 Asuin- tai toimitilarakennus 7021958 680037 13.11.2023
102865675K 42240600040001 Asuin- tai toimitilarakennus 7022931 678693 13.11.2023
1028656957 42240600060014 Asuin- tai toimitilarakennus 7022224 676854 13.11.2023
1028656968 42240600060014 Tuotanto- tai muu rakennus 7022269 676863 13.11.2023
102865698A 42240600060025 Asuin- tai toimitilarakennus 7022166 676940 13.11.2023
102865699B 42240600060025 Tuotanto- tai muu rakennus 7022179 676931 13.11.2023
102865700C 42240600060025 Asuin- tai toimitilarakennus 7022168 676937 13.11.2023
102865701D 42240600060026 Asuin- tai toimitilarakennus 7022154 676970 13.11.2023
102865702E 42240600060026 Tuotanto- tai muu rakennus 7022154 676985 13.11.2023
102865703F 42240600060027 Asuin- tai toimitilarakennus 7022112 677047 13.11.2023
102865704H 42240600060027 Tuotanto- tai muu rakennus 7022133 677038 13.11.2023
102865705J 42240600060027 Tuotanto- tai muu rakennus 7022131 677040 13.11.2023
102865706K 42240600060043 Asuin- tai toimitilarakennus 7021948 677357 13.11.2023
102865707L 42240600060044 Asuin- tai toimitilarakennus 7022013 677034 13.11.2023
102865708M 42240600060044 Tuotanto- tai muu rakennus 7022005 677040 13.11.2023
102865709N 42240600060045 Asuin- tai toimitilarakennus 7022064 677062 13.11.2023
102865710P 42240600060046 Asuin- tai toimitilarakennus 7022070 677201 13.11.2023
102865711R 42240600060046 Tuotanto- tai muu rakennus 7022069 677171 13.11.2023
102865712S 42240600060046 Tuotanto- tai muu rakennus 7022081 677235 13.11.2023
102865713T 42240600060051 Asuin- tai toimitilarakennus 7022109 676959 13.11.2023
1028752127 42240600060051 Asuin- tai toimitilarakennus 7022080 676971 13.11.2023
1028752138 42240600060063 Asuin- tai toimitilarakennus 7021872 677231 13.11.2023
1028752149 42240600060063 Tuotanto- tai muu rakennus 7021903 677259 13.11.2023
102875215A 42240600060063 Asuin- tai toimitilarakennus 7021942 677247 13.11.2023
102875216B 42240600060063 Tuotanto- tai muu rakennus 7021900 677231 13.11.2023
102875217C 42240600060063 Tuotanto- tai muu rakennus 7021902 677229 13.11.2023
102875218D 42240600060064 Asuin- tai toimitilarakennus 7022006 677191 13.11.2023
102875219E 42240600060064 Tuotanto- tai muu rakennus 7021980 677186 13.11.2023
102875220F 42240600060064 Tuotanto- tai muu rakennus 7021869 677171 13.11.2023
102875223K 42240600060068 Asuin- tai toimitilarakennus 7022237 676703 13.11.2023
102875229S 42240600060075 Asuin- tai toimitilarakennus 7022135 677088 13.11.2023
102875230T 42240600060075 Tuotanto- tai muu rakennus 7022163 677108 13.11.2023
102875231U 42240600060075 Tuotanto- tai muu rakennus 7022163 677110 13.11.2023
102875232V 42240600060079 Asuin- tai toimitilarakennus 7021991 677078 13.11.2023
102875233W 42240600060081 Asuin- tai toimitilarakennus 7022055 677092 13.11.2023
102875234X 42240600060081 Tuotanto- tai muu rakennus 7022016 677104 13.11.2023
102875235Y 42240600060081 Tuotanto- tai muu rakennus 7022032 677101 13.11.2023
1028752382 42240600060084 Asuin- tai toimitilarakennus 7022028 677374 13.11.2023
1028752393 42240600060084 Tuotanto- tai muu rakennus 7022022 677383 13.11.2023
1028752404 42240600060084 Tuotanto- tai muu rakennus 7022020 677383 13.11.2023
1028752415 42240600060089 Asuin- tai toimitilarakennus 7022086 676917 13.11.2023
1028752426 42240600060091 Asuin- tai toimitilarakennus 7022095 676870 13.11.2023
1028752437 42240600060091 Asuin- tai toimitilarakennus 7022095 676873 13.11.2023
102875250E 42240600070018 Asuin- tai toimitilarakennus 7021650 678913 13.11.2023
102875251F 42240600070021 Asuin- tai toimitilarakennus 7021656 678269 13.11.2023
102875252H 42240600070021 Tuotanto- tai muu rakennus 7021641 678296 13.11.2023
102875253J 42240600070022 Asuin- tai toimitilarakennus 7021516 677849 13.11.2023
102875254K 42240600070022 Tuotanto- tai muu rakennus 7021519 677833 13.11.2023
102875255L 42240600070024 Asuin- tai toimitilarakennus 7021682 678594 13.11.2023
102875256M 42240600070025 Asuin- tai toimitilarakennus 7021644 678372 13.11.2023
102875260S 42240600070033 Asuin- tai toimitilarakennus 7022163 678529 13.11.2023
102875261T 42240600070033 Tuotanto- tai muu rakennus 7022109 678656 13.11.2023
102875262U 42240600070033 Asuin- tai toimitilarakennus 7022133 678540 13.11.2023
102875263V 42240600070033 Tuotanto- tai muu rakennus 7022184 678558 13.11.2023
102875265X 42240600070036 Asuin- tai toimitilarakennus 7021774 677936 13.11.2023
102875266Y 42240600070037 Asuin- tai toimitilarakennus 7021526 678059 13.11.2023
1028752670 42240600070037 Tuotanto- tai muu rakennus 7021518 678048 13.11.2023
1028752681 42240600080005 Asuin- tai toimitilarakennus 7021929 680602 13.11.2023
1028752692 42240600080005 Asuin- tai toimitilarakennus 7021948 680571 13.11.2023
102875279C 42240600080039 Asuin- tai toimitilarakennus 7021882 680798 13.11.2023
102875280D 42240600080043 Asuin- tai toimitilarakennus 7022236 680968 13.11.2023
102875287M 42240600080050 Asuin- tai toimitilarakennus 7021877 680666 13.11.2023
102875288N 42240600080052 Asuin- tai toimitilarakennus 7021989 680589 13.11.2023
102875289P 42240600080052 Asuin- tai toimitilarakennus 7021978 680569 13.11.2023
102875290R 42240600080053 Asuin- tai toimitilarakennus 7021989 681228 13.11.2023
102875291S 42240600080053 Tuotanto- tai muu rakennus 7022057 681197 13.11.2023
1028753312 42240600280003 Asuin- tai toimitilarakennus 7022015 677734 13.11.2023
1028753323 42240600280003 Tuotanto- tai muu rakennus 7022045 677775 13.11.2023
1028753356 42240600290002 Asuin- tai toimitilarakennus 7021973 677516 13.11.2023
102875340B 42240600310001 Asuin- tai toimitilarakennus 7021898 677370 13.11.2023
102875341C 42240600310001 Tuotanto- tai muu rakennus 7021876 677341 13.11.2023
102875342D 42240600320001 Asuin- tai toimitilarakennus 7021960 677307 13.11.2023
102875343E 42240600320001 Tuotanto- tai muu rakennus 7021813 677264 13.11.2023
102875344F 42240600320001 Tuotanto- tai muu rakennus 7021918 677288 13.11.2023
102875345H 42240600320001 Tuotanto- tai muu rakennus 7021916 677290 13.11.2023
102875346J 42240600330001 Asuin- tai toimitilarakennus 7021862 677679 13.11.2023
102899426A 42241502940073 Asuin- tai toimitilarakennus 7023071 653455 13.11.2023
1029092496 42241500740006 Asuin- tai toimitilarakennus 7024863 657420 13.11.2023
1029092507 42241500740006 Tuotanto- tai muu rakennus 7024846 657421 13.11.2023
1029092518 42241500740007 Asuin- tai toimitilarakennus 7024851 657453 13.11.2023
103285284B 42241501080056 Tuotanto- tai muu rakennus 7021170 659282 13.11.2023
103285285C 42241501080056 Asuin- tai toimitilarakennus 7021179 659285 13.11.2023
103285286D 42241501080057 Tuotanto- tai muu rakennus 7021394 658979 13.11.2023
103431340U 42242600030044 Asuin- tai toimitilarakennus 7021022 674842 13.11.2023
103431341V 42242600030044 Tuotanto- tai muu rakennus 7021169 675042 13.11.2023
1035332807 42240600290002 Tuotanto- tai muu rakennus 7021964 677487 13.11.2023
1035764881 42242600030033 Tuotanto- tai muu rakennus 7020904 674965 13.11.2023
1039072891 42241500740288 Tuotanto- tai muu rakennus 7025149 658974 13.11.2023
1039076910 42241500330018 Tuotanto- tai muu rakennus 7024648 660527 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 81750 Pankakoski

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:413417423440467476475497500
Naisia:355364372375384395407422416
Keski-ikä:575655555352525151
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet220221232241258266310326346
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1816138101316139
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet425429429444454444437426426
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet242627252734343129
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet192019181422161412
Koulutetut yhteensä:486491488495505513503484476
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot212052074920353197241957119720191811909718728
Asukkaiden mediaanitulot200241950119045183291845618560183591790017768
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat172194190193195173186179173
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat479451463500515535553558572
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat556767726975747377
Asukkaiden ostovoimakertymä149704481477319314653947150886541524566615440488155945461546867615394065
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä456461459471485485482497493
Talouksien keskikoko1.71.71.71.71.81.81.81.81.8
Asumisväljyys49.749.147.74745.945.244.443.943.9
Yksinasuvien taloudet216217211
Nuorten yksinasuvien taloudet181917212321151516
Lapsettomat nuorten parien taloudet181917212321151516
Pienten lasten taloudet367998889
Alle kouluikäisten lasten taloudet91212151916191923
Kouluikäisten lasten taloudet161821191822293030
Teini-ikäisten lasten taloudet212223242729323128
Yhden vanhemman lapsitaloudet101412
Aikuisten taloudet197198196210221232233245239
Eläkeläisten taloudet226225225220217206197197194
Omistusasunnoissa asuvat taloudet401405409413419419425430427
Muissa asunnoissa asuvat taloudet101188119989
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset245249242255272295305306319
Työttömät646675879590100110102
Työpaikat yhteensä (TP)209209205205229241254241243
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä549545570568566566562558551
Asuinrakennukset yhteensä490487491490488488485486482
Kesämökit yhteensä267267265264243237232226220
Muut rakennukset yhteensä595879787878777269
Asunnot561561545541537536535546573
Asuntojen keskipinta-ala79.880.179.879.779.880.380.379.978.1
Pientaloasunnot518517512508504503502513540
Kerrostaloasunnot333333333333333333
Muut asunnot1011
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
660377,7024498,660677,7024798 offset = 150 ii = 7024648, pp = 660527

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Hattuvaarantie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024