102 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Palovuorentie 6 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
101786778E | 42340500020071 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6716750 247114 |
101786779F | 42340500020071 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6716738 247129 |
101786780H | 42340500020071 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6716754 247129 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1104 | 1108 | 1079 | 1054 | 1038 | 1001 | 994 | 980 | 984 |
Naisia: | 1035 | 1044 | 1017 | 996 | 973 | 960 | 947 | 921 | 910 |
Keski-ikä: | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 224 | 236 | 237 | 232 | 243 | 240 | 259 | 265 | 270 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 87 | 88 | 89 | 81 | 85 | 86 | 82 | 83 | 86 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 716 | 723 | 714 | 706 | 698 | 672 | 647 | 652 | 660 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 273 | 268 | 247 | 239 | 213 | 195 | 181 | 177 | 157 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 261 | 253 | 236 | 227 | 225 | 236 | 198 | 192 | 187 |
Koulutetut yhteensä: | 1337 | 1332 | 1286 | 1253 | 1221 | 1189 | 1108 | 1104 | 1090 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 32245 | 31308 | 29782 | 28571 | 27779 | 26657 | 26404 | 26765 | 26344 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28133 | 27527 | 27221 | 26041 | 25754 | 25248 | 25369 | 25465 | 25190 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 210 | 215 | 205 | 188 | 177 | 197 | 196 | 190 | 185 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 884 | 877 | 852 | 854 | 815 | 798 | 752 | 756 | 764 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 467 | 476 | 466 | 433 | 437 | 417 | 419 | 423 | 411 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 50335127 | 49090529 | 45358053 | 42141817 | 39695699 | 37639560 | 36094446 | 36641456 | 35827908 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 806 | 803 | 781 | 757 | 743 | 720 | 706 | 686 | 680 |
Talouksien keskikoko | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Asumisväljyys | 44.6 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 42.8 | 42.5 | 42.1 | 41.8 |
Yksinasuvien taloudet | 131 | 119 | 117 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Pienten lasten taloudet | 68 | 69 | 73 | 68 | 59 | 54 | 61 | 70 | 68 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 137 | 136 | 132 | 137 | 130 | 124 | 132 | 142 | 134 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 153 | 165 | 158 | 154 | 144 | 146 | 147 | 150 | 145 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 135 | 135 | 137 | 132 | 134 | 125 | 116 | 118 | 112 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 36 | 37 | 40 | ||||||
Aikuisten taloudet | 279 | 275 | 266 | 257 | 255 | 244 | 238 | 223 | 239 |
Eläkeläisten taloudet | 215 | 211 | 205 | 196 | 193 | 182 | 178 | 167 | 156 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 772 | 771 | 764 | 736 | 723 | 688 | 671 | 659 | 655 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 14 | 13 | 6 | 9 | 12 | 24 | 25 | 17 | 16 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1059 | 1033 | 1015 | 1012 | 964 | 942 | 903 | 923 | 954 |
Työttömät | 52 | 40 | 36 | 46 | 66 | 84 | 77 | 62 | 51 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 191 | 212 | 277 | 276 | 280 | 267 | 247 | 245 | 259 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 801 | 792 | 789 | 767 | 753 | 733 | 725 | 708 | 700 |
Asuinrakennukset yhteensä | 771 | 764 | 758 | 737 | 724 | 704 | 696 | 680 | 672 |
Kesämökit yhteensä | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Muut rakennukset yhteensä | 30 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Asunnot | 847 | 842 | 815 | 795 | 771 | 747 | 739 | 720 | 716 |
Asuntojen keskipinta-ala | 116.7 | 115.2 | 115.1 | 115.2 | 115.5 | 115.9 | 115.4 | 115.7 | 115.2 |
Pientaloasunnot | 843 | 838 | 815 | 795 | 771 | 747 | 739 | 720 | 716 |
Kerrostaloasunnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut asunnot | 4 | 4 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Lieto
3 kpl C1 Traktori 167 kpl L1 Mopo 376 kpl L1e Mopo 7 kpl L2 Mopo 7 kpl L2e Mopo 381 kpl L3 Moottoripyörä 366 kpl L3e Moottoripyörä 12 kpl L4 Moottoripyörä 4 kpl L5e Kolmipyörä 34 kpl L6e Kevyt nelipyörä 21 kpl L7e Nelipyörä 99 kpl LTR Liikennetraktori 11712 kpl M1 Henkilöauto 447 kpl M1G Henkilöauto 13 kpl M2 Linja-auto 8 kpl M3 Linja-auto 38 kpl MA Maastoajoneuvo 216 kpl MTK Moottorityökone 1922 kpl MUU Muu 1235 kpl N1 Pakettiauto 168 kpl N1G Pakettiauto 187 kpl N2 Kuorma-auto 34 kpl N2G Kuorma-auto 358 kpl N3 Kuorma-auto 11 kpl N3G Kuorma-auto 3298 kpl O1 Kevyt perävaunu 965 kpl O2 Perävaunu 2 kpl O3 Perävaunu 254 kpl O4 Perävaunu 207 kpl T Traktori 268 kpl T1 Traktori 25 kpl T2 Traktori 194 kpl T3 Traktori 1 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Liedon Ympyrä | 2019-06-05 | AOY | kyllä | street: Masankuja 7careOf: Raition Rakennus OypostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2019-06-05 endDate: street: Masankuja 7careOf: Raition Rakennus OypostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2019-06-05 endDate: |
Asunto Oy Liedon Ympyrä | 2019-06-05 | AOY | kyllä | street: Masankuja 7careOf: Raition Rakennus OypostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2019-06-05 endDate: street: Masankuja 7careOf: Raition Rakennus OypostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2019-06-05 endDate: |
As Oy Ilmaristen Herra, Lieto | 2013-03-28 | AOY | kyllä | street: PL 4careOf: Liedon Laskenta OypostCode: 21421 city: LIETO registrationDate: 2014-07-11 endDate: street: Tanssijantie 23careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2013-03-28 endDate: 2014-07-10 |
Asunto Oy Liedon Ilmaristen Hovi C | 2011-08-15 | AOY | kyllä | street: Pahkalaukkaantie 27 Talo CcareOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2011-08-15 endDate: street: Arosuontie 85careOf: Rakpalv Heinonen & Heinonen OypostCode: 21360 city: LIETO AS registrationDate: 2011-08-15 endDate: |
Asunto Oy Liedon Ilmaristen Hovi B | 2011-08-15 | AOY | kyllä | street: Arosuontie 85careOf: Rakpalv Heinonen & Heinonen OypostCode: 21360 city: LIETO AS registrationDate: 2011-08-15 endDate: street: Pahkalaukkantie 27 Talo BcareOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2011-08-15 endDate: |
Asunto Oy Liedon Ilmaristen Hovi A | 2011-08-15 | AOY | kyllä | street: Pahkalaukkaantie 27 Talo AcareOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2011-08-15 endDate: street: Arosuontie 85careOf: Rakpalv Heinonen & Heinonen OypostCode: 21360 city: LIETO AS registrationDate: 2011-08-15 endDate: |
Asunto Oy Turun Keitaanranta | 2008-01-31 | AOY | kyllä | |
Asunto-osakeyhtiö Liedon Halmelanpuisto | 2001-01-04 | AOY | kyllä | street: PL 4careOf: Liedon Laskenta OypostCode: 21421 city: LIETO registrationDate: 2008-08-22 endDate: street: Naavankaari 8careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2004-05-24 endDate: 2008-08-21 street: Jousitie 2careOf:postCode: 20760 city: PIISPANRISTI registrationDate: 2002-05-24 endDate: 2006-04-17 |
Asunto-osakeyhtiö Liedon Halmelankumpu | 2001-01-04 | AOY | kyllä | street: PL 4careOf: Liedon Laskenta OypostCode: 21421 city: LIETO registrationDate: 2011-08-01 endDate: street: Naavankaari 11 as. 3careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2009-07-20 endDate: street: Naavankaari 11 as. 3careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2007-03-01 endDate: 2011-07-31 street: Naavankaari 11careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2004-12-03 endDate: 2009-07-20 |
Asunto-osakeyhtiö Liedon Halmelanhovi | 2001-01-04 | AOY | kyllä | street: PL 4careOf: Liedon Laskenta OypostCode: 21421 city: LIETO registrationDate: 2011-08-01 endDate: street: Naavankaari 9careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2004-05-28 endDate: 2011-07-31 |
Asunto Oy Jokitie Paimio | 1997-04-18 | AOY | kyllä | street: VISTANTIE 21careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2010-07-07 endDate: 2010-07-06 street: PL 623careOf: Hartela Kiinteistömyynti OypostCode: 20101 city: TURKU registrationDate: 2004-12-31 endDate: 2010-07-06 |
As Oy Liedon Alalausteenhovi | 1993-08-20 | AOY | kyllä | street: ALALAUSTEENTIE 1 BcareOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 1998-02-25 endDate: |
As Oy Liedon Alalausteenkukka | 1993-08-20 | AOY | kyllä | street: Alalausteentie 3 BcareOf: Johanna PohjarantapostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2016-10-10 endDate: street: Alalausteentie 3 BcareOf: Johanna PohjarantapostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2016-10-10 endDate: street: Alalausteentie 3 AcareOf: Kaisa QuentinpostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2012-03-22 endDate: 2016-10-09 |
As Oy Liedon Alalausteenkukka | 1993-08-20 | AOY | kyllä | street: Alalausteentie 3 BcareOf: Johanna PohjarantapostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2016-10-10 endDate: street: Alalausteentie 3 BcareOf: Johanna PohjarantapostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2016-10-10 endDate: street: Alalausteentie 3 AcareOf: Kaisa QuentinpostCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 2012-03-22 endDate: 2016-10-09 |
Asunto Oy Liedon Ojamaantie 4 | 1991-05-24 | AOY | kyllä | |
Asunto-osakeyhtiö Ilmaristen Rivitalot | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: VANHA TAMPEREENTIE 884careOf:postCode: 21350 city: ILMARINEN registrationDate: 1993-03-25 endDate: |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:48:16 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023