192 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Santalanpolku 78 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
103406849T | 44440600010043 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6688893 344068 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 837 | 857 | 878 | 894 | 924 | 948 | 950 | 957 | 966 |
Naisia: | 826 | 833 | 848 | 863 | 875 | 880 | 868 | 894 | 903 |
Keski-ikä: | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 235 | 236 | 256 | 242 | 271 | 288 | 293 | 290 | 299 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 57 | 72 | 70 | 83 | 76 | 75 | 70 | 71 | 68 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 593 | 593 | 611 | 619 | 618 | 597 | 604 | 609 | 595 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 221 | 207 | 197 | 192 | 190 | 184 | 180 | 181 | 174 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 166 | 157 | 157 | 160 | 159 | 170 | 154 | 150 | 152 |
Koulutetut yhteensä: | 1037 | 1029 | 1035 | 1054 | 1043 | 1026 | 1008 | 1011 | 989 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 31242 | 30210 | 29738 | 28913 | 28115 | 27820 | 28024 | 28132 | 28306 |
Asukkaiden mediaanitulot | 29430 | 28610 | 28282 | 27143 | 26349 | 26507 | 26733 | 26828 | 27171 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 169 | 177 | 183 | 170 | 208 | 183 | 183 | 185 | 166 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 680 | 650 | 679 | 699 | 661 | 649 | 631 | 614 | 594 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 423 | 438 | 429 | 445 | 445 | 469 | 487 | 502 | 528 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 39740288 | 38215521 | 38392231 | 37991945 | 36942480 | 36193863 | 36459681 | 36599494 | 36458667 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 684 | 692 | 696 | 697 | 703 | 693 | 697 | 694 | 684 |
Talouksien keskikoko | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Asumisväljyys | 46 | 45.4 | 44.6 | 43.7 | 43 | 42 | 42.2 | 41.1 | 40.1 |
Yksinasuvien taloudet | 171 | 180 | 175 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 35 | 38 | 37 | 38 | 43 | 44 | 44 | 40 | 35 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 35 | 38 | 37 | 38 | 43 | 44 | 44 | 40 | 35 |
Pienten lasten taloudet | 38 | 46 | 48 | 50 | 53 | 50 | 40 | 47 | 68 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 80 | 85 | 87 | 85 | 98 | 106 | 111 | 123 | 130 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 96 | 104 | 116 | 124 | 125 | 134 | 147 | 146 | 154 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 113 | 125 | 122 | 129 | 127 | 124 | 116 | 115 | 122 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 34 | 35 | 39 | ||||||
Aikuisten taloudet | 307 | 298 | 315 | 304 | 306 | 295 | 300 | 294 | 279 |
Eläkeläisten taloudet | 153 | 151 | 134 | 133 | 131 | 127 | 126 | 118 | 107 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 589 | 585 | 586 | 584 | 590 | 579 | 583 | 591 | 577 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 885 | 895 | 915 | 922 | 898 | 898 | 907 | 947 | 945 |
Työttömät | 55 | 53 | 50 | 68 | 95 | 106 | 102 | 91 | 77 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 444 | 466 | 453 | 404 | 478 | 447 | 538 | 665 | 655 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 587 | 584 | 585 | 585 | 586 | 579 | 581 | 578 | 571 |
Asuinrakennukset yhteensä | 521 | 520 | 520 | 520 | 521 | 517 | 517 | 515 | 509 |
Kesämökit yhteensä | 98 | 99 | 101 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 |
Muut rakennukset yhteensä | 66 | 64 | 65 | 65 | 65 | 62 | 64 | 63 | 62 |
Asunnot | 755 | 752 | 749 | 750 | 752 | 746 | 744 | 743 | 743 |
Asuntojen keskipinta-ala | 109 | 108.8 | 108.9 | 108.8 | 108.7 | 108.9 | 108.7 | 108 | 107.3 |
Pientaloasunnot | 624 | 624 | 623 | 624 | 626 | 620 | 618 | 617 | 617 |
Kerrostaloasunnot | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Muut asunnot | 2 | 2 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Lohja
1 kpl C1 Traktori 1 kpl KNP Kevyt nelipyörä 360 kpl L1 Mopo 859 kpl L1e Mopo 8 kpl L2 Mopo 18 kpl L2e Mopo 939 kpl L3 Moottoripyörä 815 kpl L3e Moottoripyörä 10 kpl L4 Moottoripyörä 3 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 4 kpl L5e Kolmipyörä 39 kpl L6e Kevyt nelipyörä 63 kpl L7e Nelipyörä 57 kpl LTR Liikennetraktori 25772 kpl M1 Henkilöauto 925 kpl M1G Henkilöauto 18 kpl M2 Linja-auto 24 kpl M3 Linja-auto 96 kpl MA Maastoajoneuvo 379 kpl MTK Moottorityökone 3844 kpl MUU Muu 2759 kpl N1 Pakettiauto 386 kpl N1G Pakettiauto 317 kpl N2 Kuorma-auto 102 kpl N2G Kuorma-auto 459 kpl N3 Kuorma-auto 34 kpl N3G Kuorma-auto 7834 kpl O1 Kevyt perävaunu 2011 kpl O2 Perävaunu 2 kpl O3 Perävaunu 280 kpl O4 Perävaunu 362 kpl T Traktori 273 kpl T1 Traktori 42 kpl T2 Traktori 701 kpl T3 Traktori 1 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Lohjan Ojalanlehto | 2007-09-05 | AOY | kyllä | street: Pisteenkaari 4careOf: Munck OypostCode: 03100 city: NUMMELA registrationDate: 2018-09-18 endDate: street: Kartanonkuja 1careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08200 city: LOHJA registrationDate: 2018-05-08 endDate: 2018-09-17 street: OjalanpeltocareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2007-09-05 endDate: 2008-12-03 |
Asunto Oy Lohjan Ojalanpiha | 2006-11-01 | AOY | kyllä | street: Kartanonkuja 1careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08200 city: LOHJA registrationDate: 2018-05-08 endDate: street: Pajakatu 5careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08150 city: LOHJA registrationDate: 2016-08-12 endDate: 2018-05-07 street: OjalanpeltocareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2006-11-01 endDate: 2008-05-21 |
Asunto Oy Lohjan Ojalanpelto | 2006-10-23 | AOY | kyllä | street: Kartanonkuja 1careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08200 city: LOHJA registrationDate: 2018-05-08 endDate: street: Pajakatu 5careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08150 city: LOHJA registrationDate: 2015-11-26 endDate: 2018-05-07 street: Kuntunkatu 1careOf:postCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2006-10-23 endDate: 2015-11-25 |
Asunto Oy Lohjan Ojalanpolku | 2006-10-23 | AOY | kyllä | street: Kartanonkuja 1careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08200 city: LOHJA registrationDate: 2018-05-08 endDate: street: Pajakatu 5careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08150 city: LOHJA registrationDate: 2015-11-26 endDate: 2018-05-07 street: Kuntunkatu 1careOf:postCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2006-10-23 endDate: 2015-11-25 |
Asunto Oy Lohjan Vihertikka | 2004-04-02 | AOY | kyllä | street: Braskintie 132careOf:postCode: 08700 city: LOHJA registrationDate: 2010-05-21 endDate: 2011-05-26 street: Puotikuja 3careOf: Lohjan Isännöintikulma KypostCode: 08500 city: LOHJA registrationDate: 2007-08-21 endDate: 2010-05-20 |
Asunto Oy Lohjan Gunnarlanpuisto | 2001-04-25 | AOY | kyllä | street: c/o Isänöintipalvelu Karuluoto KycareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2001-04-26 endDate: 2014-04-23 street: Metsolankuja 3careOf:postCode: 08150 city: LOHJA registrationDate: 2001-04-25 endDate: 2014-04-23 |
Asunto Oy Lohjan Gunnarlankulma | 2001-04-25 | AOY | kyllä | street: Metsolankuja 1 AcareOf: Harri KorpipostCode: 08150 city: LOHJA registrationDate: 2014-03-15 endDate: street: c/o Isännöintipalvelu Karuluoto KycareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2001-04-26 endDate: 2014-03-14 |
Asunto Oy Lohjan Neidonpuisto | 1999-09-13 | AOY | kyllä | street: c/o Länsi-Uudenmaan Is.palvelu OycareOf:postCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2016-03-15 endDate: street: c/o Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy,careOf:postCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2002-05-20 endDate: 2016-03-14 |
Asunto Oy Lohjan Voikukka | 1998-10-02 | AOY | kyllä | street: Pisteenkaari 4careOf: Munck OypostCode: 03100 city: NUMMELA registrationDate: 2007-09-06 endDate: street: MUNCK OY, Pisteenkaari 4careOf:postCode: 03100 city: NUMMELA registrationDate: 2005-07-26 endDate: 2007-09-05 |
Asunto Oy Lohjan Jaakon Kaakeli | 1997-11-07 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Lohjan Pohjantikka | 1997-06-25 | AOY | kyllä | street: Laurinkatu 36careOf: ISTO Etelä-Suomi OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2020-07-30 endDate: street: Laurinkatu 36careOf: ISTO Etelä-Suomi OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2020-07-30 endDate: street: KAJOKUJA 6 AcareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 1998-01-26 endDate: 2020-07-29 |
Asunto Oy Lohjan Pohjantikka | 1997-06-25 | AOY | kyllä | street: Laurinkatu 36careOf: ISTO Etelä-Suomi OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2020-07-30 endDate: street: Laurinkatu 36careOf: ISTO Etelä-Suomi OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2020-07-30 endDate: street: KAJOKUJA 6 AcareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 1998-01-26 endDate: 2020-07-29 |
Asunto Oy Lohjan Laaksola | 1996-11-29 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Lohjan Portti | 1995-05-31 | AOY | kyllä | street: Suurlohjankatu 10careOf: Averia Isännöinti OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2020-10-21 endDate: street: Suurlohjankatu 10careOf: Averia Isännöinti OypostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2020-10-21 endDate: street: Kartanonkuja 1careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08200 city: LOHJA registrationDate: 2018-05-08 endDate: 2020-10-20 street: Mineraalintie 2careOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2002-08-19 endDate: 2020-10-20 |
Asunto Oy Lohjan Portti | 1995-05-31 | AOY | kyllä | street: Kartanonkuja 1careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08200 city: LOHJA registrationDate: 2018-05-08 endDate: street: Pajakatu 5careOf: Isännöinti LampinenpostCode: 08150 city: LOHJA registrationDate: 2015-11-26 endDate: 2018-05-07 |
Asunto Oy Lohjan kunnan Kurjenkanerva | 1992-06-15 | AOY | kyllä | street: Takaniityntie 4careOf: Takaniityntie 4postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2019-08-28 endDate: street: Takaniityntie 4 / NiemeläcareOf:postCode: city: registrationDate: 2005-02-07 endDate: 2019-08-27 |
Asunto Oy Lohjan kunnan Kurjenkanerva | 1992-06-15 | AOY | kyllä | street: Takaniityntie 4careOf: Takaniityntie 4postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2019-08-28 endDate: street: Takaniityntie 4 / NiemeläcareOf:postCode: city: registrationDate: 2005-02-07 endDate: 2019-08-27 |
Asunto Oy Muijalan Kantolanpuisto | 1990-11-28 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Lohjan kunnan Takaniityntie 7 | 1990-11-13 | AOY | kyllä | street: TAKANIITYNTIE 22/LAUNONEN MIKAcareOf:postCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 1998-07-31 endDate: |
Asunto Oy Lohjan Immulanrinne | 1990-11-02 | AOY | kyllä | street: Tytykuja 9 BcareOf: Katriina SalmelapostCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2018-01-18 endDate: street: Tytykuja 9 BcareOf: Katriina SalmelapostCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2018-01-18 endDate: street: Laurinkatu 51careOf: Pretax LohjapostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2008-08-12 endDate: 2018-01-17 |
Asunto Oy Lohjan Immulanrinne | 1990-11-02 | AOY | kyllä | street: Tytykuja 9 BcareOf: Katriina SalmelapostCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2018-01-18 endDate: street: Tytykuja 9 BcareOf: Katriina SalmelapostCode: 08680 city: LOHJA registrationDate: 2018-01-18 endDate: street: Laurinkatu 51careOf: Pretax LohjapostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2008-08-12 endDate: 2018-01-17 |
Asunto Oy Mineriitintie 7 | 1989-10-27 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Lohjan Luja | 1988-01-28 | AOY | kyllä | street: Laurinkatu 48careOf: Länsi-Uudenmaan isännöintipalvpostCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 2015-10-27 endDate: street: LAURINKATU 48 B/LÄNSI-UUDENMAAN ISÄNNÖINTIPALVELUcareOf:postCode: 08100 city: LOHJA registrationDate: 1999-04-30 endDate: 2015-10-26 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:53:37 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023