Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

541 Käyttäjää paikalla! 0.0093801021575928

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Ikolantie , Mikkeli

Osoitteessa Ikolantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
101449072P 49148600030010 Tuotanto- tai muu rakennus 6825731 538455 13.11.2023
102738889P 49148600030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6825457 538829 13.11.2023
103184304X 49148600010009 Asuin- tai toimitilarakennus 6828142 538786 13.11.2023
103184305Y 49148600010009 Tuotanto- tai muu rakennus 6828169 538829 13.11.2023
1031843148 49148600010019 Asuin- tai toimitilarakennus 6829469 538845 13.11.2023
1031843159 49148600010019 Asuin- tai toimitilarakennus 6829512 538837 13.11.2023
103184321F 49148600010002 Asuin- tai toimitilarakennus 6828455 537342 13.11.2023
103184322H 49148600010032 Tuotanto- tai muu rakennus 6829388 538528 13.11.2023
103184323J 49148600010032 Asuin- tai toimitilarakennus 6829354 538524 13.11.2023
103184333V 49148600010043 Asuin- tai toimitilarakennus 6828703 537671 13.11.2023
103184334W 49148600010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6828718 537680 13.11.2023
103184335X 49148600010045 Asuin- tai toimitilarakennus 6827451 537554 13.11.2023
103184349C 49148600010054 Asuin- tai toimitilarakennus 6827687 537490 13.11.2023
103184356L 49148600010060 Asuin- tai toimitilarakennus 6829223 538079 13.11.2023
103184357M 49148600010060 Tuotanto- tai muu rakennus 6829255 538066 13.11.2023
103184358N 49148600010060 Tuotanto- tai muu rakennus 6829245 538083 13.11.2023
103184359P 49148600010061 Asuin- tai toimitilarakennus 6829187 538072 13.11.2023
103184360R 49148600010061 Tuotanto- tai muu rakennus 6829169 538052 13.11.2023
103184361S 49148600010062 Asuin- tai toimitilarakennus 6828911 538075 13.11.2023
1031843702 49148600020001 Asuin- tai toimitilarakennus 6826987 538655 13.11.2023
1031843713 49148600020001 Tuotanto- tai muu rakennus 6826977 538645 13.11.2023
1031843724 49148600020011 Asuin- tai toimitilarakennus 6827077 538604 13.11.2023
1031843735 49148600020011 Tuotanto- tai muu rakennus 6827047 538604 13.11.2023
103184387L 49148600030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6825447 538814 13.11.2023
103184389N 49148600030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6825553 538840 13.11.2023
103184390P 49148600030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6825636 538503 13.11.2023
103184391R 49148600030010 Tuotanto- tai muu rakennus 6825442 538894 13.11.2023
103184392S 49148600030010 Asuin- tai toimitilarakennus 6825720 538434 13.11.2023
103184409A 49148600030021 Asuin- tai toimitilarakennus 6825882 539455 13.11.2023
1031844344 49148600040001 Tuotanto- tai muu rakennus 6827161 538602 13.11.2023
1031844355 49148600040001 Tuotanto- tai muu rakennus 6827165 538644 13.11.2023
1031844366 49148600040001 Asuin- tai toimitilarakennus 6827198 538621 13.11.2023
1031844399 49148600040004 Asuin- tai toimitilarakennus 6826557 539102 13.11.2023
103184440A 49148600040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6826587 539124 13.11.2023
103184441B 49148600040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6826492 538955 13.11.2023
103184442C 49148600040004 Asuin- tai toimitilarakennus 6826145 539376 13.11.2023
103184443D 49148600040004 Asuin- tai toimitilarakennus 6826702 538769 13.11.2023
103184444E 49148600040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6826687 538794 13.11.2023
1031936071 49148700020008 Asuin- tai toimitilarakennus 6824547 538030 13.11.2023
1031936082 49148700020008 Asuin- tai toimitilarakennus 6833948 546065 13.11.2023
1031936093 49148700020008 Tuotanto- tai muu rakennus 6824532 538078 13.11.2023
103193666X 49148700020092 Asuin- tai toimitilarakennus 6824587 537311 13.11.2023
103193667Y 49187600480000 Tuotanto- tai muu rakennus 6824558 537315 13.11.2023
1031936680 49148700020092 Asuin- tai toimitilarakennus 6824588 537312 13.11.2023
1031936691 49148700020002 Tuotanto- tai muu rakennus 6824340 537269 13.11.2023
1031936702 49148700020002 Tuotanto- tai muu rakennus 6824348 537287 13.11.2023
1031936713 49148700020002 Tuotanto- tai muu rakennus 6824328 537270 13.11.2023
1031936724 49148700020092 Tuotanto- tai muu rakennus 6824601 537317 13.11.2023
103203474A 49148700020228 Tuotanto- tai muu rakennus 6824824 537347 13.11.2023
103308398Y 49148600010037 Tuotanto- tai muu rakennus 6827896 537415 13.11.2023
103531194X 49148700020228 Asuin- tai toimitilarakennus 6824825 537303 13.11.2023
103731795X 49148600010062 Tuotanto- tai muu rakennus 6828897 538053 13.11.2023
1037318047 49148600010062 Tuotanto- tai muu rakennus 6828909 538067 13.11.2023
103830090R 49148600010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6828696 537644 13.11.2023
103836653E 49148600010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6828676 537672 13.11.2023
103836691N 49148600010043 Tuotanto- tai muu rakennus 6828702 537628 13.11.2023
1039511840 49148700020228 Tuotanto- tai muu rakennus 6824784 537299 13.11.2023
103984893C 49148600010045 Tuotanto- tai muu rakennus 6827432 537577 13.11.2023
1040248444 49148600010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6829443 538839 13.11.2023
104024851B 49148600010019 Tuotanto- tai muu rakennus 6829521 538853 13.11.2023
104080385S 49148600010002 Tuotanto- tai muu rakennus 6828521 537297 13.11.2023
104089871S 49148600010004 Tuotanto- tai muu rakennus 6827488 538413 13.11.2023
104089872T 49148600010004 Tuotanto- tai muu rakennus 6827477 538402 13.11.2023
104089873U 49148600010004 Tuotanto- tai muu rakennus 6827482 538387 13.11.2023
104089874V 49148600010004 Tuotanto- tai muu rakennus 6827513 538413 13.11.2023
1041033320 49148600030010 Tuotanto- tai muu rakennus 6825660 538467 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 52150 Hauhala

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:687173706671697481
Naisia:575760606261605859
Keski-ikä:575654575655555555
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet252828312730333740
Ylioppilastutkinnon suorittaneet333322242
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet717171706667697372
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet91011912109910
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet7777910987
Koulutetut yhteensä:909192898989899491
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot264212374624491251142368923209228212406522999
Asukkaiden mediaanitulot236832128822873204822024120398207121999019181
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat263528282933293739
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat645766686460656369
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat252726272628283123
Asukkaiden ostovoimakertymä303844228258242938933308907128189352808289278417531524993012847
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä646364646365626367
Talouksien keskikoko222.12222.12.12.1
Asumisväljyys57.755.355.356.554.352.951.551.550.9
Yksinasuvien taloudet252122
Nuorten yksinasuvien taloudet334444322
Lapsettomat nuorten parien taloudet334444322
Pienten lasten taloudet011111100
Alle kouluikäisten lasten taloudet333222100
Kouluikäisten lasten taloudet211122244
Teini-ikäisten lasten taloudet326544543
Yhden vanhemman lapsitaloudet000
Aikuisten taloudet242625262528292833
Eläkeläisten taloudet373534333332293130
Omistusasunnoissa asuvat taloudet585757555558545659
Muissa asunnoissa asuvat taloudet334422333
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset556258575654536056
Työttömät3003471059
Työpaikat yhteensä (TP)910131112129912
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä939291908486848484
Asuinrakennukset yhteensä858483817476757575
Kesämökit yhteensä230232238238196191186185184
Muut rakennukset yhteensä88891010999
Asunnot798174726769666673
Asuntojen keskipinta-ala110.8110114.2114.9113.8111.8112111.1108.9
Pientaloasunnot757574726769666673
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot46
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
538317,6825510,538617,6825810 offset = 150 ii = 6825660, pp = 538467

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Ikolantie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024