Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

553 Käyttäjää paikalla! 0.019903898239136

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Saarenkyläntie , Muurame

Osoitteessa Saarenkyläntie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100271387V 50040200080783 Asuin- tai toimitilarakennus 6887540 431805 13.11.2023
100271388W 50040200080783 Tuotanto- tai muu rakennus 6887505 431805 13.11.2023
100271389X 50040200080784 Asuin- tai toimitilarakennus 6887553 431766 13.11.2023
100271390Y 50040200080784 Tuotanto- tai muu rakennus 6887569 431758 13.11.2023
1002713910 50040200080784 Tuotanto- tai muu rakennus 6887514 431762 13.11.2023
1002713921 50040200080785 Asuin- tai toimitilarakennus 6887553 431727 13.11.2023
1002713932 50040200080785 Tuotanto- tai muu rakennus 6887578 431721 13.11.2023
1002713943 50040200080785 Tuotanto- tai muu rakennus 6887527 431729 13.11.2023
1002713954 50040200080786 Asuin- tai toimitilarakennus 6887563 431690 13.11.2023
1002713965 50040200080786 Tuotanto- tai muu rakennus 6887586 431682 13.11.2023
1002713976 50040200080786 Tuotanto- tai muu rakennus 6887536 431678 13.11.2023
1002713987 50040200080786 Tuotanto- tai muu rakennus 6887585 431707 13.11.2023
1002713998 50040200080787 Asuin- tai toimitilarakennus 6887571 431647 13.11.2023
1002714009 50040200080787 Tuotanto- tai muu rakennus 6887539 431649 13.11.2023
100271401A 50040200080788 Asuin- tai toimitilarakennus 6887584 431564 13.11.2023
100271402B 50040200080788 Tuotanto- tai muu rakennus 6887618 431568 13.11.2023
100271403C 50040200080788 Tuotanto- tai muu rakennus 6887566 431552 13.11.2023
100271404D 50040200080789 Asuin- tai toimitilarakennus 6887613 431530 13.11.2023
100271405E 50040200080789 Tuotanto- tai muu rakennus 6887623 431543 13.11.2023
100271406F 50040200080789 Tuotanto- tai muu rakennus 6887583 431525 13.11.2023
100271407H 50040200080790 Asuin- tai toimitilarakennus 6887611 431497 13.11.2023
1002812257 50040200080790 Tuotanto- tai muu rakennus 6887596 431487 13.11.2023
1002812268 50040200080790 Tuotanto- tai muu rakennus 6887641 431501 13.11.2023
1002812279 50040200080791 Asuin- tai toimitilarakennus 6887640 431452 13.11.2023
100281228A 50040200080791 Tuotanto- tai muu rakennus 6887662 431454 13.11.2023
100281229B 50040200080791 Tuotanto- tai muu rakennus 6887648 431475 13.11.2023
100281277W 50040200080841 Tuotanto- tai muu rakennus 6887423 431968 13.11.2023
100281278X 50040200080841 Asuin- tai toimitilarakennus 6887436 431954 13.11.2023
1002812833 50040200080860 Asuin- tai toimitilarakennus 6888540 431996 13.11.2023
101418159H 50040200070101 Asuin- tai toimitilarakennus 6888801 433303 13.11.2023
102000567V 50040200071022 Asuin- tai toimitilarakennus 6888931 433198 13.11.2023
102141124Y 50040200080840 Tuotanto- tai muu rakennus 6887476 431950 13.11.2023
1021411250 50040200080840 Tuotanto- tai muu rakennus 6887478 431911 13.11.2023
1021411261 50040200080840 Asuin- tai toimitilarakennus 6887487 431928 13.11.2023
1021411272 50040200080841 Tuotanto- tai muu rakennus 6887453 431928 13.11.2023
102727352J 50040200080723 Tuotanto- tai muu rakennus 6888037 432074 13.11.2023
103050310J 50040200071022 Tuotanto- tai muu rakennus 6888976 433192 13.11.2023
103103232P 50040200060398 Asuin- tai toimitilarakennus 6888223 432268 13.11.2023
1031124192 50040200070072 Asuin- tai toimitilarakennus 6889061 432387 13.11.2023
1031124203 50040200070072 Asuin- tai toimitilarakennus 6889134 432333 13.11.2023
1031124236 50040200070074 Asuin- tai toimitilarakennus 6888998 432669 13.11.2023
103112428B 50040200070081 Asuin- tai toimitilarakennus 6888841 433286 13.11.2023
103112430D 50040200070081 Tuotanto- tai muu rakennus 6888853 433289 13.11.2023
103112431E 50040200070082 Asuin- tai toimitilarakennus 6888905 433279 13.11.2023
103112432F 50040200070083 Asuin- tai toimitilarakennus 6888806 432938 13.11.2023
103112433H 50040200070083 Asuin- tai toimitilarakennus 6888804 432940 13.11.2023
103112435K 50040200070086 Tuotanto- tai muu rakennus 6888795 433096 13.11.2023
103112440R 50040200070100 Asuin- tai toimitilarakennus 6888566 432764 13.11.2023
103112444V 50040200070101 Tuotanto- tai muu rakennus 6888820 433302 13.11.2023
103112536U 50040200070246 Asuin- tai toimitilarakennus 6887901 432077 13.11.2023
103112537V 50040200070246 Tuotanto- tai muu rakennus 6887909 432073 13.11.2023
103112560L 50040200070276 Asuin- tai toimitilarakennus 6889050 432925 13.11.2023
103141449H 50040200070753 Asuin- tai toimitilarakennus 6888674 432801 13.11.2023
1031414994 50040200070809 Asuin- tai toimitilarakennus 6888721 432068 13.11.2023
1031415005 50040200070809 Asuin- tai toimitilarakennus 6886701 434018 13.11.2023
1031415016 50040200070809 Tuotanto- tai muu rakennus 6888761 432244 13.11.2023
1031415049 50040200070809 Asuin- tai toimitilarakennus 6886433 433830 13.11.2023
103141505A 50040200070809 Asuin- tai toimitilarakennus 6886520 433828 13.11.2023
103141506B 50040200070809 Tuotanto- tai muu rakennus 6888899 432133 13.11.2023
103141512J 50040200070810 Asuin- tai toimitilarakennus 6888778 432570 13.11.2023
103141513K 50040200070810 Tuotanto- tai muu rakennus 6888776 432603 13.11.2023
103141514L 50040200070811 Asuin- tai toimitilarakennus 6889011 433047 13.11.2023
103141515M 50040200070811 Tuotanto- tai muu rakennus 6889001 432997 13.11.2023
103141516N 50040200070936 Asuin- tai toimitilarakennus 6888996 433113 13.11.2023
103141517P 50040200070937 Tuotanto- tai muu rakennus 6888561 432697 13.11.2023
1031415614 50040200070866 Asuin- tai toimitilarakennus 6889007 432490 13.11.2023
1031415625 50040200070866 Tuotanto- tai muu rakennus 6888991 432505 13.11.2023
1031510740 50040200080037 Tuotanto- tai muu rakennus 6888531 432787 13.11.2023
1031510817 50040200080050 Asuin- tai toimitilarakennus 6887759 431440 13.11.2023
1031510828 50040200080050 Asuin- tai toimitilarakennus 6887740 431428 13.11.2023
103151086C 50040200080061 Asuin- tai toimitilarakennus 6888404 432523 13.11.2023
103151088E 50040200080061 Tuotanto- tai muu rakennus 6888421 432517 13.11.2023
1031511127 50040200080090 Asuin- tai toimitilarakennus 6887923 431308 13.11.2023
103151160S 50040200080147 Asuin- tai toimitilarakennus 6888331 431337 13.11.2023
103151193U 50040200080203 Asuin- tai toimitilarakennus 6887363 432037 13.11.2023
103151194V 50040200080203 Asuin- tai toimitilarakennus 6887352 432037 13.11.2023
103151195W 50040200080203 Tuotanto- tai muu rakennus 6887335 432017 13.11.2023
103160372X 50040200080250 Asuin- tai toimitilarakennus 6888472 432536 13.11.2023
103160373Y 50040200080250 Asuin- tai toimitilarakennus 6888486 432527 13.11.2023
1031603839 50040200080266 Asuin- tai toimitilarakennus 6888549 432666 13.11.2023
103160384A 50040200080267 Asuin- tai toimitilarakennus 6888535 432554 13.11.2023
103160456M 50040200080350 Asuin- tai toimitilarakennus 6888501 432009 13.11.2023
1031604725 50040200080369 Asuin- tai toimitilarakennus 6888076 431931 13.11.2023
1031604736 50040200080369 Tuotanto- tai muu rakennus 6888086 431937 13.11.2023
1031604747 50040200080369 Asuin- tai toimitilarakennus 6888069 431947 13.11.2023
103160483H 50040200080400 Asuin- tai toimitilarakennus 6887913 431843 13.11.2023
103160511D 50040200080457 Asuin- tai toimitilarakennus 6887947 430444 13.11.2023
103160512E 50040200080457 Tuotanto- tai muu rakennus 6887956 430458 13.11.2023
103160518M 50040200080471 Asuin- tai toimitilarakennus 6888100 431906 13.11.2023
103170120C 50040200080488 Asuin- tai toimitilarakennus 6887934 431106 13.11.2023
103170126K 50040200080499 Asuin- tai toimitilarakennus 6888054 430730 13.11.2023
103170138Y 50040200080511 Asuin- tai toimitilarakennus 6888051 430708 13.11.2023
1031701390 50040200080512 Asuin- tai toimitilarakennus 6888062 430774 13.11.2023
1031701401 50040200080513 Asuin- tai toimitilarakennus 6888069 430800 13.11.2023
1031701766 50040200080557 Asuin- tai toimitilarakennus 6888062 430929 13.11.2023
1031701777 50040200080557 Tuotanto- tai muu rakennus 6888077 430926 13.11.2023
1031702408 50040200080619 Tuotanto- tai muu rakennus 6888181 431097 13.11.2023
103170261X 50040200080641 Asuin- tai toimitilarakennus 6888051 430957 13.11.2023
103170262Y 50040200080641 Tuotanto- tai muu rakennus 6888066 430950 13.11.2023
103189464C 50040200080660 Asuin- tai toimitilarakennus 6887780 432261 13.11.2023
1031895206 50040200080896 Asuin- tai toimitilarakennus 6887600 432350 13.11.2023
1031895217 50040200080896 Tuotanto- tai muu rakennus 6887621 432307 13.11.2023
1031895228 50040200080896 Tuotanto- tai muu rakennus 6887640 432265 13.11.2023
1031895239 Asuin- tai toimitilarakennus 6887441 432167 13.11.2023
103189537R 50040200080723 Asuin- tai toimitilarakennus 6888057 432054 13.11.2023
103189543X 50040200080726 Asuin- tai toimitilarakennus 6887975 430490 13.11.2023
103189544Y 50040200080726 Tuotanto- tai muu rakennus 6887981 430518 13.11.2023
103297099F 50040200080849 Tuotanto- tai muu rakennus 6888167 431858 13.11.2023
103297106P 50040200080849 Tuotanto- tai muu rakennus 6888182 431836 13.11.2023
103374602K 50040200080849 Asuin- tai toimitilarakennus 6888183 431867 13.11.2023
103374603L 50040200080848 Asuin- tai toimitilarakennus 6888145 431857 13.11.2023
103532727C 50040200080073 Tuotanto- tai muu rakennus 6887935 432495 13.11.2023
103594142H 50040200070936 Tuotanto- tai muu rakennus 6889018 433124 13.11.2023
103594142H 50040200070936 Tuotanto- tai muu rakennus 6889018 433124 13.11.2023
103621200B 50040200080499 Tuotanto- tai muu rakennus 6888051 430746 13.11.2023
1036327210 50040200070081 Tuotanto- tai muu rakennus 6888856 433294 13.11.2023
103636216R 50040200070866 Tuotanto- tai muu rakennus 6889073 432508 13.11.2023
103695363P 50040200080267 Asuin- tai toimitilarakennus 6888544 432556 13.11.2023
103695451J 50040200080267 Asuin- tai toimitilarakennus 6888527 432548 13.11.2023
103695460U 50040200080267 Tuotanto- tai muu rakennus 6888543 432591 13.11.2023
103742023V 50040200070086 Asuin- tai toimitilarakennus 6888777 433092 13.11.2023
1038294868 50040200070811 Tuotanto- tai muu rakennus 6888907 432973 13.11.2023
103998687B 50040200071022 Tuotanto- tai muu rakennus 6888949 433186 13.11.2023
104015677D 50040200080848 Tuotanto- tai muu rakennus 6888153 431837 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 40950 Muurame Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:413140714073409340774035398439823979
Naisia:400339903978402340233998395939543928
Keski-ikä:424140403939393838
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet958970969101310811114116012271219
Ylioppilastutkinnon suorittaneet259256273294302283279278271
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet310130873085308830752953291729022896
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet899866847816769743709668643
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet914875842837817865741725714
Koulutetut yhteensä:517350845047503549634844464645734524
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot310473121328852266292610725967304032554725339
Asukkaiden mediaanitulot259032555325406239302363823135231052270422579
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat963946912985960974948995944
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat363335703593357934993433340533653388
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat153515381511148414991442145314401411
Asukkaiden ostovoimakertymä190347509188965302173574786161050254155546043151881870176517661148172226145519843
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä353034873459344534173356329932763246
Talouksien keskikoko2.32.32.32.32.42.42.42.42.4
Asumisväljyys43.34342.641.941.541.140.740.240
Yksinasuvien taloudet112911151100
Nuorten yksinasuvien taloudet166184183180173172180185192
Lapsettomat nuorten parien taloudet166184183180173172180185192
Pienten lasten taloudet216208200209224242239246259
Alle kouluikäisten lasten taloudet442453469481503500502520522
Kouluikäisten lasten taloudet554555534542531525532533539
Teini-ikäisten lasten taloudet470471468448453461470452444
Yhden vanhemman lapsitaloudet177179166
Aikuisten taloudet132813331345135513671356134813541374
Eläkeläisten taloudet1147109910681029971923884848800
Omistusasunnoissa asuvat taloudet267826512614260025742508244624122386
Muissa asunnoissa asuvat taloudet232843394361545766
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset352235733616357934783383339334403485
Työttömät359300309376450507504479367
Työpaikat yhteensä (TP)223122132250225422082148208622062109
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä252824922488247424472411236423282304
Asuinrakennukset yhteensä229922752255223922122178213621032083
Kesämökit yhteensä648645649675679686682689693
Muut rakennukset yhteensä229217233235235233228225221
Asunnot384237943703366336363587351034833477
Asuntojen keskipinta-ala97.697.597.397.597.396.996.696.195.6
Pientaloasunnot287028242774275727302682263126032599
Kerrostaloasunnot924924929906906905879880878
Muut asunnot4846
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
431687,6888003,431987,6888303 offset = 150 ii = 6888153, pp = 431837

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Saarenkyläntie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024