Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

457 Käyttäjää paikalla! 0.0073220729827881

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Tattarantie , Nakkila

Osoitteessa Tattarantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
102351171N 53141500040052 Asuin- tai toimitilarakennus 6810048 232889 13.11.2023
1027491689 53141500080040 Asuin- tai toimitilarakennus 6810745 233027 13.11.2023
102749169A 53141500080040 Tuotanto- tai muu rakennus 6810751 233002 13.11.2023
1028160891 53140600020019 Asuin- tai toimitilarakennus 6812478 232792 13.11.2023
1028160902 53140600020019 Tuotanto- tai muu rakennus 6812493 232806 13.11.2023
102816129A 53140600020075 Asuin- tai toimitilarakennus 6812431 232962 13.11.2023
102816130B 53140600020075 Tuotanto- tai muu rakennus 6812439 232935 13.11.2023
102825900H 53140600050145 Asuin- tai toimitilarakennus 6812533 232746 13.11.2023
102835427U 53140600050176 Asuin- tai toimitilarakennus 6812516 232714 13.11.2023
102835428V 53140600050177 Asuin- tai toimitilarakennus 6812491 232652 13.11.2023
102835429W 53140600050177 Tuotanto- tai muu rakennus 6812509 232658 13.11.2023
102855075M 53140600050197 Asuin- tai toimitilarakennus 6812538 232676 13.11.2023
102961195V 53141500010010 Asuin- tai toimitilarakennus 6811375 232986 13.11.2023
102961196W 53141500010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6811393 233013 13.11.2023
102961197X 53141500010012 Asuin- tai toimitilarakennus 6812275 233697 13.11.2023
1029612045 53141500010021 Asuin- tai toimitilarakennus 6811437 233021 13.11.2023
102961250M 53141500010110 Tuotanto- tai muu rakennus 6811267 232980 13.11.2023
102961251N 53141500010112 Asuin- tai toimitilarakennus 6811566 233051 13.11.2023
102961252P 53141500010117 Asuin- tai toimitilarakennus 6810181 233028 13.11.2023
102961253R 53141500010121 Asuin- tai toimitilarakennus 6811545 233007 13.11.2023
102961254S 53141500010121 Tuotanto- tai muu rakennus 6811383 232929 13.11.2023
102961257V 53141500010126 Asuin- tai toimitilarakennus 6809658 232695 13.11.2023
1029704093 53141500010126 Tuotanto- tai muu rakennus 6809671 232660 13.11.2023
1029704104 53141500010127 Asuin- tai toimitilarakennus 6809748 232730 13.11.2023
1029704115 53141500010127 Asuin- tai toimitilarakennus 6809720 232721 13.11.2023
102970465W 53141500030007 Asuin- tai toimitilarakennus 6810535 233004 13.11.2023
102970466X 53141500030007 Asuin- tai toimitilarakennus 6810534 232964 13.11.2023
1029704691 53141500030012 Asuin- tai toimitilarakennus 6809898 232855 13.11.2023
1029704702 53141500030014 Asuin- tai toimitilarakennus 6811991 233178 13.11.2023
1029704713 53141500030014 Tuotanto- tai muu rakennus 6812001 233173 13.11.2023
1029704724 53141500030014 Tuotanto- tai muu rakennus 6811999 233175 13.11.2023
1029704735 53141500030019 Asuin- tai toimitilarakennus 6812247 232911 13.11.2023
1029704746 53141500030029 Asuin- tai toimitilarakennus 6811978 233097 13.11.2023
1029704757 53141500030029 Asuin- tai toimitilarakennus 6811947 233114 13.11.2023
1029704768 53141500030029 Asuin- tai toimitilarakennus 6811995 233129 13.11.2023
1029704779 53141500030030 Asuin- tai toimitilarakennus 6809762 232832 13.11.2023
102970478A 53141500030030 Tuotanto- tai muu rakennus 6809741 232844 13.11.2023
102970479B 53141500030032 Asuin- tai toimitilarakennus 6809777 232850 13.11.2023
102970480C 53141500040004 Asuin- tai toimitilarakennus 6809960 232871 13.11.2023
102970481D 53141500040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6809967 232900 13.11.2023
102970482E 53141500040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6809965 232900 13.11.2023
102970483F 53141500040004 Tuotanto- tai muu rakennus 6809967 232898 13.11.2023
102970490P 53141500040014 Asuin- tai toimitilarakennus 6811121 233093 13.11.2023
102970491R 53141500040015 Asuin- tai toimitilarakennus 6811165 232963 13.11.2023
102970492S 53141500040017 Asuin- tai toimitilarakennus 6809984 232785 13.11.2023
102970493T 53141500040021 Asuin- tai toimitilarakennus 6810148 232877 13.11.2023
102970494U 53141500040021 Tuotanto- tai muu rakennus 6810145 232897 13.11.2023
102970498Y 53141500040028 Asuin- tai toimitilarakennus 6811238 232948 13.11.2023
1029704990 53141500040028 Tuotanto- tai muu rakennus 6811261 232962 13.11.2023
1029705023 53141500040033 Asuin- tai toimitilarakennus 6810103 232881 13.11.2023
1029705034 53141500040033 Tuotanto- tai muu rakennus 6810114 232897 13.11.2023
1029705045 53141500040033 Tuotanto- tai muu rakennus 6810106 232914 13.11.2023
1029705056 53141500040035 Tuotanto- tai muu rakennus 6810222 232911 13.11.2023
1029705067 53141500040035 Tuotanto- tai muu rakennus 6810203 232953 13.11.2023
1029705078 53141500040035 Asuin- tai toimitilarakennus 6810176 232921 13.11.2023
1029705089 53141500040035 Asuin- tai toimitilarakennus 6810180 232918 13.11.2023
102970509A 53141500040037 Asuin- tai toimitilarakennus 6810009 232885 13.11.2023
102970510B 53141500040037 Tuotanto- tai muu rakennus 6810032 232936 13.11.2023
102970511C 53141500040037 Tuotanto- tai muu rakennus 6810006 232915 13.11.2023
102970512D 53141500040054 Asuin- tai toimitilarakennus 6810019 232790 13.11.2023
102970513E 53141500040041 Tuotanto- tai muu rakennus 6810273 232960 13.11.2023
102970514F 53141500040043 Asuin- tai toimitilarakennus 6810170 232823 13.11.2023
102970515H 53141500040045 Tuotanto- tai muu rakennus 6810193 232842 13.11.2023
102970516J 53141500040046 Asuin- tai toimitilarakennus 6810371 232768 13.11.2023
102970517K 53141500040046 Asuin- tai toimitilarakennus 6810368 232798 13.11.2023
102970519M 53141500050010 Tuotanto- tai muu rakennus 6811391 233043 13.11.2023
102970520N 53141500050010 Tuotanto- tai muu rakennus 6811360 233051 13.11.2023
102970521P 53141500050011 Tuotanto- tai muu rakennus 6811359 233044 13.11.2023
102970522R 53141500050011 Asuin- tai toimitilarakennus 6811337 233045 13.11.2023
102970523S 53141500050018 Asuin- tai toimitilarakennus 6811399 233035 13.11.2023
102970524T 53141500050019 Asuin- tai toimitilarakennus 6811411 233055 13.11.2023
102970525U 53141500050023 Asuin- tai toimitilarakennus 6811199 232991 13.11.2023
102970526V 53141500050023 Tuotanto- tai muu rakennus 6811169 233045 13.11.2023
102970527W 53141500050023 Tuotanto- tai muu rakennus 6811170 233049 13.11.2023
102970528X 53141500050023 Tuotanto- tai muu rakennus 6811167 233047 13.11.2023
102970529Y 53141500050023 Tuotanto- tai muu rakennus 6811169 233047 13.11.2023
1029705322 53141500050027 Asuin- tai toimitilarakennus 6812243 233015 13.11.2023
1029705333 53141500050027 Tuotanto- tai muu rakennus 6812249 233013 13.11.2023
1029705344 53141500050028 Asuin- tai toimitilarakennus 6812269 232993 13.11.2023
1029705355 53141500050028 Tuotanto- tai muu rakennus 6812272 233026 13.11.2023
102970559X 53141500050065 Asuin- tai toimitilarakennus 6811322 233026 13.11.2023
102970560Y 53141500050065 Tuotanto- tai muu rakennus 6811298 233064 13.11.2023
1029705610 53141500050065 Tuotanto- tai muu rakennus 6811311 233040 13.11.2023
1029705632 53141500060004 Tuotanto- tai muu rakennus 6812317 233027 13.11.2023
102979581Y 53141500060009 Asuin- tai toimitilarakennus 6812343 232960 13.11.2023
1029795820 53141500060009 Asuin- tai toimitilarakennus 6812336 232960 13.11.2023
1029795831 53141500060009 Tuotanto- tai muu rakennus 6812391 232984 13.11.2023
1029795842 53141500060009 Tuotanto- tai muu rakennus 6812383 232967 13.11.2023
1029795875 53141500060012 Asuin- tai toimitilarakennus 6812308 233007 13.11.2023
102979601L 53141500060047 Asuin- tai toimitilarakennus 6812337 232798 13.11.2023
102979602M 53141500060047 Tuotanto- tai muu rakennus 6812310 232766 13.11.2023
102979606S 53141500070011 Asuin- tai toimitilarakennus 6811488 233072 13.11.2023
102979607T 53141500070011 Tuotanto- tai muu rakennus 6811486 233080 13.11.2023
102979608U 53141500070013 Asuin- tai toimitilarakennus 6810600 232900 13.11.2023
102979609V 53141500070014 Asuin- tai toimitilarakennus 6810318 232904 13.11.2023
102979610W 53141500070014 Tuotanto- tai muu rakennus 6810318 232916 13.11.2023
1029796141 53141500070040 Asuin- tai toimitilarakennus 6811696 233167 13.11.2023
1029796152 53141500070040 Tuotanto- tai muu rakennus 6811681 233160 13.11.2023
1029796163 53141500070041 Asuin- tai toimitilarakennus 6811715 233159 13.11.2023
1029796174 53141500070042 Asuin- tai toimitilarakennus 6811661 233144 13.11.2023
1029796185 53141500070042 Tuotanto- tai muu rakennus 6811656 233150 13.11.2023
102979628F 53141500070059 Asuin- tai toimitilarakennus 6811526 233129 13.11.2023
102979629H 53141500070059 Tuotanto- tai muu rakennus 6811564 233101 13.11.2023
102979630J 53141500070060 Asuin- tai toimitilarakennus 6811832 233233 13.11.2023
102979631K 53141500070061 Asuin- tai toimitilarakennus 6811871 233278 13.11.2023
102979632L 53141500070061 Asuin- tai toimitilarakennus 6811885 233281 13.11.2023
1029796484 53141500080039 Asuin- tai toimitilarakennus 6810835 232865 13.11.2023
1029796495 53141500080039 Tuotanto- tai muu rakennus 6810826 232885 13.11.2023
1029796528 53141500080042 Asuin- tai toimitilarakennus 6810485 232861 13.11.2023
1029796539 53141500080042 Tuotanto- tai muu rakennus 6810512 232700 13.11.2023
102979655B 53141500080047 Asuin- tai toimitilarakennus 6810996 232856 13.11.2023
102979656C 53141500080047 Tuotanto- tai muu rakennus 6811047 232850 13.11.2023
102979657D 53141500080047 Asuin- tai toimitilarakennus 6811005 232828 13.11.2023
102979658E 53141500080049 Asuin- tai toimitilarakennus 6810611 232848 13.11.2023
102979659F 53141500080049 Tuotanto- tai muu rakennus 6810638 232835 13.11.2023
102979669T 53141500080065 Asuin- tai toimitilarakennus 6811091 232909 13.11.2023
102979670U 53141500080065 Tuotanto- tai muu rakennus 6811077 232880 13.11.2023
102979671V 53141500080065 Tuotanto- tai muu rakennus 6811075 232882 13.11.2023
1029796772 53141500080070 Asuin- tai toimitilarakennus 6810748 232823 13.11.2023
1029796783 53141500080070 Asuin- tai toimitilarakennus 6810737 232832 13.11.2023
1029796794 53141500080070 Tuotanto- tai muu rakennus 6810730 232801 13.11.2023
1029796805 53141500080072 Asuin- tai toimitilarakennus 6810696 232846 13.11.2023
1029796838 53141500080074 Asuin- tai toimitilarakennus 6810266 232846 13.11.2023
103529800Y 53141500010131 Tuotanto- tai muu rakennus 6809649 232569 13.11.2023
103530252J 53141500080074 Tuotanto- tai muu rakennus 6810251 232827 13.11.2023
1035537418 53141500040043 Tuotanto- tai muu rakennus 6810169 232810 13.11.2023
103553760V 53141500040054 Tuotanto- tai muu rakennus 6810032 232758 13.11.2023
103675402T 53141500010154 Tuotanto- tai muu rakennus 6809709 232670 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 29250 Nakkila Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:219222222248227923332333238423862394
Naisia:225422952310234923762417244124382482
Keski-ikä:474646454545444444
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet9199621001104811141145122712601317
Ylioppilastutkinnon suorittaneet105106105110121128116121127
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet202620372039202120161959199119561934
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet371366360352346342339325329
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet203197187187181209173176174
Koulutetut yhteensä:270527062691267026642638261925782564
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot247502385823584228982205121664218712160921303
Asukkaiden mediaanitulot223972180921439205742010119790196421955019202
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat770765781806796808791787824
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat230723472345239623902430245224552424
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat547556566577597615603596633
Asukkaiden ostovoimakertymä896933688751053887073661865321838342078983469472841169998293378882676456
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä220322242229223322462257227522692267
Talouksien keskikoko2222.12.12.12.12.12.1
Asumisväljyys49.54948.847.8474746.546.245.5
Yksinasuvien taloudet897908907
Nuorten yksinasuvien taloudet143145147145153162166164164
Lapsettomat nuorten parien taloudet143145147145153162166164164
Pienten lasten taloudet8586828587111115118136
Alle kouluikäisten lasten taloudet176192197204216228243235244
Kouluikäisten lasten taloudet228225220232241244237241253
Teini-ikäisten lasten taloudet204206216222220225210219222
Yhden vanhemman lapsitaloudet959598
Aikuisten taloudet831858855866883888923918919
Eläkeläisten taloudet929909905888878863843833805
Omistusasunnoissa asuvat taloudet177217871825181418321845187018611854
Muissa asunnoissa asuvat taloudet304034353539373235
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset176717921784179217481798184818471948
Työttömät136170184218320313301283219
Työpaikat yhteensä (TP)125212541206123812151285127112361333
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä212721102256225522582247224622332222
Asuinrakennukset yhteensä181818201854185318501850184818361824
Kesämökit yhteensä373746474746454444
Muut rakennukset yhteensä309290402402408397398397398
Asunnot252325162435245424542450247824762491
Asuntojen keskipinta-ala95.795.795.995.395.395.294.794.494.1
Pientaloasunnot207920712053207220722069207020682086
Kerrostaloasunnot395392382382382381408408405
Muut asunnot4953
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
232520,6809559,232820,6809859 offset = 150 ii = 6809709, pp = 232670

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Tattarantie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024