Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

529 Käyttäjää paikalla! 0.0090351104736328

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Saunakoskentie , Pori

Osoitteessa Saunakoskentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100999512S 60946300150003 Asuin- tai toimitilarakennus 6839997 239949 13.11.2023
100999515V 60946300150009 Asuin- tai toimitilarakennus 6839758 241159 13.11.2023
100999516W 60946300150009 Tuotanto- tai muu rakennus 6839762 241207 13.11.2023
100999517X 60946300150009 Tuotanto- tai muu rakennus 6839790 241146 13.11.2023
1009995289 60946300150045 Asuin- tai toimitilarakennus 6839424 241168 13.11.2023
100999529A 60946300150045 Tuotanto- tai muu rakennus 6839424 241146 13.11.2023
100999530B 60946300150049 Asuin- tai toimitilarakennus 6840765 241156 13.11.2023
100999535H 60946300150048 Asuin- tai toimitilarakennus 6840229 239880 13.11.2023
100999539M 60946300150062 Asuin- tai toimitilarakennus 6840412 240650 13.11.2023
100999540N 60946300150062 Tuotanto- tai muu rakennus 6840391 240642 13.11.2023
100999541P 60946300150062 Tuotanto- tai muu rakennus 6840406 240631 13.11.2023
100999545U 60946300150068 Asuin- tai toimitilarakennus 6839411 240924 13.11.2023
101266135H 60946500030033 Asuin- tai toimitilarakennus 6838530 240066 13.11.2023
101266136J 60946500030033 Asuin- tai toimitilarakennus 6838539 240041 13.11.2023
101266137K 60946500030033 Tuotanto- tai muu rakennus 6838488 240067 13.11.2023
101266138L 60946500030033 Tuotanto- tai muu rakennus 6838485 240053 13.11.2023
101266148X 60946500030053 Asuin- tai toimitilarakennus 6838733 240006 13.11.2023
1012661588 60946500030071 Asuin- tai toimitilarakennus 6838679 239986 13.11.2023
1012661599 60946500030071 Tuotanto- tai muu rakennus 6838685 240013 13.11.2023
101266161B 60946500030071 Tuotanto- tai muu rakennus 6838668 239984 13.11.2023
101266162C 60946500030074 Asuin- tai toimitilarakennus 6838224 239861 13.11.2023
101266165F 60946500030084 Asuin- tai toimitilarakennus 6838132 239624 13.11.2023
101266173R 60946500030091 Asuin- tai toimitilarakennus 6838512 239589 13.11.2023
101266174S 60946500030091 Tuotanto- tai muu rakennus 6838492 239591 13.11.2023
101266179X 60946500030098 Asuin- tai toimitilarakennus 6838327 239930 13.11.2023
101275511Y 60946500030117 Asuin- tai toimitilarakennus 6838654 239858 13.11.2023
1012755120 60946500030118 Asuin- tai toimitilarakennus 6838698 240093 13.11.2023
1012755131 60946500030118 Tuotanto- tai muu rakennus 6838643 240093 13.11.2023
1012755142 60946500030118 Tuotanto- tai muu rakennus 6838664 240120 13.11.2023
1012755175 60946500040024 Asuin- tai toimitilarakennus 6839864 239173 13.11.2023
1012755208 60946500040047 Asuin- tai toimitilarakennus 6838846 240393 13.11.2023
1012755219 60946500040047 Asuin- tai toimitilarakennus 6838808 240396 13.11.2023
101275522A 60946500040048 Asuin- tai toimitilarakennus 6838710 240225 13.11.2023
101275527F 60946500040064 Asuin- tai toimitilarakennus 6838930 240282 13.11.2023
101275528H 60946500040064 Asuin- tai toimitilarakennus 6838736 240256 13.11.2023
101275529J 60946500040064 Tuotanto- tai muu rakennus 6838916 240258 13.11.2023
101275530K 60946500040064 Tuotanto- tai muu rakennus 6838921 240241 13.11.2023
1012755496 60946500040073 Tuotanto- tai muu rakennus 6839424 239187 13.11.2023
1012755507 60946500040074 Asuin- tai toimitilarakennus 6839598 239089 13.11.2023
1012755518 60946500040074 Tuotanto- tai muu rakennus 6839585 239100 13.11.2023
101275559H 60946500040083 Asuin- tai toimitilarakennus 6839643 239268 13.11.2023
101275566R 60946500040103 Asuin- tai toimitilarakennus 6839039 240044 13.11.2023
101275567S 60946500040104 Asuin- tai toimitilarakennus 6838934 240368 13.11.2023
101275568T 60946500040106 Asuin- tai toimitilarakennus 6838714 240167 13.11.2023
101275569U 60946500040106 Tuotanto- tai muu rakennus 6838745 240156 13.11.2023
101275570V 60946500040107 Asuin- tai toimitilarakennus 6838717 240143 13.11.2023
101275572X 60946500040109 Asuin- tai toimitilarakennus 6840322 238613 13.11.2023
1023399966 60946500030003 Asuin- tai toimitilarakennus 6838696 240057 13.11.2023
1023399977 60946500030003 Asuin- tai toimitilarakennus 6838674 240040 13.11.2023
1023399988 60946500030003 Tuotanto- tai muu rakennus 6838707 240038 13.11.2023
1023399999 60946500030003 Tuotanto- tai muu rakennus 6838669 240051 13.11.2023
102428242U 60946500030121 Asuin- tai toimitilarakennus 6838330 239527 13.11.2023
103262808A 60946500030122 Tuotanto- tai muu rakennus 6838291 239884 13.11.2023
1033411671 60946300150071 Asuin- tai toimitilarakennus 6840147 239422 13.11.2023
103801915V 60946500030084 Tuotanto- tai muu rakennus 6838109 239624 13.11.2023
103803546F 60946500030033 Tuotanto- tai muu rakennus 6838484 240036 13.11.2023
103803547H 60946500030033 Tuotanto- tai muu rakennus 6838507 239985 13.11.2023
103805075T 60946300150062 Tuotanto- tai muu rakennus 6840371 240622 13.11.2023
103805079X 60946300150049 Tuotanto- tai muu rakennus 6840782 241163 13.11.2023
103805091A 60946300150049 Tuotanto- tai muu rakennus 6840765 241133 13.11.2023
103805104R 60946300150003 Tuotanto- tai muu rakennus 6839992 239907 13.11.2023
103805105S 60946300150003 Tuotanto- tai muu rakennus 6839987 239908 13.11.2023
1038051131 60946300150003 Tuotanto- tai muu rakennus 6839965 239889 13.11.2023
1038051153 60946300150003 Tuotanto- tai muu rakennus 6839966 239942 13.11.2023
1038051164 60946300150003 Tuotanto- tai muu rakennus 6839958 239968 13.11.2023
103805128H 60946300150048 Tuotanto- tai muu rakennus 6840253 239839 13.11.2023
103805136S 60946300150048 Tuotanto- tai muu rakennus 6840263 239868 13.11.2023
103805140W 60946300150048 Tuotanto- tai muu rakennus 6840226 239851 13.11.2023
103805142Y 60946300150048 Tuotanto- tai muu rakennus 6840226 239868 13.11.2023
1038051430 60946300150071 Tuotanto- tai muu rakennus 6840165 239410 13.11.2023
1038051463 60946300150071 Tuotanto- tai muu rakennus 6840209 239505 13.11.2023
1038051485 60946300150071 Tuotanto- tai muu rakennus 6840211 239488 13.11.2023
1038051507 60946300150071 Tuotanto- tai muu rakennus 6840168 239362 13.11.2023
103805160J 60946300150002 Tuotanto- tai muu rakennus 6840118 239421 13.11.2023
103805168T 60946300150016 Tuotanto- tai muu rakennus 6840702 238585 13.11.2023
1038051839 60946300150003 Tuotanto- tai muu rakennus 6840886 240313 13.11.2023
103805185B 60946500040024 Tuotanto- tai muu rakennus 6839888 239235 13.11.2023
103805187D 60946500040024 Tuotanto- tai muu rakennus 6839838 239185 13.11.2023
103805188E 60946500040024 Tuotanto- tai muu rakennus 6839837 239201 13.11.2023
103805191J 60946500040024 Tuotanto- tai muu rakennus 6839817 239217 13.11.2023
103805196P 60946500040109 Tuotanto- tai muu rakennus 6840367 238561 13.11.2023
103805199T 60946500040109 Tuotanto- tai muu rakennus 6840347 238609 13.11.2023
1038052127 60946300150012 Tuotanto- tai muu rakennus 6840041 240917 13.11.2023
1038052138 60946300150041 Tuotanto- tai muu rakennus 6840032 241410 13.11.2023
103809094E 60946500030117 Tuotanto- tai muu rakennus 6838636 239837 13.11.2023
103809095F 60946500030117 Tuotanto- tai muu rakennus 6838671 239824 13.11.2023
103809098K 60946500030088 Tuotanto- tai muu rakennus 6838664 239889 13.11.2023
1038091143 60946500030053 Tuotanto- tai muu rakennus 6838720 240000 13.11.2023
103809154C 60946500040107 Tuotanto- tai muu rakennus 6838748 240122 13.11.2023
103809166S 60946500030003 Tuotanto- tai muu rakennus 6838696 240037 13.11.2023
103809171X 60946500040048 Asuin- tai toimitilarakennus 6838699 240209 13.11.2023
103809216C 60946500040104 Tuotanto- tai muu rakennus 6838920 240331 13.11.2023
103809217D 60946500040104 Tuotanto- tai muu rakennus 6838907 240363 13.11.2023
103809229T 60946500040104 Tuotanto- tai muu rakennus 6838878 240341 13.11.2023
103809231V 60946500040064 Tuotanto- tai muu rakennus 6838961 240258 13.11.2023
103809232W 60946500040064 Tuotanto- tai muu rakennus 6838936 240235 13.11.2023
103809277B 60946300150068 Tuotanto- tai muu rakennus 6839442 240911 13.11.2023
103809286M 60946300150068 Tuotanto- tai muu rakennus 6839440 240879 13.11.2023
103809342E 60946500040103 Tuotanto- tai muu rakennus 6839058 240008 13.11.2023
103809344H 60946500040103 Tuotanto- tai muu rakennus 6839058 240043 13.11.2023
103809345J 60946500040103 Tuotanto- tai muu rakennus 6839062 240025 13.11.2023
103809347L 60946500040103 Tuotanto- tai muu rakennus 6838918 240202 13.11.2023
1038093922 60946300150009 Tuotanto- tai muu rakennus 6839772 241178 13.11.2023
1038093966 60946300150009 Tuotanto- tai muu rakennus 6839740 241143 13.11.2023
103812722F 60946500040101 Tuotanto- tai muu rakennus 6839159 239994 13.11.2023
103812724J 60946500040101 Tuotanto- tai muu rakennus 6839285 239889 13.11.2023
1038288358 60946500040064 Tuotanto- tai muu rakennus 6838763 240243 13.11.2023
103844370C 60946500030121 Tuotanto- tai muu rakennus 6838305 239535 13.11.2023
103853329C 60946300150045 Tuotanto- tai muu rakennus 6839398 241143 13.11.2023
103854832V 60946300150009 Tuotanto- tai muu rakennus 6839726 241166 13.11.2023
103930862E 60946500030122 Asuin- tai toimitilarakennus 6838289 239902 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 29600 Noormarkku Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:225022602285230522672311234823992424
Naisia:234824022417243324282467252925622551
Keski-ikä:464545444444434342
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet8588959199619931029110011541121
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1079910911210210311799118
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet201220212025201319821945203120092001
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet433430425420416414397392370
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet237237232227221266216212208
Koulutetut yhteensä:278927872791277227212728276127122697
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot269562502724758242852382222969230272268922572
Asukkaiden mediaanitulot230792271022606218512122921181210462068720586
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat723699664706684710704724692
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat232123512399231923882414243924152401
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat603632647691685692718727725
Asukkaiden ostovoimakertymä983074449215066391851698902439278949963587650669889061128771586186179036
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä210321222137211520922097213221382126
Talouksien keskikoko2.12.12.22.22.22.22.22.32.3
Asumisväljyys49.549.248.747.947.847.146.645.845.3
Yksinasuvien taloudet753757761
Nuorten yksinasuvien taloudet1038785837572847476
Lapsettomat nuorten parien taloudet1038785837572847476
Pienten lasten taloudet96106104109110120124129149
Alle kouluikäisten lasten taloudet198210221226239247258276295
Kouluikäisten lasten taloudet252256268278276272279283258
Teini-ikäisten lasten taloudet231233218214210217226248256
Yhden vanhemman lapsitaloudet10410294
Aikuisten taloudet780799797801804824828823837
Eläkeläisten taloudet819815827800783757758734698
Omistusasunnoissa asuvat taloudet170917261758175317561757177517831769
Muissa asunnoissa asuvat taloudet222633333036374439
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset182118611873189118461858196720112044
Työttömät204240222234328329307284240
Työpaikat yhteensä (TP)11221104108210939899871090980992
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä204220332045205320512044203120241997
Asuinrakennukset yhteensä175417491756175917571758175117501726
Kesämökit yhteensä310311323358358359355355311
Muut rakennukset yhteensä288284289294294286280274271
Asunnot233423352259225922562263225222592259
Asuntojen keskipinta-ala103102.8103102.5102.6102.4102.1102.1102
Pientaloasunnot205320512021202120242031202020272027
Kerrostaloasunnot238240238238232232232232232
Muut asunnot4344
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
239752,6838139,240052,6838439 offset = 150 ii = 6838289, pp = 239902

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Saunakoskentie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024