103 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
🏥MINÄ (TESTI)
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Nahkalantie 76 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100036809U | 61540500080008 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7229574 530555 |
100036810V | 61540500080008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7229606 530545 |
100036811W | 61540500080008 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7229604 530485 |
100895163N | 61540500080008 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7229574 530515 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 80 | 80 | 79 | 85 |
Naisia: | 60 | 63 | 67 | 71 | 71 | 66 | 66 | 64 | 68 |
Keski-ikä: | 51 | 49 | 48 | 47 | 47 | 50 | 49 | 49 | 47 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 47 | 46 | 48 | 55 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 65 | 64 | 66 | 64 | 62 | 59 | 61 | 65 | 58 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Koulutetut yhteensä: | 77 | 77 | 79 | 76 | 75 | 69 | 70 | 75 | 68 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 23845 | 21690 | 20919 | 18440 | 17300 | 17130 | 16987 | 16541 | 16386 |
Asukkaiden mediaanitulot | 19160 | 17594 | 17053 | 15224 | 15204 | 14984 | 14542 | 13942 | 14088 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 35 | 35 | 39 | 47 | 39 | 38 | 44 | 47 | 45 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 64 | 66 | 67 | 60 | 73 | 68 | 59 | 65 | 67 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 18 | 17 | 14 | 13 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 2789842 | 2559414 | 2510310 | 2212856 | 2006778 | 1987030 | 1970442 | 2034579 | 2015496 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 68 | 68 | 67 | 65 | 66 | 66 | 64 | 64 | 68 |
Talouksien keskikoko | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
Asumisväljyys | 45.1 | 43.7 | 41.9 | 38.8 | 39 | 42.3 | 40.8 | 42.2 | 42 |
Yksinasuvien taloudet | 28 | 26 | 27 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pienten lasten taloudet | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 0 | 0 | 0 | ||||||
Aikuisten taloudet | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 25 |
Eläkeläisten taloudet | 39 | 39 | 36 | 35 | 35 | 37 | 36 | 35 | 33 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 58 | 58 | 59 | 55 | 57 | 57 | 56 | 56 | 58 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 42 | 43 | 43 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 37 |
Työttömät | 9 | 7 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 11 | 10 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 13 | 15 | 14 | 13 | 20 | 12 | 11 | 7 | 8 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 134 | 128 | 128 | 127 | 126 | 128 | 127 | 127 | 127 |
Asuinrakennukset yhteensä | 117 | 113 | 115 | 114 | 113 | 115 | 114 | 114 | 114 |
Kesämökit yhteensä | 185 | 187 | 198 | 195 | 195 | 189 | 189 | 189 | 188 |
Muut rakennukset yhteensä | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Asunnot | 88 | 86 | 76 | 77 | 76 | 78 | 77 | 78 | 92 |
Asuntojen keskipinta-ala | 94.2 | 94.7 | 93.8 | 92.7 | 92.3 | 92.4 | 91.4 | 92.8 | 89.2 |
Pientaloasunnot | 86 | 85 | 76 | 77 | 76 | 78 | 77 | 78 | 92 |
Kerrostaloasunnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut asunnot | 2 | 1 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Pudasjärvi
80 kpl L1 Mopo 116 kpl L1e Mopo 5 kpl L2 Mopo 8 kpl L2e Mopo 83 kpl L3 Moottoripyörä 61 kpl L3e Moottoripyörä 2 kpl L4 Moottoripyörä 17 kpl L7e Nelipyörä 41 kpl LTR Liikennetraktori 3710 kpl M1 Henkilöauto 173 kpl M1G Henkilöauto 13 kpl M2 Linja-auto 29 kpl M3 Linja-auto 688 kpl MA Maastoajoneuvo 130 kpl MTK Moottorityökone 1878 kpl MUU Muu 619 kpl N1 Pakettiauto 198 kpl N1G Pakettiauto 64 kpl N2 Kuorma-auto 7 kpl N2G Kuorma-auto 117 kpl N3 Kuorma-auto 8 kpl N3G Kuorma-auto 2102 kpl O1 Kevyt perävaunu 417 kpl O2 Perävaunu 109 kpl O4 Perävaunu 193 kpl T Traktori 104 kpl T1 Traktori 10 kpl T2 Traktori 292 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 8257 pts/1 00:26:40 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023