Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

433 Käyttäjää paikalla! 0.006544828414917

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Saaristokatu , Raahe

Osoitteessa Saaristokatu sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100847458T 67800200050001 Asuin- tai toimitilarakennus 7176284 379446 13.11.2023
100847459U 67800200050001 Tuotanto- tai muu rakennus 7176283 379469 13.11.2023
101763508T 67801800710001 Asuin- tai toimitilarakennus 7176287 379970 13.11.2023
101801939H 67801900770027 Tuotanto- tai muu rakennus 7176282 380155 13.11.2023
101801940J 67801800710001 Tuotanto- tai muu rakennus 7176282 379942 13.11.2023
102256154L 67801900790025 Tuotanto- tai muu rakennus 7176189 380139 13.11.2023
102623658K 67800100020016 Asuin- tai toimitilarakennus 7176314 379653 13.11.2023
102623659L 67800100020016 Tuotanto- tai muu rakennus 7176334 379646 13.11.2023
103230991Y 67800100010005 Asuin- tai toimitilarakennus 7176302 379470 13.11.2023
1032309920 67800100010005 Tuotanto- tai muu rakennus 7176319 379460 13.11.2023
1032309942 67800100010005 Tuotanto- tai muu rakennus 7176311 379456 13.11.2023
1032309953 67800100010006 Asuin- tai toimitilarakennus 7176305 379497 13.11.2023
1032309964 67800100010006 Asuin- tai toimitilarakennus 7176305 379506 13.11.2023
1032309975 67800100010006 Asuin- tai toimitilarakennus 7176304 379520 13.11.2023
1032309986 67800100010006 Tuotanto- tai muu rakennus 7176321 379486 13.11.2023
103231019V 67800100020015 Asuin- tai toimitilarakennus 7176308 379608 13.11.2023
103231020W 67800100020015 Asuin- tai toimitilarakennus 7176310 379621 13.11.2023
103231021X 67800100020015 Asuin- tai toimitilarakennus 7176313 379639 13.11.2023
1032310241 67800100020015 Tuotanto- tai muu rakennus 7176328 379609 13.11.2023
1032310252 67800100020015 Tuotanto- tai muu rakennus 7176327 379629 13.11.2023
1032310274 67800100020015 Tuotanto- tai muu rakennus 7176328 379621 13.11.2023
1032310296 67800100020016 Asuin- tai toimitilarakennus 7176311 379666 13.11.2023
103231049U 67800100030022 Asuin- tai toimitilarakennus 7176314 379738 13.11.2023
1032310540 67800100030022 Tuotanto- tai muu rakennus 7176332 379736 13.11.2023
1032310562 67800100030024 Asuin- tai toimitilarakennus 7176313 379793 13.11.2023
1032310573 67800100030024 Asuin- tai toimitilarakennus 7176342 379801 13.11.2023
1032310584 67800100030024 Tuotanto- tai muu rakennus 7176353 379796 13.11.2023
1032401713 67800100030024 Asuin- tai toimitilarakennus 7176319 379779 13.11.2023
1032401724 67800100030024 Tuotanto- tai muu rakennus 7176337 379771 13.11.2023
1032401746 67800100030024 Tuotanto- tai muu rakennus 7176355 379780 13.11.2023
103240186K 67800100030032 Asuin- tai toimitilarakennus 7176355 379761 13.11.2023
103240187L 67800100030032 Tuotanto- tai muu rakennus 7176317 379759 13.11.2023
1032402377 67800200050013 Asuin- tai toimitilarakennus 7176285 379496 13.11.2023
1032402388 67800200050013 Asuin- tai toimitilarakennus 7176286 379476 13.11.2023
1032402399 67800200050013 Tuotanto- tai muu rakennus 7176257 379483 13.11.2023
103240240A 67800200050013 Tuotanto- tai muu rakennus 7176274 379487 13.11.2023
103240241B 67800200050013 Tuotanto- tai muu rakennus 7176272 379486 13.11.2023
103240243D 67800200050016 Asuin- tai toimitilarakennus 7176283 379525 13.11.2023
103240244E 67800200050016 Tuotanto- tai muu rakennus 7176274 379545 13.11.2023
1032402676 67800200060025 Tuotanto- tai muu rakennus 7176283 379674 13.11.2023
1032402687 67800200060025 Asuin- tai toimitilarakennus 7176296 379687 13.11.2023
1032402698 67800200060026 Asuin- tai toimitilarakennus 7176293 379664 13.11.2023
1032402709 67800200060026 Tuotanto- tai muu rakennus 7176267 379665 13.11.2023
103240271A 67800200060026 Asuin- tai toimitilarakennus 7176295 379651 13.11.2023
103240291Y 67800200060035 Asuin- tai toimitilarakennus 7176292 379624 13.11.2023
1032402920 67800200060035 Asuin- tai toimitilarakennus 7176278 379640 13.11.2023
1032402931 67800200060035 Tuotanto- tai muu rakennus 7176295 379641 13.11.2023
1032402942 67800200070031 Asuin- tai toimitilarakennus 7176299 379745 13.11.2023
1032402942 67800200070031 Asuin- tai toimitilarakennus 7176299 379745 13.11.2023
1032402953 67800200070031 Asuin- tai toimitilarakennus 7176298 379757 13.11.2023
1032402964 67800200070031 Asuin- tai toimitilarakennus 7176289 379750 13.11.2023
1032402975 67800200070031 Tuotanto- tai muu rakennus 7176290 379767 13.11.2023
1032402986 67800200070031 Tuotanto- tai muu rakennus 7176283 379762 13.11.2023
1032402997 67800200070032 Asuin- tai toimitilarakennus 7176297 379787 13.11.2023
1032403008 67800200070032 Tuotanto- tai muu rakennus 7176301 379805 13.11.2023
103240320W 67800200070046 Asuin- tai toimitilarakennus 7176295 379727 13.11.2023
103240321X 67800200070046 Tuotanto- tai muu rakennus 7176283 379732 13.11.2023
103240322Y 67800200070048 Asuin- tai toimitilarakennus 7176296 379818 13.11.2023
1032403230 67800200070048 Tuotanto- tai muu rakennus 7176276 379812 13.11.2023
103296754B 67801700010005 Asuin- tai toimitilarakennus 7175861 380646 13.11.2023
103296800U 67801800740014 Asuin- tai toimitilarakennus 7176296 380084 13.11.2023
103296883H 67801818750001 Asuin- tai toimitilarakennus 7176256 380051 13.11.2023
103305628L 67801900770027 Asuin- tai toimitilarakennus 7176263 380144 13.11.2023
103305629M 67801900770028 Asuin- tai toimitilarakennus 7176247 380170 13.11.2023
103305630N 67801900770029 Asuin- tai toimitilarakennus 7176232 380195 13.11.2023
103305631P 67801900770029 Tuotanto- tai muu rakennus 7176244 380216 13.11.2023
103305632R 67801900770030 Asuin- tai toimitilarakennus 7176221 380224 13.11.2023
103305633S 67801900770031 Asuin- tai toimitilarakennus 7176200 380243 13.11.2023
103305634T 67801900770031 Tuotanto- tai muu rakennus 7176217 380264 13.11.2023
103305635U 67801900770032 Asuin- tai toimitilarakennus 7176189 380262 13.11.2023
103305636V 67801900770033 Asuin- tai toimitilarakennus 7176178 380292 13.11.2023
103305637W 67801900770033 Tuotanto- tai muu rakennus 7176201 380296 13.11.2023
103305638X 67801900770034 Asuin- tai toimitilarakennus 7176167 380312 13.11.2023
103305639Y 67801900770034 Tuotanto- tai muu rakennus 7176176 380332 13.11.2023
103305654E 67801900780014 Asuin- tai toimitilarakennus 7176192 380193 13.11.2023
103305655F 67801900780015 Asuin- tai toimitilarakennus 7176181 380212 13.11.2023
103305656H 67801900780015 Tuotanto- tai muu rakennus 7176173 380203 13.11.2023
103305657J 67801900780015 Asuin- tai toimitilarakennus 7176162 380208 13.11.2023
103305658K 67801900780016 Asuin- tai toimitilarakennus 7176171 380232 13.11.2023
103305659L 67801900780016 Tuotanto- tai muu rakennus 7176148 380214 13.11.2023
103305660M 67801900780017 Asuin- tai toimitilarakennus 7176159 380261 13.11.2023
103305661N 67801900780018 Asuin- tai toimitilarakennus 7176148 380281 13.11.2023
103305662P 67801900780019 Asuin- tai toimitilarakennus 7176133 380303 13.11.2023
103305663R 67801900780019 Tuotanto- tai muu rakennus 7176131 380288 13.11.2023
103305666U 67801900790024 Asuin- tai toimitilarakennus 7176225 380134 13.11.2023
103305667V 67801900790024 Asuin- tai toimitilarakennus 7176202 380113 13.11.2023
103305668W 67801900790025 Asuin- tai toimitilarakennus 7176214 380154 13.11.2023
103305669X 67801900790025 Tuotanto- tai muu rakennus 7176192 380134 13.11.2023
103314065S 67802000830003 Asuin- tai toimitilarakennus 7175957 380521 13.11.2023
103314066T 67802000830003 Asuin- tai toimitilarakennus 7175975 380553 13.11.2023
103314069W 67802000850017 Asuin- tai toimitilarakennus 7176112 380419 13.11.2023
1033465688 67802501190087 Asuin- tai toimitilarakennus 7176009 380674 13.11.2023
1033465699 67802501190088 Asuin- tai toimitilarakennus 7176044 380576 13.11.2023
103346570A 67802501190088 Asuin- tai toimitilarakennus 7176023 380605 13.11.2023
103536245V 67802000830002 Asuin- tai toimitilarakennus 7176042 380459 13.11.2023
103887912Y 67800200060025 Asuin- tai toimitilarakennus 7176281 379696 13.11.2023
103975473H 67800200070032 Tuotanto- tai muu rakennus 7176284 379801 13.11.2023
104005854J 67801900780018 Tuotanto- tai muu rakennus 7176139 380270 13.11.2023
104071702N 67800200070031 Tuotanto- tai muu rakennus 7176281 379748 13.11.2023
104071707U 67800200070031 Tuotanto- tai muu rakennus 7176283 379742 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 92100 Raahe Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:203020572053202119671915190518921876
Naisia:227022592257224922512163213121182095
Keski-ikä:494847474747464646
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet95597210019959931002103110451063
Ylioppilastutkinnon suorittaneet124120113102100101112141145
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet201020282012200419921896182317671688
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet381369368352328318321303282
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet258252236235203205178179166
Koulutetut yhteensä:277327692729269326232520243423902281
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot243512368623265222272155822429212582053420592
Asukkaiden mediaanitulot213202070720391199921956619141192751824818183
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat761758789723715708696746721
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat239324022369236122782259223121972124
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat574581572532531521538492499
Asukkaiden ostovoimakertymä907816558860789586776652803734537597081678234033736581437053410668859783
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä256326002582252724722388234723372290
Talouksien keskikoko1.61.61.61.61.71.71.71.71.7
Asumisväljyys43.142.642.241.841.741.741.141.341
Yksinasuvien taloudet153115691542
Nuorten yksinasuvien taloudet408425421393191341359384380
Lapsettomat nuorten parien taloudet408425421393191341359384380
Pienten lasten taloudet696979798986828290
Alle kouluikäisten lasten taloudet139145156160170163157153154
Kouluikäisten lasten taloudet147137141132144132120122116
Teini-ikäisten lasten taloudet128135114110122117120125125
Yhden vanhemman lapsitaloudet888493
Aikuisten taloudet126513271331129912451207120812151213
Eläkeläisten taloudet978954930906885864824793758
Omistusasunnoissa asuvat taloudet126412801254124712321219119511941179
Muissa asunnoissa asuvat taloudet374551516245484685
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset151114521534146313731366140413631398
Työttömät246288192262321323303319225
Työpaikat yhteensä (TP)326433053443339534063506345834673460
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä118811861167116111501125111711291136
Asuinrakennukset yhteensä909904880875865849836836829
Kesämökit yhteensä365368348348349341353355355
Muut rakennukset yhteensä279282287286285276281293307
Asunnot304430832803277927472663256225632509
Asuntojen keskipinta-ala67.66767.967.867.968.268.26868.3
Pientaloasunnot10451036103410421027985947948941
Kerrostaloasunnot179717931769173717201678161516151568
Muut asunnot202254
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
379592,7176133,379892,7176433 offset = 150 ii = 7176283, pp = 379742

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Saaristokatu sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024