Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<Lihatiedotus> Viranomaiset selvittävät tällä hetkellä syytä useisiin ruokamyrkytyksiin. Miskalan mukaan tällä hetkellä epäilys kohdistuu kasviksiin ja niiden huonoon valmistustapaan.
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

245 Käyttäjää paikalla! 0.0070221424102783

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Simontie , Ranua

Osoitteessa Simontie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100718193Y 68340200970002 Asuin- tai toimitilarakennus 7321574 468992 13.11.2023
1007181940 68340200970002 Tuotanto- tai muu rakennus 7321577 468900 13.11.2023
1008419460 68340400010022 Asuin- tai toimitilarakennus 7311838 446546 13.11.2023
100841959D 68340400010033 Asuin- tai toimitilarakennus 7311581 445664 13.11.2023
100841997M 68340400020041 Asuin- tai toimitilarakennus 7315747 456737 13.11.2023
100841998N 68340400020041 Tuotanto- tai muu rakennus 7315850 456669 13.11.2023
100841999P 68340400020041 Tuotanto- tai muu rakennus 7315848 456671 13.11.2023
100842001S 68340400020045 Asuin- tai toimitilarakennus 7315939 455945 13.11.2023
100842002T 68340400020045 Asuin- tai toimitilarakennus 7315969 455933 13.11.2023
101250395S 68340400340005 Tuotanto- tai muu rakennus 7314960 451856 13.11.2023
1021683529 68340400020041 Tuotanto- tai muu rakennus 7315738 456730 13.11.2023
102302500M 68340400800000 Tuotanto- tai muu rakennus 7320143 465623 13.11.2023
102360944X 68340401600001 Asuin- tai toimitilarakennus 7320134 464566 13.11.2023
102601530S 68340400100001 Asuin- tai toimitilarakennus 7320248 464871 13.11.2023
102601531T 68340400100001 Asuin- tai toimitilarakennus 7320368 464997 13.11.2023
102601560R 68340400110043 Asuin- tai toimitilarakennus 7315929 453255 13.11.2023
102601583F 68340400160009 Tuotanto- tai muu rakennus 7313832 449752 13.11.2023
102601584H 68340400160009 Asuin- tai toimitilarakennus 7313805 449757 13.11.2023
102601588M 68340400170004 Asuin- tai toimitilarakennus 7313070 449028 13.11.2023
102601589N 68340400170002 Asuin- tai toimitilarakennus 7312980 448788 13.11.2023
1026109975 68340400320001 Asuin- tai toimitilarakennus 7316908 454531 13.11.2023
1026109986 68340400320001 Tuotanto- tai muu rakennus 7316961 454585 13.11.2023
1026109997 68340400320002 Asuin- tai toimitilarakennus 7316439 454706 13.11.2023
1026110008 68340400320002 Asuin- tai toimitilarakennus 7316439 454885 13.11.2023
1026110285 68340400390003 Asuin- tai toimitilarakennus 7314933 458564 13.11.2023
102620224T 68340400540005 Asuin- tai toimitilarakennus 7319757 463707 13.11.2023
102620225U 68340400540005 Tuotanto- tai muu rakennus 7319449 463644 13.11.2023
1026202931 68340400640008 Asuin- tai toimitilarakennus 7320226 464083 13.11.2023
1026202942 68340400640008 Tuotanto- tai muu rakennus 7320250 464081 13.11.2023
1026202953 68340400640008 Tuotanto- tai muu rakennus 7320144 464057 13.11.2023
1026297813 68340400800000 Asuin- tai toimitilarakennus 7320267 465551 13.11.2023
1026297857 68340400800000 Tuotanto- tai muu rakennus 7320421 465361 13.11.2023
102629838X 68340401010000 Asuin- tai toimitilarakennus 7316080 452700 13.11.2023
102629839Y 68340401010000 Tuotanto- tai muu rakennus 7316074 452733 13.11.2023
1026298422 68340401010002 Asuin- tai toimitilarakennus 7316157 453259 13.11.2023
1026298433 68340401010000 Tuotanto- tai muu rakennus 7316119 452786 13.11.2023
1026298444 68340401010000 Asuin- tai toimitilarakennus 7316054 452715 13.11.2023
1026298455 68340401020000 Asuin- tai toimitilarakennus 7315704 452016 13.11.2023
1026298466 68340401030001 Asuin- tai toimitilarakennus 7315604 451997 13.11.2023
1026298477 68340401030001 Tuotanto- tai muu rakennus 7315599 452027 13.11.2023
1026298499 68340401040000 Asuin- tai toimitilarakennus 7315250 451447 13.11.2023
102629850A 68340401040000 Asuin- tai toimitilarakennus 7315240 451367 13.11.2023
1026397057 68340401390001 Tuotanto- tai muu rakennus 7320587 465381 13.11.2023
102639728Y 68340401460001 Asuin- tai toimitilarakennus 7320837 466921 13.11.2023
1026397290 68340401460002 Asuin- tai toimitilarakennus 7320597 466451 13.11.2023
102639776H 68340401590001 Asuin- tai toimitilarakennus 7320233 464519 13.11.2023
102639779L 68340401590004 Asuin- tai toimitilarakennus 7320336 464524 13.11.2023
102639780M 68340401590004 Tuotanto- tai muu rakennus 7320281 464564 13.11.2023
102649040B 68340401670001 Asuin- tai toimitilarakennus 7317018 459324 13.11.2023
102649042D 68340401680001 Asuin- tai toimitilarakennus 7316779 459063 13.11.2023
102649044F 68340401680003 Asuin- tai toimitilarakennus 7316760 458997 13.11.2023
102649045H 68340401680010 Tuotanto- tai muu rakennus 7316804 459040 13.11.2023
102649048L 68340401700006 Asuin- tai toimitilarakennus 7315989 457168 13.11.2023
102649049M 68340401700006 Asuin- tai toimitilarakennus 7315964 457098 13.11.2023
1026490699 68340401820000 Asuin- tai toimitilarakennus 7320154 464491 13.11.2023
102649071B 68340401820000 Tuotanto- tai muu rakennus 7320213 464429 13.11.2023
102649107H 68340402020002 Asuin- tai toimitilarakennus 7316479 458694 13.11.2023
102649108J 68340402020002 Asuin- tai toimitilarakennus 7316499 458684 13.11.2023
102649109K 68340402020002 Tuotanto- tai muu rakennus 7316499 458704 13.11.2023
102649110L 68340402020002 Asuin- tai toimitilarakennus 7318024 457900 13.11.2023
102649111M 68340402030000 Asuin- tai toimitilarakennus 7317473 459900 13.11.2023
102649112N 68340402030000 Asuin- tai toimitilarakennus 7317454 459896 13.11.2023
1026491574 68340402170000 Asuin- tai toimitilarakennus 7319068 463092 13.11.2023
1026491585 68340402170000 Asuin- tai toimitilarakennus 7319038 463042 13.11.2023
1035966082 68340400640008 Tuotanto- tai muu rakennus 7320144 464040 13.11.2023
103742037A 68340401620009 Asuin- tai toimitilarakennus 7320318 464239 13.11.2023
103742038B 68340401620009 Tuotanto- tai muu rakennus 7320292 464220 13.11.2023
103960447T 68340402660004 Tuotanto- tai muu rakennus 7316062 405838 13.11.2023
1039604530 68340402660004 Asuin- tai toimitilarakennus 7316085 405826 13.11.2023
103960543W 68340401680010 Tuotanto- tai muu rakennus 7317826 413627 13.11.2023
103968495D 68340400800000 Tuotanto- tai muu rakennus 7321143 420160 13.11.2023
103968496E 68340400100001 Tuotanto- tai muu rakennus 7321284 419481 13.11.2023
103969658X 68340400800000 Asuin- tai toimitilarakennus 7321219 420099 13.11.2023
1039771022 68389300130001 Tuotanto- tai muu rakennus 7320529 466526 13.11.2023
1039771332 68340401590004 Tuotanto- tai muu rakennus 7320235 464655 13.11.2023
1039771409 68340400100001 Tuotanto- tai muu rakennus 7320145 465519 13.11.2023
103987785N 68340402170000 Tuotanto- tai muu rakennus 7319070 463150 13.11.2023
1040163493 68340402810010 Tuotanto- tai muu rakennus 7316188 453895 13.11.2023
1040237904 68340400100001 Tuotanto- tai muu rakennus 7320343 464844 13.11.2023
1040788741 68340400020045 Tuotanto- tai muu rakennus 7315961 455918 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 97715 Raiskio

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:85889310110010810499111
Naisia:657278828675737071
Keski-ikä:555553525151535354
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet475254576568708091
Ylioppilastutkinnon suorittaneet210014234
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet808284847877747779
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet7791198977
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet154553111
Koulutetut yhteensä:9095971009392868891
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot207291960319293186361749717556180921880417007
Asukkaiden mediaanitulot180571677416665164821528615288159391563214028
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat454857535852475667
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat778382929098949096
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat151612121214152219
Asukkaiden ostovoimakertymä283992128815682913309292581127995552879190282235631590903095218
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä878992979695949096
Talouksien keskikoko1.71.81.91.91.91.91.91.91.9
Asumisväljyys52.250.250.349.146.146.546.948.548.3
Yksinasuvien taloudet413939
Nuorten yksinasuvien taloudet433323213
Lapsettomat nuorten parien taloudet433323213
Pienten lasten taloudet201321114
Alle kouluikäisten lasten taloudet312485554
Kouluikäisten lasten taloudet457645322
Teini-ikäisten lasten taloudet223566443
Yhden vanhemman lapsitaloudet212
Aikuisten taloudet353938394044484850
Eläkeläisten taloudet464546484541393538
Omistusasunnoissa asuvat taloudet737681848081808287
Muissa asunnoissa asuvat taloudet552476655
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset505459575955595761
Työttömät91111131715161722
Työpaikat yhteensä (TP)262522283532343745
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä162159153152153157159161160
Asuinrakennukset yhteensä146145136136136140140141139
Kesämökit yhteensä147130146144145140140140140
Muut rakennukset yhteensä161417161717192021
Asunnot124128108113114113112114123
Asuntojen keskipinta-ala898992.291.691.188.587.288.186.9
Pientaloasunnot122123108113114113112114123
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot25
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
455768,7315811,456068,7316111 offset = 150 ii = 7315961, pp = 455918

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Simontie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024