Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

526 Käyttäjää paikalla! 0.0080740451812744

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Konnekoskentie , Rautalampi

Osoitteessa Konnekoskentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100010928Y 68640200020037 Asuin- tai toimitilarakennus 6933293 487494 13.11.2023
1000109290 68640200020037 Tuotanto- tai muu rakennus 6933213 487474 13.11.2023
1000109389 68640200020065 Asuin- tai toimitilarakennus 6934056 487321 13.11.2023
100010971B 68640200020119 Tuotanto- tai muu rakennus 6932404 487484 13.11.2023
100010972C 68640200020119 Tuotanto- tai muu rakennus 6932414 487484 13.11.2023
100010973D 68640200020119 Asuin- tai toimitilarakennus 6932412 487501 13.11.2023
100010974E 68640200020199 Asuin- tai toimitilarakennus 6932578 487365 13.11.2023
100010975F 68640200020199 Tuotanto- tai muu rakennus 6932539 487364 13.11.2023
1003492342 68640800120009 Asuin- tai toimitilarakennus 6944064 484720 13.11.2023
100473591K 68640800170038 Tuotanto- tai muu rakennus 6940691 486790 13.11.2023
100608483X 68640800190004 Asuin- tai toimitilarakennus 6939075 486082 13.11.2023
100608484Y 68640800190005 Asuin- tai toimitilarakennus 6938771 486085 13.11.2023
1006084861 68640800190005 Tuotanto- tai muu rakennus 6938713 486264 13.11.2023
1006084905 68640800200006 Asuin- tai toimitilarakennus 6939915 486163 13.11.2023
1006084916 68640800200007 Asuin- tai toimitilarakennus 6940365 485737 13.11.2023
100608515Y 68640800200025 Asuin- tai toimitilarakennus 6939601 486165 13.11.2023
1006085171 68640800200025 Tuotanto- tai muu rakennus 6939571 486125 13.11.2023
1006085182 68640800200025 Tuotanto- tai muu rakennus 6939681 486075 13.11.2023
1006085193 68640800200025 Tuotanto- tai muu rakennus 6939674 486267 13.11.2023
1006085204 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6940031 486354 13.11.2023
1006085215 68640800200026 Asuin- tai toimitilarakennus 6939971 486514 13.11.2023
1006085226 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6939991 486354 13.11.2023
1006085237 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6939981 486364 13.11.2023
100608526A 68640800200026 Asuin- tai toimitilarakennus 6940011 486344 13.11.2023
100608527B 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6939951 486510 13.11.2023
100608528C 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6940026 486341 13.11.2023
100608529D 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6939983 486428 13.11.2023
100608530E 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6939964 486399 13.11.2023
100636036R 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941190 485665 13.11.2023
100636037S 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941230 485695 13.11.2023
100636038T 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941180 485645 13.11.2023
100636039U 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941372 485631 13.11.2023
100636040V 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941270 485645 13.11.2023
100636041W 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941190 485615 13.11.2023
100636042X 68640800270000 Tuotanto- tai muu rakennus 6941200 485745 13.11.2023
100636043Y 68640800270000 Tuotanto- tai muu rakennus 6941259 485658 13.11.2023
1006360440 68640800270000 Tuotanto- tai muu rakennus 6941259 485656 13.11.2023
1006360451 68640800270000 Tuotanto- tai muu rakennus 6941259 485654 13.11.2023
1006360462 68640800270000 Tuotanto- tai muu rakennus 6941257 485656 13.11.2023
1006360473 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941062 485746 13.11.2023
1006360484 68640800270000 Asuin- tai toimitilarakennus 6941045 485756 13.11.2023
1006360495 68640800270000 Tuotanto- tai muu rakennus 6941053 485750 13.11.2023
1006450373 68640800480005 Tuotanto- tai muu rakennus 6940806 485846 13.11.2023
1006450384 68640800480008 Asuin- tai toimitilarakennus 6940541 485915 13.11.2023
1006450395 68640800480008 Tuotanto- tai muu rakennus 6940542 485919 13.11.2023
1006542410 68640800590009 Tuotanto- tai muu rakennus 6937995 483866 13.11.2023
100732717F 68640800150054 Tuotanto- tai muu rakennus 6941914 485354 13.11.2023
100751482T 68641100060436 Tuotanto- tai muu rakennus 6939153 486376 13.11.2023
100751483U 68641100060436 Asuin- tai toimitilarakennus 6939184 486339 13.11.2023
100751484V 68641100060436 Tuotanto- tai muu rakennus 6939150 486321 13.11.2023
100992435F 68640800150063 Tuotanto- tai muu rakennus 6941669 483810 13.11.2023
101678126J 68640200190003 Tuotanto- tai muu rakennus 6936282 486125 13.11.2023
101678131P 68640200200000 Asuin- tai toimitilarakennus 6937146 486757 13.11.2023
101697288N 68640400010065 Asuin- tai toimitilarakennus 6929763 486918 13.11.2023
101697289P 68640400010065 Tuotanto- tai muu rakennus 6929735 486934 13.11.2023
101697290R 68640400010065 Tuotanto- tai muu rakennus 6929719 487004 13.11.2023
101697291S 68640400010065 Tuotanto- tai muu rakennus 6929691 487139 13.11.2023
101697294V 68640400010069 Tuotanto- tai muu rakennus 6930048 487265 13.11.2023
1016972980 Asuin- tai toimitilarakennus 6930063 487306 13.11.2023
1016972991 Tuotanto- tai muu rakennus 6930059 487295 13.11.2023
1016974009 68640400030045 Tuotanto- tai muu rakennus 6929047 486841 13.11.2023
101697401A 68640400030045 Asuin- tai toimitilarakennus 6929072 486829 13.11.2023
101697402B 68640400030046 Asuin- tai toimitilarakennus 6928991 486802 13.11.2023
101697403C 68640400030047 Asuin- tai toimitilarakennus 6928854 486763 13.11.2023
101697414R 68640400030067 Tuotanto- tai muu rakennus 6929152 486876 13.11.2023
101697415S 68640400030068 Asuin- tai toimitilarakennus 6929188 486908 13.11.2023
101707093Y 68640400030069 Tuotanto- tai muu rakennus 6929234 486920 13.11.2023
1017070940 68640400030069 Asuin- tai toimitilarakennus 6929231 486940 13.11.2023
101707106C 68640400030085 Asuin- tai toimitilarakennus 6929002 486341 13.11.2023
101707107D 68640400030091 Asuin- tai toimitilarakennus 6929495 486924 13.11.2023
101707108E 68640400030091 Asuin- tai toimitilarakennus 6929461 487036 13.11.2023
101802343J 68640800010039 Asuin- tai toimitilarakennus 6939581 486634 13.11.2023
101802344K 68640800010039 Tuotanto- tai muu rakennus 6939530 486676 13.11.2023
101802345L 68640800010039 Asuin- tai toimitilarakennus 6939528 486678 13.11.2023
101802347N 68640800010040 Asuin- tai toimitilarakennus 6939391 486674 13.11.2023
101802348P 68640800010040 Tuotanto- tai muu rakennus 6939396 486697 13.11.2023
1018412974 68640800120007 Tuotanto- tai muu rakennus 6943519 485168 13.11.2023
1018412996 68640800120009 Asuin- tai toimitilarakennus 6944079 484718 13.11.2023
1018413007 68640800120009 Tuotanto- tai muu rakennus 6943939 484782 13.11.2023
101841303A 68640800120012 Tuotanto- tai muu rakennus 6943292 485705 13.11.2023
101841319U 68640800120034 Asuin- tai toimitilarakennus 6943369 484835 13.11.2023
101841320V 68640800120034 Tuotanto- tai muu rakennus 6943428 484830 13.11.2023
101841337D 68640800120048 Asuin- tai toimitilarakennus 6944721 487080 13.11.2023
101841338E 68640800120048 Tuotanto- tai muu rakennus 6944689 487074 13.11.2023
101841342K 68640800120055 Asuin- tai toimitilarakennus 6943659 485238 13.11.2023
101841343L 68640800120055 Tuotanto- tai muu rakennus 6943649 485245 13.11.2023
1018506915 68640800150010 Asuin- tai toimitilarakennus 6943069 484835 13.11.2023
1018506926 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943038 484833 13.11.2023
1018506937 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943038 484829 13.11.2023
1018506948 68640800150010 Asuin- tai toimitilarakennus 6943036 484831 13.11.2023
1018506959 68640800150010 Asuin- tai toimitilarakennus 6943028 484841 13.11.2023
101850696A 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943036 484829 13.11.2023
101850697B 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943038 484835 13.11.2023
101850698C 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943038 484831 13.11.2023
101850699D 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943028 484839 13.11.2023
101850700E 68640800150010 Tuotanto- tai muu rakennus 6943026 484835 13.11.2023
101850704K 68640800150017 Asuin- tai toimitilarakennus 6942580 485195 13.11.2023
101850736L 68640800150050 Asuin- tai toimitilarakennus 6942483 485256 13.11.2023
101850737M 68640800150050 Tuotanto- tai muu rakennus 6942491 485250 13.11.2023
101850738N 68640800150051 Tuotanto- tai muu rakennus 6942437 485301 13.11.2023
101850739P 68640800150052 Asuin- tai toimitilarakennus 6942220 485195 13.11.2023
101850742T 68640800150054 Asuin- tai toimitilarakennus 6941850 485395 13.11.2023
101850776W 68640800160036 Asuin- tai toimitilarakennus 6944061 485322 13.11.2023
101850777X 68640800160036 Tuotanto- tai muu rakennus 6943942 485369 13.11.2023
1018507790 68640800160037 Asuin- tai toimitilarakennus 6943859 485730 13.11.2023
1018507801 68640800160037 Tuotanto- tai muu rakennus 6943841 485745 13.11.2023
1018507812 68640800160039 Asuin- tai toimitilarakennus 6943839 485805 13.11.2023
1018507823 68640800160039 Asuin- tai toimitilarakennus 6943835 485902 13.11.2023
1018507834 68640800160039 Tuotanto- tai muu rakennus 6943837 485900 13.11.2023
101850793E 68640800160046 Asuin- tai toimitilarakennus 6943919 484985 13.11.2023
1018700399 68640800160063 Asuin- tai toimitilarakennus 6944629 484690 13.11.2023
101870040A 68640800160063 Asuin- tai toimitilarakennus 6944596 484689 13.11.2023
101870051N 68640800160161 Asuin- tai toimitilarakennus 6944494 484713 13.11.2023
101870055T 68640800160100 Asuin- tai toimitilarakennus 6944240 486598 13.11.2023
101870056U 68640800160101 Asuin- tai toimitilarakennus 6944221 486659 13.11.2023
101870072B 68640800160114 Asuin- tai toimitilarakennus 6944269 486075 13.11.2023
101870073C 68640800160114 Asuin- tai toimitilarakennus 6944259 486035 13.11.2023
101870074D 68640800160114 Tuotanto- tai muu rakennus 6944280 486063 13.11.2023
101870075E 68640800160115 Asuin- tai toimitilarakennus 6943993 485541 13.11.2023
101870077H 68640800160115 Tuotanto- tai muu rakennus 6944008 485555 13.11.2023
101870078J 68640800160116 Asuin- tai toimitilarakennus 6944049 485035 13.11.2023
101870088V 68640800160121 Asuin- tai toimitilarakennus 6944159 484975 13.11.2023
101870089W 68640800160121 Tuotanto- tai muu rakennus 6944312 484909 13.11.2023
101870090X 68640800160121 Asuin- tai toimitilarakennus 6944312 484905 13.11.2023
101870091Y 68640800160121 Tuotanto- tai muu rakennus 6944312 484907 13.11.2023
1018700920 68640800160121 Tuotanto- tai muu rakennus 6944310 484907 13.11.2023
101870115R 68640800160157 Asuin- tai toimitilarakennus 6944621 484941 13.11.2023
102112244B 68640800160153 Tuotanto- tai muu rakennus 6943858 485166 13.11.2023
1021590740 68640800160115 Tuotanto- tai muu rakennus 6943969 485557 13.11.2023
102172738S 68640400010116 Asuin- tai toimitilarakennus 6930721 487757 13.11.2023
102579383B 68640800200006 Tuotanto- tai muu rakennus 6939879 486187 13.11.2023
103387552A 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6940003 486055 13.11.2023
103545637U Tuotanto- tai muu rakennus 6939293 484704 13.11.2023
103545638V Tuotanto- tai muu rakennus 6939277 484711 13.11.2023
103552478H 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6940040 486050 13.11.2023
103556026Y 68640800120009 Tuotanto- tai muu rakennus 6944049 484736 13.11.2023
103582143E 68640400010065 Tuotanto- tai muu rakennus 6929789 486954 13.11.2023
1035822574 68640800200026 Tuotanto- tai muu rakennus 6940078 486057 13.11.2023
1036835610 68640800160160 Tuotanto- tai muu rakennus 6943700 486344 13.11.2023
1036835709 68640800160160 Tuotanto- tai muu rakennus 6943716 486392 13.11.2023
103683581M 68640800160160 Tuotanto- tai muu rakennus 6943724 486342 13.11.2023
103700965D 68640800200006 Tuotanto- tai muu rakennus 6939896 486034 13.11.2023
103701565S 68640200020037 Tuotanto- tai muu rakennus 6933320 487472 13.11.2023
1037015742 68640200020037 Tuotanto- tai muu rakennus 6933292 487464 13.11.2023
103719593A 68640400030045 Tuotanto- tai muu rakennus 6929055 486817 13.11.2023
103719594B 68640400030045 Tuotanto- tai muu rakennus 6929088 486837 13.11.2023
103719595C 68640400030045 Tuotanto- tai muu rakennus 6929100 486838 13.11.2023
103719600J 68640400030045 Tuotanto- tai muu rakennus 6929093 486817 13.11.2023
103719625B 68640400030047 Tuotanto- tai muu rakennus 6928840 486755 13.11.2023
103719627D 68640400030047 Tuotanto- tai muu rakennus 6928871 486745 13.11.2023
103719788L 68640400030068 Tuotanto- tai muu rakennus 6929210 486885 13.11.2023
1037522891 68640400030091 Tuotanto- tai muu rakennus 6929525 486911 13.11.2023
1037522957 68640400030091 Tuotanto- tai muu rakennus 6929471 486876 13.11.2023
1037522968 68640400030091 Tuotanto- tai muu rakennus 6929469 486903 13.11.2023
1037561331 68640400030046 Tuotanto- tai muu rakennus 6929010 486803 13.11.2023
103757422L 68640200010123 Tuotanto- tai muu rakennus 6937122 486351 13.11.2023
1037575336 68640200020065 Tuotanto- tai muu rakennus 6934058 487302 13.11.2023
1037575358 68640200020065 Tuotanto- tai muu rakennus 6934041 487334 13.11.2023
103757537A 68640200020065 Tuotanto- tai muu rakennus 6934092 487299 13.11.2023
1037577528 68640200020199 Tuotanto- tai muu rakennus 6932569 487372 13.11.2023
1037577539 68640200020199 Tuotanto- tai muu rakennus 6932550 487386 13.11.2023
103757754A 68640200020199 Tuotanto- tai muu rakennus 6932566 487350 13.11.2023
103757755B 68640200020199 Tuotanto- tai muu rakennus 6932573 487335 13.11.2023
1037604819 68641100060436 Tuotanto- tai muu rakennus 6939172 486354 13.11.2023
103760482A 68641100060436 Tuotanto- tai muu rakennus 6939190 486355 13.11.2023
103773297P 68640800480008 Tuotanto- tai muu rakennus 6940535 485888 13.11.2023
103773298R 68640800480008 Tuotanto- tai muu rakennus 6940552 485902 13.11.2023
1037929378 68640800120048 Tuotanto- tai muu rakennus 6944731 487090 13.11.2023
103792951P 68640800120048 Tuotanto- tai muu rakennus 6944677 487072 13.11.2023
1037940837 68640800150053 Tuotanto- tai muu rakennus 6942079 485290 13.11.2023
103794908U 68640800160037 Tuotanto- tai muu rakennus 6943880 485778 13.11.2023
1037949207 68640800160037 Tuotanto- tai muu rakennus 6943884 485724 13.11.2023
103795619S 68640800160116 Tuotanto- tai muu rakennus 6944073 485014 13.11.2023
103795637B 68640800160116 Tuotanto- tai muu rakennus 6944090 485041 13.11.2023
1037960046 68640800190004 Tuotanto- tai muu rakennus 6939094 486065 13.11.2023
103796012E 68640800190004 Tuotanto- tai muu rakennus 6939092 486085 13.11.2023
103796117U 68640800200025 Tuotanto- tai muu rakennus 6939615 486111 13.11.2023
103796132A 68640800200025 Tuotanto- tai muu rakennus 6939597 486263 13.11.2023
103796136E 68640800200025 Tuotanto- tai muu rakennus 6939620 486150 13.11.2023
103799090R 68640800480005 Tuotanto- tai muu rakennus 6940809 485831 13.11.2023
103799498W 68640800160039 Asuin- tai toimitilarakennus 6943763 485813 13.11.2023
1038021437 68640400030069 Tuotanto- tai muu rakennus 6929230 486922 13.11.2023
103806340L 68640800120055 Tuotanto- tai muu rakennus 6943676 485243 13.11.2023
103810465N 68640800200006 Tuotanto- tai muu rakennus 6939896 486165 13.11.2023
103810467R 68640800200006 Tuotanto- tai muu rakennus 6939830 486215 13.11.2023
103810469T 68640800200006 Tuotanto- tai muu rakennus 6939830 486095 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 77700 Rautalampi Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:118211751205123512521243124312581303
Naisia:119012031228126912841284130413371348
Keski-ikä:515050494849494949
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet551581621637679705756795836
Ylioppilastutkinnon suorittaneet434749565150605759
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet111711041116112511111081111911241103
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet151143134136141138136139127
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet112105103106101115969685
Koulutetut yhteensä:142313991402142314041384141114161374
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot221532165821290202451989219719196431948418954
Asukkaiden mediaanitulot192681896218269176331722917014170401685616151
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat527532553549548541539553602
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat123612401259130913241355140714011375
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat211208211226217221221257233
Asukkaiden ostovoimakertymä437292114288333143068962421914334155384441745481425657414307881741889027
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä124912611268127512831291130013261333
Talouksien keskikoko1.91.81.91.91.91.91.91.91.9
Asumisväljyys46.747.14645.244.845.145.445.244
Yksinasuvien taloudet598605588
Nuorten yksinasuvien taloudet779082706870737677
Lapsettomat nuorten parien taloudet779082706870737677
Pienten lasten taloudet273436444447475252
Alle kouluikäisten lasten taloudet7172739096969498102
Kouluikäisten lasten taloudet9594103114127115112112115
Teini-ikäisten lasten taloudet10211011110998969810297
Yhden vanhemman lapsitaloudet444648
Aikuisten taloudet443448451447467480483515525
Eläkeläisten taloudet600605606607597594594589580
Omistusasunnoissa asuvat taloudet887892911926920924935941949
Muissa asunnoissa asuvat taloudet263435344042443849
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset812829839825827833868881909
Työttömät88100108127120150146152130
Työpaikat yhteensä (TP)734745741756770775810794813
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä130412961272127712831280127412711260
Asuinrakennukset yhteensä113011251071108210931091108810901081
Kesämökit yhteensä824819858848862843838814810
Muut rakennukset yhteensä174171201195190189186181179
Asunnot156615691459146114671462146014711514
Asuntojen keskipinta-ala82.482.583.983.983.683.783.783.883.2
Pientaloasunnot135013481305130713131307130513121358
Kerrostaloasunnot158160154154154155155159156
Muut asunnot5861
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
485945,6939680,486245,6939980 offset = 150 ii = 6939830, pp = 486095

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Konnekoskentie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024