Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

450 Käyttäjää paikalla! 0.0065188407897949

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Pallarintie , Rovaniemi

Osoitteessa Pallarintie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
1004659824 69800404650009 Tuotanto- tai muu rakennus 7377221 446180 13.11.2023
100465995J 69800404700005 Asuin- tai toimitilarakennus 7377205 446559 13.11.2023
100465996K 69800404700005 Tuotanto- tai muu rakennus 7377227 446573 13.11.2023
100465997L 69800404700006 Asuin- tai toimitilarakennus 7377244 446511 13.11.2023
100465999N 69800404700007 Asuin- tai toimitilarakennus 7377226 446541 13.11.2023
100466000P 69800404700007 Tuotanto- tai muu rakennus 7377206 446540 13.11.2023
100466004U 69800404710007 Asuin- tai toimitilarakennus 7377175 446509 13.11.2023
100466007X 69800404710009 Asuin- tai toimitilarakennus 7377165 446539 13.11.2023
100466008Y 69800404710011 Asuin- tai toimitilarakennus 7377174 446475 13.11.2023
100466035U 69800404740001 Asuin- tai toimitilarakennus 7377329 446543 13.11.2023
100466036V 69800404740001 Tuotanto- tai muu rakennus 7377342 446546 13.11.2023
100466037W 69800404740001 Tuotanto- tai muu rakennus 7377352 446575 13.11.2023
100466057J 69800404770001 Asuin- tai toimitilarakennus 7377157 446586 13.11.2023
100466059L 69800404780001 Asuin- tai toimitilarakennus 7377145 446639 13.11.2023
101376375M 69800404450002 Asuin- tai toimitilarakennus 7377255 446679 13.11.2023
101376376N 69800404450002 Tuotanto- tai muu rakennus 7377254 446691 13.11.2023
101376377P 69800404460003 Asuin- tai toimitilarakennus 7377185 446659 13.11.2023
101395252K 69800404540001 Asuin- tai toimitilarakennus 7377242 445712 13.11.2023
101395253L 69800404550003 Asuin- tai toimitilarakennus 7377236 445771 13.11.2023
101395254M 69800404550003 Tuotanto- tai muu rakennus 7377216 445791 13.11.2023
101395255N 69800404550005 Asuin- tai toimitilarakennus 7377232 445801 13.11.2023
101395256P 69800404550006 Asuin- tai toimitilarakennus 7377205 445749 13.11.2023
101395257R 69800404550007 Asuin- tai toimitilarakennus 7377208 445716 13.11.2023
101395283K 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377309 446060 13.11.2023
101395284L 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377308 446079 13.11.2023
101395285M 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377325 446089 13.11.2023
101395286N 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377323 446073 13.11.2023
101395287P 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377324 446053 13.11.2023
101395288R 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377327 446037 13.11.2023
101395289S 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377346 446042 13.11.2023
101395290T 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377345 446061 13.11.2023
101395291U 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377363 446038 13.11.2023
101395292V 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377365 446055 13.11.2023
101395293W 69800404580017 Tuotanto- tai muu rakennus 7377345 446081 13.11.2023
101395294X 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377287 446088 13.11.2023
101395295Y 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377288 446070 13.11.2023
1013952960 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377289 446052 13.11.2023
1013952971 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377291 446035 13.11.2023
1013952982 69800404580017 Asuin- tai toimitilarakennus 7377309 446039 13.11.2023
1013952993 69800404580018 Asuin- tai toimitilarakennus 7377363 446099 13.11.2023
1013953004 69800404580018 Asuin- tai toimitilarakennus 7377368 446081 13.11.2023
1013953015 69800404580018 Asuin- tai toimitilarakennus 7377388 446076 13.11.2023
1013953026 69800404580018 Asuin- tai toimitilarakennus 7377383 446095 13.11.2023
1013953037 69800404580018 Asuin- tai toimitilarakennus 7377379 446132 13.11.2023
1013953048 69800404580019 Asuin- tai toimitilarakennus 7377406 446097 13.11.2023
1013953059 69800404580019 Tuotanto- tai muu rakennus 7377407 446117 13.11.2023
101395306A 69800404580019 Tuotanto- tai muu rakennus 7377393 446121 13.11.2023
101395307B 69800404580019 Tuotanto- tai muu rakennus 7377402 446132 13.11.2023
101395311F 69800404640006 Asuin- tai toimitilarakennus 7377281 446241 13.11.2023
101395312H 69800404640006 Tuotanto- tai muu rakennus 7377285 446269 13.11.2023
101395313J 69800404640008 Asuin- tai toimitilarakennus 7377279 446300 13.11.2023
101395314K 69800404640009 Asuin- tai toimitilarakennus 7377271 446332 13.11.2023
101395315L 69800404640009 Tuotanto- tai muu rakennus 7377259 446340 13.11.2023
101395317N 69800404640012 Asuin- tai toimitilarakennus 7377291 446178 13.11.2023
101395326Y 69800404650009 Asuin- tai toimitilarakennus 7377236 446201 13.11.2023
101776923J 69800404650009 Tuotanto- tai muu rakennus 7377215 446217 13.11.2023
102811985M 69840100530055 Asuin- tai toimitilarakennus 7377315 445909 13.11.2023
102811986N 69840100530067 Asuin- tai toimitilarakennus 7377265 445749 13.11.2023
102812015L 69840100530163 Asuin- tai toimitilarakennus 7377208 446075 13.11.2023
102812016M 69840100530166 Asuin- tai toimitilarakennus 7377285 445769 13.11.2023
102812019R 69800404640011 Asuin- tai toimitilarakennus 7377311 446210 13.11.2023
102812022U 69840100530202 Asuin- tai toimitilarakennus 7377241 446421 13.11.2023
102812023V 69840100530203 Asuin- tai toimitilarakennus 7377235 446469 13.11.2023
1028120281 69840100530222 Asuin- tai toimitilarakennus 7377242 446082 13.11.2023
102860713H 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377225 446065 13.11.2023
102860714J 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377223 446045 13.11.2023
102860715K 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377245 446038 13.11.2023
102860716L 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377243 446062 13.11.2023
102860717M 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377198 446054 13.11.2023
102860718N 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377197 446035 13.11.2023
102860719P 69840101390000 Asuin- tai toimitilarakennus 7377175 446042 13.11.2023
1030979754 69800404710010 Asuin- tai toimitilarakennus 7377181 446448 13.11.2023
103417574S 69800404550005 Tuotanto- tai muu rakennus 7377225 445816 13.11.2023
103426527K 69800404550005 Tuotanto- tai muu rakennus 7377247 445810 13.11.2023
103537285D 69840100530166 Tuotanto- tai muu rakennus 7377299 445771 13.11.2023
103614385H 69800404460002 Tuotanto- tai muu rakennus 7377187 446617 13.11.2023
103614394T 69800404460002 Asuin- tai toimitilarakennus 7377227 446602 13.11.2023
1036419601 69800404460002 Asuin- tai toimitilarakennus 7377210 446623 13.11.2023
1036419612 69800404460002 Asuin- tai toimitilarakennus 7377191 446647 13.11.2023
104021139L 69840100530223 Asuin- tai toimitilarakennus 7377304 446132 13.11.2023
104021140M 69840100530223 Tuotanto- tai muu rakennus 7377285 446128 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 96400 Pullinranta-Kiiruna

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:169916811710172917021733170917361724
Naisia:179118321857185818631868180217921818
Keski-ikä:444342424141414141
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet510527555583585608611609667
Ylioppilastutkinnon suorittaneet211201202231227230234224235
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet121312091201121512171233124312621240
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet401392405387392378345326321
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet549547544526499502453442424
Koulutetut yhteensä:237423492352235923352343227522542220
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot272362706826447244072396923711240782363423123
Asukkaiden mediaanitulot233732294322799215762157221249212542101020438
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat570537589678657626642624656
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat169117151663160116401611157915711541
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat623624655641654644665668690
Asukkaiden ostovoimakertymä785476157784830776880929712684967073236068309977694885616766528466756905
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä176217041658165516611645160616121598
Talouksien keskikoko1.91.92222222.1
Asumisväljyys43.643.942.642.642.341.641.941.641.1
Yksinasuvien taloudet886823752
Nuorten yksinasuvien taloudet329291271263258242229223217
Lapsettomat nuorten parien taloudet329291271263258242229223217
Pienten lasten taloudet646770707171616685
Alle kouluikäisten lasten taloudet120129140140153147131136152
Kouluikäisten lasten taloudet147158164164147146147143156
Teini-ikäisten lasten taloudet155150145137151158164173184
Yhden vanhemman lapsitaloudet797968
Aikuisten taloudet967926892919927906900910867
Eläkeläisten taloudet462434416406395391370354353
Omistusasunnoissa asuvat taloudet105610581055105510541056104210441051
Muissa asunnoissa asuvat taloudet303936373740414235
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset147015041561156315681514151915331548
Työttömät158148156181208231208226183
Työpaikat yhteensä (TP)294829243344311129422978314928853023
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä968973100410029941006995998990
Asuinrakennukset yhteensä789789798795789793783783779
Kesämökit yhteensä117116109109109108107105105
Muut rakennukset yhteensä179184206207205213212215211
Asunnot202819231824178817881782175617611751
Asuntojen keskipinta-ala78.782.483.583.382.983.183.18383
Pientaloasunnot109210931121110911031106108810921086
Kerrostaloasunnot763725703679685676668669665
Muut asunnot173105
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
445978,7377135,446278,7377435 offset = 150 ii = 7377285, pp = 446128

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Pallarintie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024