Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

556 Käyttäjää paikalla! 0.0089828968048096

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Lapinkyläntie , Salo

Osoitteessa Lapinkyläntie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
102141308W 73475600010007 Asuin- tai toimitilarakennus 6678972 299322 13.11.2023
102141309X 73475600010007 Tuotanto- tai muu rakennus 6679003 299259 13.11.2023
102141310Y 73475600010007 Tuotanto- tai muu rakennus 6678932 299325 13.11.2023
1021413110 73475600010007 Tuotanto- tai muu rakennus 6678957 299294 13.11.2023
1021413121 73475600010008 Asuin- tai toimitilarakennus 6678944 299453 13.11.2023
1021413132 73475600010008 Tuotanto- tai muu rakennus 6679022 299427 13.11.2023
1021413143 73475600010012 Tuotanto- tai muu rakennus 6678857 299216 13.11.2023
1021413165 73475600010013 Asuin- tai toimitilarakennus 6678486 299681 13.11.2023
1021413198 73475600010024 Asuin- tai toimitilarakennus 6679587 299643 13.11.2023
1021413209 73475600010024 Tuotanto- tai muu rakennus 6679566 299664 13.11.2023
102141321A 73475600010024 Tuotanto- tai muu rakennus 6679602 299634 13.11.2023
102141322B 73475600010028 Asuin- tai toimitilarakennus 6679250 299950 13.11.2023
102141324D 73475600010028 Tuotanto- tai muu rakennus 6679223 299967 13.11.2023
102141325E 73475600010030 Asuin- tai toimitilarakennus 6679034 299135 13.11.2023
102141326F 73475600010030 Tuotanto- tai muu rakennus 6679071 299136 13.11.2023
102141327H 73475600010034 Asuin- tai toimitilarakennus 6678406 299343 13.11.2023
102141329K 73475600010009 Asuin- tai toimitilarakennus 6678834 299345 13.11.2023
102141330L 73475600010010 Tuotanto- tai muu rakennus 6678813 299360 13.11.2023
102141336T 73475600010056 Asuin- tai toimitilarakennus 6679135 299602 13.11.2023
1021413442 73475600010067 Asuin- tai toimitilarakennus 6678504 299389 13.11.2023
1021413453 73475600010067 Tuotanto- tai muu rakennus 6678491 299430 13.11.2023
1021413464 73475600010067 Tuotanto- tai muu rakennus 6678508 299372 13.11.2023
1021413475 73475600010068 Asuin- tai toimitilarakennus 6678478 299399 13.11.2023
1021413486 73475600010071 Tuotanto- tai muu rakennus 6679395 299166 13.11.2023
1021413497 73475600010071 Asuin- tai toimitilarakennus 6679380 299146 13.11.2023
1021413508 73475600010071 Tuotanto- tai muu rakennus 6679374 299121 13.11.2023
1021413519 73475600010073 Asuin- tai toimitilarakennus 6679335 299142 13.11.2023
102141352A 73475600010076 Asuin- tai toimitilarakennus 6679431 299896 13.11.2023
102141353B 73475600010076 Tuotanto- tai muu rakennus 6679447 299881 13.11.2023
102141354C 73475600010076 Tuotanto- tai muu rakennus 6679421 299872 13.11.2023
102141355D 73475600010076 Tuotanto- tai muu rakennus 6679381 299862 13.11.2023
102141356E 73475600010076 Tuotanto- tai muu rakennus 6679376 299877 13.11.2023
102141357F 73475600010081 Asuin- tai toimitilarakennus 6678904 299832 13.11.2023
102141358H 73475600010082 Asuin- tai toimitilarakennus 6678875 299838 13.11.2023
1021413829 73475600010100 Asuin- tai toimitilarakennus 6679541 299389 13.11.2023
102141383A 73475600010104 Asuin- tai toimitilarakennus 6679294 299992 13.11.2023
102141385C 73475600010111 Asuin- tai toimitilarakennus 6678919 299467 13.11.2023
102141386D 73475600010111 Tuotanto- tai muu rakennus 6678901 299450 13.11.2023
102141393M 73475600010117 Tuotanto- tai muu rakennus 6679029 298998 13.11.2023
102141394N 73475600010117 Asuin- tai toimitilarakennus 6679032 298970 13.11.2023
102141395P 73475600010119 Asuin- tai toimitilarakennus 6679268 299183 13.11.2023
102141396R 73475600010120 Asuin- tai toimitilarakennus 6679157 299671 13.11.2023
102141397S 73475600010120 Tuotanto- tai muu rakennus 6679119 299536 13.11.2023
102141398T 73475600010120 Tuotanto- tai muu rakennus 6679127 299654 13.11.2023
102141399U 73475600010121 Asuin- tai toimitilarakennus 6679019 299614 13.11.2023
102141400V 73475600010121 Tuotanto- tai muu rakennus 6679030 299643 13.11.2023
102141401W 73475600010123 Asuin- tai toimitilarakennus 6679573 300035 13.11.2023
102141402X 73475600010127 Asuin- tai toimitilarakennus 6678823 299393 13.11.2023
102141403Y 73475600010127 Tuotanto- tai muu rakennus 6678824 299417 13.11.2023
1021414040 73475600010127 Tuotanto- tai muu rakennus 6678797 299382 13.11.2023
1021414051 73475600010001 Asuin- tai toimitilarakennus 6679251 299723 13.11.2023
1021414062 73475600010131 Asuin- tai toimitilarakennus 6679333 300054 13.11.2023
103546475V 73475600010034 Tuotanto- tai muu rakennus 6678394 299370 13.11.2023
103575913F 73475600010111 Tuotanto- tai muu rakennus 6678923 299486 13.11.2023
1035759312 73475600010024 Tuotanto- tai muu rakennus 6679607 299608 13.11.2023
1035759378 73475600010001 Tuotanto- tai muu rakennus 6679257 299682 13.11.2023
103575946J 73475600010100 Tuotanto- tai muu rakennus 6679560 299405 13.11.2023
103575950N 73475600010073 Tuotanto- tai muu rakennus 6679341 299118 13.11.2023
103575977J 73475600010104 Tuotanto- tai muu rakennus 6679272 299984 13.11.2023
103575978K 73475600010104 Tuotanto- tai muu rakennus 6679284 299958 13.11.2023
1040138040 73475600010120 Tuotanto- tai muu rakennus 6679109 299641 13.11.2023
104021675W 73475600010120 Tuotanto- tai muu rakennus 6679191 299662 13.11.2023
1040216791 73475600010120 Tuotanto- tai muu rakennus 6679207 299661 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 25550 Aijala

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:575259545152494854
Naisia:424140404439434350
Keski-ikä:545351515152505147
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet312833332929283440
Ylioppilastutkinnon suorittaneet333342225
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet454141383835384247
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet666555757
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet554446324
Koulutetut yhteensä:595554505148505163
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot194891905118837190181868819579197891899119085
Asukkaiden mediaanitulot172331710816702177571653518326170891708416553
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat322825192017192026
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat514955555154515464
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat76766781113
Asukkaiden ostovoimakertymä175398515812251638796152147814390001527130154356316142041965756
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä595461565755545257
Talouksien keskikoko1.71.71.61.71.71.71.71.81.8
Asumisväljyys47.844.64545.346.54745.646.244.2
Yksinasuvien taloudet322937
Nuorten yksinasuvien taloudet325321203
Lapsettomat nuorten parien taloudet325321203
Pienten lasten taloudet223200002
Alle kouluikäisten lasten taloudet223211124
Kouluikäisten lasten taloudet122234567
Teini-ikäisten lasten taloudet345564433
Yhden vanhemman lapsitaloudet000
Aikuisten taloudet272427232525272429
Eläkeläisten taloudet262426262524212120
Omistusasunnoissa asuvat taloudet504548484949464649
Muissa asunnoissa asuvat taloudet245342111
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset333630302528323246
Työttömät767109981311
Työpaikat yhteensä (TP)141312131313131414
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä747669697171696968
Asuinrakennukset yhteensä666860616263616161
Kesämökit yhteensä717183858685939494
Muut rakennukset yhteensä889898887
Asunnot9393909294939596102
Asuntojen keskipinta-ala7271.270.472.272.570.572.172.471
Pientaloasunnot444446485049525359
Kerrostaloasunnot484844444444434343
Muut asunnot11
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
299511,6679057,299811,6679357 offset = 150 ii = 6679207, pp = 299661

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Lapinkyläntie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024