Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

560 Käyttäjää paikalla! 0.009023904800415

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Nurmonjoentie , Seinäjoki

Osoitteessa Nurmonjoentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100444236M 74340400060405 Tuotanto- tai muu rakennus 6974853 292348 13.11.2023
100482619T 74340400010086 Tuotanto- tai muu rakennus 6976701 293192 13.11.2023
100482620U 74340400010094 Tuotanto- tai muu rakennus 6977032 293486 13.11.2023
100482621V 74340400010094 Asuin- tai toimitilarakennus 6977026 293476 13.11.2023
100482622W 74340400010094 Tuotanto- tai muu rakennus 6977000 293489 13.11.2023
100482639E 74340400020056 Tuotanto- tai muu rakennus 6977257 293545 13.11.2023
100482644L 74340400020079 Asuin- tai toimitilarakennus 6977011 293619 13.11.2023
100482645M 74340400020079 Tuotanto- tai muu rakennus 6977003 293640 13.11.2023
100482646N 74340400020079 Tuotanto- tai muu rakennus 6976967 293662 13.11.2023
1004826582 74340400020100 Asuin- tai toimitilarakennus 6977141 293732 13.11.2023
1004826593 74340400020100 Asuin- tai toimitilarakennus 6977156 293742 13.11.2023
1004826604 74340400020111 Tuotanto- tai muu rakennus 6977138 293521 13.11.2023
1004826648 74340400020198 Asuin- tai toimitilarakennus 6977052 293509 13.11.2023
100482669D 74340400020203 Tuotanto- tai muu rakennus 6976874 293351 13.11.2023
100482670E 74340400020203 Tuotanto- tai muu rakennus 6976929 293281 13.11.2023
100482671F 74340400020203 Asuin- tai toimitilarakennus 6976904 293316 13.11.2023
100482672H 74340400030017 Asuin- tai toimitilarakennus 6975660 292309 13.11.2023
100482673J 74340400030017 Tuotanto- tai muu rakennus 6975665 292325 13.11.2023
1004826881 74340400030109 Asuin- tai toimitilarakennus 6976072 292390 13.11.2023
1004826892 74340400030122 Asuin- tai toimitilarakennus 6975642 292196 13.11.2023
1004826903 74340400030122 Tuotanto- tai muu rakennus 6975668 292215 13.11.2023
1004826914 74340400030114 Asuin- tai toimitilarakennus 6975711 292229 13.11.2023
1004826925 74340400030114 Tuotanto- tai muu rakennus 6975707 292252 13.11.2023
100482699C 74340400030125 Asuin- tai toimitilarakennus 6976102 292401 13.11.2023
100482700D 74340400030128 Asuin- tai toimitilarakennus 6975604 292314 13.11.2023
100482702F 74340400030169 Asuin- tai toimitilarakennus 6976153 292540 13.11.2023
100482703H 74340400030169 Tuotanto- tai muu rakennus 6976125 292558 13.11.2023
1004827268 74340400030214 Asuin- tai toimitilarakennus 6975544 292300 13.11.2023
1004827279 74340400030214 Tuotanto- tai muu rakennus 6975569 292296 13.11.2023
100491944L 74340400030234 Asuin- tai toimitilarakennus 6975563 292363 13.11.2023
100491948R 74340400030242 Asuin- tai toimitilarakennus 6975644 292358 13.11.2023
100491955Y 74340400030253 Asuin- tai toimitilarakennus 6976196 292518 13.11.2023
1004919560 74340400030253 Tuotanto- tai muu rakennus 6976212 292513 13.11.2023
100491977N 74340400030290 Asuin- tai toimitilarakennus 6976221 292802 13.11.2023
100491978P 74340400030290 Tuotanto- tai muu rakennus 6976242 292824 13.11.2023
1004919958 74340400030316 Asuin- tai toimitilarakennus 6976107 292425 13.11.2023
1004919969 74340400030316 Tuotanto- tai muu rakennus 6976113 292407 13.11.2023
100491997A 74340400030316 Tuotanto- tai muu rakennus 6976134 292429 13.11.2023
100492004J 74340400030347 Asuin- tai toimitilarakennus 6975814 292262 13.11.2023
100492005K 74340400030347 Tuotanto- tai muu rakennus 6975832 292270 13.11.2023
100492007M 74340400030357 Asuin- tai toimitilarakennus 6975883 292335 13.11.2023
100492008N 74340400030357 Tuotanto- tai muu rakennus 6975892 292345 13.11.2023
1004920180 74340400030374 Asuin- tai toimitilarakennus 6975605 292375 13.11.2023
1004920235 74340400030387 Asuin- tai toimitilarakennus 6976603 293085 13.11.2023
100492032E 74340400030403 Asuin- tai toimitilarakennus 6976254 292641 13.11.2023
100492033F 74340400030403 Tuotanto- tai muu rakennus 6976258 292654 13.11.2023
100492037L 74340400030406 Asuin- tai toimitilarakennus 6976497 292904 13.11.2023
100492039N 74340400030422 Tuotanto- tai muu rakennus 6975577 292301 13.11.2023
100492044U 74340400030428 Asuin- tai toimitilarakennus 6976238 292602 13.11.2023
100492045V 74340400030428 Tuotanto- tai muu rakennus 6976231 292615 13.11.2023
100492046W 74340400030429 Asuin- tai toimitilarakennus 6976221 292558 13.11.2023
100492047X 74340400030429 Tuotanto- tai muu rakennus 6976213 292575 13.11.2023
100492067K 74340400030463 Asuin- tai toimitilarakennus 6976053 292368 13.11.2023
100492068L 74340400030463 Tuotanto- tai muu rakennus 6976078 292367 13.11.2023
100492069M 74340400030464 Asuin- tai toimitilarakennus 6975967 292363 13.11.2023
100492070N 74340400030464 Tuotanto- tai muu rakennus 6975942 292377 13.11.2023
1004920800 74340400030469 Asuin- tai toimitilarakennus 6976315 292707 13.11.2023
1004920811 74340400030469 Tuotanto- tai muu rakennus 6976303 292738 13.11.2023
1004920833 74340400030479 Asuin- tai toimitilarakennus 6975921 292361 13.11.2023
1004920844 74340400030479 Tuotanto- tai muu rakennus 6975928 292378 13.11.2023
100511467C 74340400060023 Asuin- tai toimitilarakennus 6974253 292017 13.11.2023
100511468D 74340400060023 Tuotanto- tai muu rakennus 6974247 292038 13.11.2023
100511469E 74340400060023 Tuotanto- tai muu rakennus 6974219 292059 13.11.2023
100511476N 74340400060068 Asuin- tai toimitilarakennus 6974972 292413 13.11.2023
100511480T 74340400060074 Tuotanto- tai muu rakennus 6974717 292403 13.11.2023
100511481U 74340400060074 Asuin- tai toimitilarakennus 6974726 292434 13.11.2023
100511482V 74340400060074 Tuotanto- tai muu rakennus 6974713 292418 13.11.2023
100511536L 74340400060242 Asuin- tai toimitilarakennus 6974254 291894 13.11.2023
100511537M 74340400060242 Tuotanto- tai muu rakennus 6974259 291915 13.11.2023
100511538N 74340400060242 Tuotanto- tai muu rakennus 6974255 291875 13.11.2023
100521395M 74340400060333 Tuotanto- tai muu rakennus 6975177 292382 13.11.2023
100521396N 74340400060333 Asuin- tai toimitilarakennus 6975176 292341 13.11.2023
100521416A 74340400060405 Asuin- tai toimitilarakennus 6974870 292369 13.11.2023
100521417B 74340400060405 Tuotanto- tai muu rakennus 6974876 292378 13.11.2023
100521418C 74340400060406 Asuin- tai toimitilarakennus 6974940 292362 13.11.2023
100521419D 74340400060407 Asuin- tai toimitilarakennus 6974901 292361 13.11.2023
100521420E 74340400060407 Tuotanto- tai muu rakennus 6974914 292382 13.11.2023
100521424K 74340400060425 Asuin- tai toimitilarakennus 6974341 292020 13.11.2023
1005214458 74340400060478 Asuin- tai toimitilarakennus 6974368 292030 13.11.2023
100521458N 74340400060506 Asuin- tai toimitilarakennus 6974413 292034 13.11.2023
1005215366 74340400060632 Asuin- tai toimitilarakennus 6975153 292362 13.11.2023
1005215377 74340400060632 Tuotanto- tai muu rakennus 6975153 292399 13.11.2023
1005215388 74340400060632 Tuotanto- tai muu rakennus 6975155 292385 13.11.2023
1005313913 74340400060708 Asuin- tai toimitilarakennus 6974826 292437 13.11.2023
1005313924 74340400060708 Tuotanto- tai muu rakennus 6974802 292480 13.11.2023
1005313935 74340400060708 Tuotanto- tai muu rakennus 6974825 292458 13.11.2023
1005313946 74340400060708 Tuotanto- tai muu rakennus 6974825 292457 13.11.2023
1005313957 74340400060713 Asuin- tai toimitilarakennus 6974388 292094 13.11.2023
1005314599 74340400060794 Tuotanto- tai muu rakennus 6974785 292366 13.11.2023
100531460A 74340400060794 Asuin- tai toimitilarakennus 6974810 292363 13.11.2023
1005407201 74340400060888 Asuin- tai toimitilarakennus 6975002 292404 13.11.2023
1005407212 74340400060888 Tuotanto- tai muu rakennus 6975001 292425 13.11.2023
1005407566 74340400070058 Asuin- tai toimitilarakennus 6974254 291816 13.11.2023
1005407577 74340400070058 Tuotanto- tai muu rakennus 6974264 291804 13.11.2023
1010430817 74340400120157 Asuin- tai toimitilarakennus 6975827 292204 13.11.2023
1010430828 74340400120157 Tuotanto- tai muu rakennus 6975806 292209 13.11.2023
101110422H 74340400450006 Asuin- tai toimitilarakennus 6975241 292356 13.11.2023
101110423J 74340400450006 Tuotanto- tai muu rakennus 6975244 292380 13.11.2023
101110424K 74340400450001 Asuin- tai toimitilarakennus 6975328 292246 13.11.2023
101110426M 74340400450001 Asuin- tai toimitilarakennus 6975302 292252 13.11.2023
101110428P 74340400450017 Asuin- tai toimitilarakennus 6975206 292455 13.11.2023
101110429R 74340400450017 Asuin- tai toimitilarakennus 6975217 292435 13.11.2023
101110430S 74340400450019 Tuotanto- tai muu rakennus 6975279 292467 13.11.2023
101110431T 74340400450021 Asuin- tai toimitilarakennus 6975273 292341 13.11.2023
101120277D 74340400580000 Asuin- tai toimitilarakennus 6974343 292074 13.11.2023
101120278E 74340400580000 Tuotanto- tai muu rakennus 6974331 292104 13.11.2023
101207014C 74341000100004 Tuotanto- tai muu rakennus 6977654 294015 13.11.2023
101207021L 74341000100057 Asuin- tai toimitilarakennus 6978007 294180 13.11.2023
101207022M 74341000100057 Asuin- tai toimitilarakennus 6978027 294188 13.11.2023
101443212N 74340400010006 Tuotanto- tai muu rakennus 6976937 293649 13.11.2023
101443213P 74340400010006 Tuotanto- tai muu rakennus 6976918 293645 13.11.2023
101443214R 74340400010006 Tuotanto- tai muu rakennus 6976929 293660 13.11.2023
101443216T 74340400010006 Asuin- tai toimitilarakennus 6976936 293622 13.11.2023
1015478868 74340400010006 Asuin- tai toimitilarakennus 6976695 293549 13.11.2023
1015478879 74340400030499 Asuin- tai toimitilarakennus 6976418 292862 13.11.2023
101547888A 74340400030499 Tuotanto- tai muu rakennus 6976360 292896 13.11.2023
101547891D 74340400030499 Tuotanto- tai muu rakennus 6976458 292815 13.11.2023
101547892E 74340400030499 Asuin- tai toimitilarakennus 6976440 292833 13.11.2023
1017503146 74340400030428 Tuotanto- tai muu rakennus 6976261 292603 13.11.2023
1021121455 74340400020101 Asuin- tai toimitilarakennus 6977242 293639 13.11.2023
1021121466 74340400020101 Tuotanto- tai muu rakennus 6977214 293639 13.11.2023
102216546X 74340400060898 Tuotanto- tai muu rakennus 6974431 292022 13.11.2023
102216547Y 74340400060898 Asuin- tai toimitilarakennus 6974208 291887 13.11.2023
1022165480 74340400060898 Tuotanto- tai muu rakennus 6974270 291968 13.11.2023
1022165491 74340400060898 Tuotanto- tai muu rakennus 6974210 291918 13.11.2023
1022165535 74340400060898 Asuin- tai toimitilarakennus 6974423 291870 13.11.2023
1022165557 74340400060898 Tuotanto- tai muu rakennus 6974438 291882 13.11.2023
102282411L 74340400030503 Asuin- tai toimitilarakennus 6975314 292343 13.11.2023
102832007H 74341000100102 Tuotanto- tai muu rakennus 6977915 294087 13.11.2023
102832008J 74341000100103 Asuin- tai toimitilarakennus 6977974 294136 13.11.2023
102832009K 74341000100103 Tuotanto- tai muu rakennus 6977988 294132 13.11.2023
102832010L 74341000100103 Tuotanto- tai muu rakennus 6978000 294099 13.11.2023
102832017U 74341000100005 Asuin- tai toimitilarakennus 6977931 294124 13.11.2023
102832018V 74341000100005 Tuotanto- tai muu rakennus 6977952 294131 13.11.2023
103189382R 74340400050392 Asuin- tai toimitilarakennus 6974245 291618 13.11.2023
103311560Y 74340400450019 Asuin- tai toimitilarakennus 6975267 292448 13.11.2023
103451107F 74340400030255 Tuotanto- tai muu rakennus 6975609 292310 13.11.2023
1035255329 74305101170002 Asuin- tai toimitilarakennus 6976004 292356 13.11.2023
103525533A 74305101170002 Tuotanto- tai muu rakennus 6975984 292375 13.11.2023
1035257754 74340400450021 Tuotanto- tai muu rakennus 6975286 292327 13.11.2023
103534536R 74340400030406 Tuotanto- tai muu rakennus 6976510 292894 13.11.2023
103534836D 74340400030357 Tuotanto- tai muu rakennus 6975905 292329 13.11.2023
103536955S 74340400120157 Tuotanto- tai muu rakennus 6975847 292205 13.11.2023
103546149B 74340400060407 Tuotanto- tai muu rakennus 6974916 292358 13.11.2023
103547766H 74340400060406 Tuotanto- tai muu rakennus 6974926 292382 13.11.2023
1035786658 74340400450019 Tuotanto- tai muu rakennus 6975276 292418 13.11.2023
1035786669 74340400450019 Tuotanto- tai muu rakennus 6975267 292400 13.11.2023
103586889J 74340400030403 Tuotanto- tai muu rakennus 6976275 292647 13.11.2023
103615688J 74305101170002 Tuotanto- tai muu rakennus 6976012 292323 13.11.2023
1036367266 74340400030374 Tuotanto- tai muu rakennus 6975583 292379 13.11.2023
1036467108 74340400030441 Asuin- tai toimitilarakennus 6975876 292273 13.11.2023
1036467119 74340400030441 Tuotanto- tai muu rakennus 6975877 292293 13.11.2023
103729592V 74340400450021 Tuotanto- tai muu rakennus 6975272 292366 13.11.2023
103731655D 74340400020198 Tuotanto- tai muu rakennus 6977087 293525 13.11.2023
103734769V 74340400030463 Tuotanto- tai muu rakennus 6976049 292385 13.11.2023
103749353A 74340400060898 Tuotanto- tai muu rakennus 6974432 291850 13.11.2023
104016931V 74340400030114 Tuotanto- tai muu rakennus 6975705 292209 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 60550 Nurmo Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:209621072107214621472189229222382231
Naisia:220521732168217621942199226722222238
Keski-ikä:414040404039383838
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet623635651678713742766827851
Ylioppilastutkinnon suorittaneet149142123124136147134133146
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet177817711760176117441679172517181702
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet435422429405400398381359333
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet248235218222219247217206195
Koulutetut yhteensä:261025702530251224992471245724162376
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot273212614626718245412403923921239422467524001
Asukkaiden mediaanitulot250252404323911226082260122278223252222221736
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat515501494569555519498504533
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat209921182112204420652080209320842057
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat619586575599593588632655637
Asukkaiden ostovoimakertymä883283738379694584989579788250887723698676236813771641288001954977451745
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä183018111786178517691765180817741767
Talouksien keskikoko2.32.32.42.42.42.52.52.52.5
Asumisväljyys4443.743.44342.541.741.241.441.2
Yksinasuvien taloudet626602579
Nuorten yksinasuvien taloudet1431241101079795889093
Lapsettomat nuorten parien taloudet1431241101079795889093
Pienten lasten taloudet113113138144152166181168169
Alle kouluikäisten lasten taloudet248245249262265273312306306
Kouluikäisten lasten taloudet253244251260262279292291297
Teini-ikäisten lasten taloudet237241243254250248261265260
Yhden vanhemman lapsitaloudet667071
Aikuisten taloudet717702681662673678688661674
Eläkeläisten taloudet602597576573554528515505488
Omistusasunnoissa asuvat taloudet150314991488149314921486154215221518
Muissa asunnoissa asuvat taloudet192431322732323833
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset191219091929188318761841194219621949
Työttömät123110119155212222187170152
Työpaikat yhteensä (TP)266626172578255624112359246128562737
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä158615851589158415761567161515971585
Asuinrakennukset yhteensä141514241421141414061405144814281415
Kesämökit yhteensä383842515252515148
Muut rakennukset yhteensä171161168170170162167169170
Asunnot203820541985196619361933197319341928
Asuntojen keskipinta-ala99.29999.7100.2100.4100.2100.9101.2100.9
Pientaloasunnot183218311784176417341731176917301725
Kerrostaloasunnot188206201202202202204204203
Muut asunnot1817
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
292059,6975555,292359,6975855 offset = 150 ii = 6975705, pp = 292209

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Nurmonjoentie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024