113 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Wegeliuksentie 6 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102377987P | 75840500950001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7477315 482455 |
102377988R | 75840500950001 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7477308 482446 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 2637 | 2662 | 2661 | 2713 | 2719 | 2757 | 2802 | 2828 | 2831 |
Naisia: | 2608 | 2638 | 2644 | 2709 | 2753 | 2800 | 2828 | 2832 | 2816 |
Keski-ikä: | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 944 | 994 | 1017 | 1057 | 1127 | 1199 | 1221 | 1290 | 1326 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 138 | 152 | 153 | 179 | 181 | 176 | 187 | 189 | 192 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2538 | 2533 | 2533 | 2559 | 2538 | 2473 | 2565 | 2537 | 2481 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 431 | 419 | 397 | 391 | 375 | 365 | 354 | 329 | 311 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 333 | 323 | 309 | 312 | 301 | 341 | 285 | 269 | 242 |
Koulutetut yhteensä: | 3440 | 3427 | 3392 | 3441 | 3395 | 3355 | 3391 | 3324 | 3226 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 25309 | 24920 | 24571 | 22907 | 22621 | 22550 | 22223 | 22043 | 21385 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23787 | 23253 | 23182 | 21570 | 21230 | 21060 | 21044 | 20799 | 20170 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 612 | 621 | 629 | 729 | 713 | 693 | 719 | 690 | 713 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3000 | 3026 | 3006 | 3050 | 3073 | 3108 | 3108 | 3173 | 3142 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 772 | 774 | 774 | 743 | 768 | 785 | 785 | 751 | 697 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 110954756 | 110171265 | 108331981 | 103587592 | 103017587 | 103413222 | 102490898 | 101708012 | 97344997 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 2768 | 2755 | 2709 | 2715 | 2708 | 2707 | 2757 | 2764 | 2731 |
Talouksien keskikoko | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asumisväljyys | 44.2 | 43.4 | 43 | 42.1 | 41.7 | 41.2 | 40.9 | 40.6 | 40.2 |
Yksinasuvien taloudet | 1359 | 1322 | 1276 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 312 | 284 | 264 | 238 | 235 | 235 | 235 | 241 | 236 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 312 | 284 | 264 | 238 | 235 | 235 | 235 | 241 | 236 |
Pienten lasten taloudet | 107 | 103 | 114 | 114 | 137 | 154 | 160 | 156 | 148 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 228 | 226 | 234 | 241 | 265 | 289 | 284 | 282 | 280 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 233 | 237 | 235 | 239 | 221 | 228 | 232 | 239 | 248 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 185 | 186 | 187 | 204 | 204 | 216 | 245 | 260 | 253 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 113 | 106 | 110 | ||||||
Aikuisten taloudet | 1264 | 1283 | 1235 | 1233 | 1245 | 1224 | 1239 | 1280 | 1305 |
Eläkeläisten taloudet | 1037 | 1014 | 993 | 976 | 946 | 931 | 941 | 900 | 852 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1624 | 1622 | 1623 | 1615 | 1602 | 1620 | 1611 | 1586 | 1572 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 48 | 78 | 60 | 56 | 63 | 66 | 70 | 77 | 91 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 2312 | 2331 | 2351 | 2292 | 2257 | 2257 | 2293 | 2312 | 2357 |
Työttömät | 154 | 159 | 184 | 249 | 299 | 347 | 344 | 350 | 225 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 2325 | 2339 | 1583 | 1508 | 1460 | 1486 | 2772 | 2817 | 2730 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2034 | 2023 | 2094 | 2089 | 2083 | 2077 | 2092 | 2067 | 2037 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1682 | 1675 | 1697 | 1694 | 1687 | 1686 | 1674 | 1661 | 1636 |
Kesämökit yhteensä | 311 | 303 | 246 | 240 | 242 | 230 | 230 | 225 | 220 |
Muut rakennukset yhteensä | 352 | 348 | 397 | 395 | 396 | 391 | 418 | 406 | 401 |
Asunnot | 3294 | 3293 | 3167 | 3163 | 3158 | 3153 | 3135 | 3126 | 3068 |
Asuntojen keskipinta-ala | 79.2 | 79 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 79.6 | 79.7 |
Pientaloasunnot | 2584 | 2586 | 2537 | 2534 | 2529 | 2519 | 2500 | 2490 | 2468 |
Kerrostaloasunnot | 638 | 639 | 630 | 629 | 629 | 634 | 635 | 636 | 600 |
Muut asunnot | 72 | 68 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Sodankylä
42 kpl L1 Mopo 79 kpl L1e Mopo 3 kpl L2 Mopo 2 kpl L2e Mopo 79 kpl L3 Moottoripyörä 134 kpl L3e Moottoripyörä 1 kpl L4e Moottoripyörä 1 kpl L5e Kolmipyörä 2 kpl L6e Kevyt nelipyörä 6 kpl L7e Nelipyörä 41 kpl LTR Liikennetraktori 4186 kpl M1 Henkilöauto 322 kpl M1G Henkilöauto 14 kpl M2 Linja-auto 18 kpl M3 Linja-auto 1700 kpl MA Maastoajoneuvo 126 kpl MTK Moottorityökone 1228 kpl MUU Muu 828 kpl N1 Pakettiauto 430 kpl N1G Pakettiauto 61 kpl N2 Kuorma-auto 16 kpl N2G Kuorma-auto 80 kpl N3 Kuorma-auto 9 kpl N3G Kuorma-auto 2818 kpl O1 Kevyt perävaunu 708 kpl O2 Perävaunu 3 kpl O3 Perävaunu 92 kpl O4 Perävaunu 95 kpl T Traktori 137 kpl T1 Traktori 46 kpl T2 Traktori 513 kpl T3 Traktori 1 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
As OY Sodankylän Peuranpalas 5 | 2012-11-28 | AOY | kyllä | street: Jaakkolantie 4careOf: Markku MononenpostCode: 83720 city: KUOREVAARA registrationDate: 2017-09-01 endDate: street: Jaakkolantie 4careOf: Markku MononenpostCode: 83720 city: KUOREVAARA registrationDate: 2017-09-01 endDate: street: Peuranpalas 5 C 9careOf: Markku MononenpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2015-02-27 endDate: 2017-08-31 street: Peuranpalas 5 C 9careOf: Markku MononenpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2015-02-27 endDate: 2017-08-31 |
Asunto Oy Sodankylän Kivistö | 2011-06-13 | AOY | kyllä | street: Rovakatu 10careOf:postCode: 96100 city: ROVANIEMI registrationDate: 2013-07-26 endDate: 2017-07-03 street: Ostoskuja 3careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2013-07-26 endDate: 2016-11-08 |
Asunto Oy Sodankylän Kangastie 4 | 2011-05-05 | AOY | kyllä | street: Puolarniitynkuja 13 AcareOf:postCode: 02280 city: ESPOO registrationDate: 2011-05-05 endDate: 2013-03-24 |
Asunto Oy Mantovaaranhovi Sodankylä | 2010-06-16 | AOY | kyllä | street: Mantovaarantie 57careOf: Niemelä TimopostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2010-06-16 endDate: |
Asunto Oy Sodankylän Männikkömaa | 2005-04-13 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18careOf: Tilitieto Vanhala OypostCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2012-09-27 endDate: 2017-03-15 |
Asunto Oy Sodankylän Sissi | 2005-03-04 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Ratsutie 21careOf: Tmi Johan SukuvaarapostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2012-06-12 endDate: 2019-08-20 street: Jääkärintie 15-17careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2009-12-07 endDate: 2019-08-20 |
Asunto Oy Sodankylän Sissi | 2005-03-04 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Ratsutie 21careOf: Tmi Johan SukuvaarapostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2012-06-12 endDate: 2019-08-20 street: Jääkärintie 15-17careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2009-12-07 endDate: 2019-08-20 |
Asunto Oy Sodankylän Hilla | 2003-11-07 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 2careOf: Isännöinti- ja Lomapalvelut SKpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2014-11-13 endDate: street: Jäämerentie 18/Tilitieto Vanhala OycareOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2005-08-04 endDate: 2014-11-12 |
Asunto Oy Sodankylän Hilla | 2003-11-07 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 2careOf: Isännöinti- ja Lomapalvelut SKpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2014-11-13 endDate: street: Jäämerentie 18/Tilitieto Vanhala OycareOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2005-08-04 endDate: 2014-11-12 |
Asunto Oy Sodankylän Mustikka | 2003-11-07 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 14careOf: OP-Koti LappipostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-06-15 endDate: street: Jäämerentie 14careOf: OP-Koti LappipostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-06-15 endDate: street: Jäämerentie 2careOf: Isännöinti- ja Lomapalvelut SKpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2014-10-21 endDate: 2020-06-14 |
Sodankylän Värikäs-Maja As Oy | 2003-06-23 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Sodankylän Ahkiotie 4 | 2003-04-10 | AOY | kyllä | street: Koskikatu 10careOf:postCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2017-07-04 endDate: 2019-05-15 street: Jäämerentie 14careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2017-07-04 endDate: 2019-05-15 |
Asunto Oy Sodankylän Luoston Ahmakaarre | 2003-03-25 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Sodankylän Luonnonrauha | 2002-12-05 | AOY | kyllä | street: Lepsänmäentie 1careOf: Tilitoimisto Pirjo MäkeläpostCode: 01800 city: KLAUKKALA registrationDate: 2010-09-21 endDate: 2013-06-04 street: Kirkkokatu 23careOf: Tom HietanenpostCode: 10300 city: KARJAA registrationDate: 2013-06-05 endDate: street: Tuulenpesä 12careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2002-12-05 endDate: 2013-06-04 |
Asunto Oy Sodankylän Luonnonrauha | 2002-12-05 | AOY | kyllä | street: Kirkkokatu 23careOf: Tom HietanenpostCode: 10300 city: KARJAA registrationDate: 2013-06-05 endDate: street: Lepsänmäentie 1careOf: Tilitoimisto Pirjo MäkeläpostCode: 01800 city: KLAUKKALA registrationDate: 2010-09-21 endDate: 2013-06-04 street: Tuulenpesä 12careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2002-12-05 endDate: 2013-06-04 |
Asunto Oy Sodankylän Jääkäri | 2002-01-07 | AOY | kyllä | street: PL 74careOf: Isännöinti ja Lomapalvelu SkOypostCode: 99601 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-07-16 endDate: street: Jäämerentie 20careOf: Isännöinti ja Lomapalvelu SKOypostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-07-16 endDate: street: Jäämerentie 2careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2013-08-29 endDate: 2020-07-15 street: Jäämerentie 2careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2013-08-29 endDate: 2020-07-15 |
Asunto Oy Sodankylän Kaarnikka | 2002-01-07 | AOY | kyllä | street: Ostoskuja 3careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2012-03-19 endDate: 2015-11-15 |
Asunto Oy Sodankylän Kakslauttasen Asentopolku | 2001-09-20 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Kittilän Aakenuksentie 30 | 2001-01-15 | AOY | kyllä | street: JÄÄMERENTIE 18careOf: LAPIN SKV OYpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2000-12-27 endDate: 2001-07-29 |
Asunto Oy Sodankylän Pietarinkankaantie 14-16 | 2001-01-10 | AOY | kyllä | street: Ostoskuja 3careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2012-03-28 endDate: 2016-10-26 street: Rovakatu 10careOf:postCode: 96100 city: ROVANIEMI registrationDate: 2012-03-28 endDate: 2017-06-15 |
Asunto Oy Sodankylän Ratsutyttö | 1995-03-10 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 2careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2013-08-29 endDate: 2019-01-08 |
Asunto Oy Sodankylän Hima | 1993-05-25 | AOY | kyllä | street: Leppätie 3careOf:postCode: 99100 city: KITTILÄ registrationDate: 2013-07-16 endDate: 2020-04-16 |
Asunto Oy Sodankylän Hannuskoto | 1993-04-08 | AOY | kyllä | street: Rovakatu 36careOf:postCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2012-10-17 endDate: 2017-01-19 street: Rovakatu 36careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2010-09-06 endDate: 2015-10-19 |
Asunto Oy Inarin Kaamanen | 1992-04-21 | AOY | kyllä | street: Kaamasentie 2861 AcareOf:postCode: 99910 city: KAAMANEN registrationDate: 2009-05-29 endDate: 2010-08-04 |
Asunto-osakeyhtiö Inarin Panorama | 1992-04-21 | AOY | kyllä | street: TURUN KONEMYYNTI NUPPULANT 40careOf:postCode: 20320 city: TURKU registrationDate: 1992-06-12 endDate: 2014-08-27 |
Asunto Oy Luoston Huvikumpu Sodankylä | 1991-05-16 | AOY | kyllä | street: HARTSUTIE 1careOf:postCode: 99555 city: LUOSTO registrationDate: 1999-05-19 endDate: 2014-03-27 street: LAAVUTIE 4 B 1careOf:postCode: 99555 city: LUOSTO registrationDate: 1991-05-29 endDate: 2014-03-27 |
Asunto Oy Turun Mansikka | 1991-03-28 | AOY | kyllä | street: Haastajantie 27careOf: Leena Mäki-PetäyspostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Kuissuvannontie 165careOf: Leena Mäki-PetäyspostCode: 99640 city: TANHUA registrationDate: 2019-05-13 endDate: 2020-03-24 |
Asunto Oy Sodankylän Jahtimaa | 1991-01-04 | AOY | kyllä | street: Sodankylän Tili ja Kiinteistö Oy Unarintie 13careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2008-09-16 endDate: street: Salmenrannantie 78careOf:postCode: 99800 city: IVALO registrationDate: 2005-10-14 endDate: 2008-09-15 |
Asunto Oy Kitisenvaara | 1991-01-04 | AOY | kyllä | |
As Oy Suomun Jahtituvat | 1990-11-26 | AOY | kyllä | street: Lapinkatu 7careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2006-03-30 endDate: 2023-05-15 street: Lapinkatu 7careOf: A La Carte Lapland OypostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2006-03-30 endDate: 2023-05-15 |
As Oy Suomun Jahtituvat | 1990-11-26 | AOY | kyllä | street: Lapinkatu 7careOf: A La Carte Lapland OypostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2006-03-30 endDate: street: INDOLANTIE 6careOf:postCode: 67600 city: KOKKOLA registrationDate: 1996-08-27 endDate: 2006-03-29 |
Asunto Oy Haastajanpuisto | 1990-10-25 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 L 3careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2022-07-26 endDate: street: Jäämerentie 18 L 3careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2022-07-26 endDate: street: Rovakatu 36careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2011-06-01 endDate: 2022-07-25 |
Asunto Oy Tahkopuisto | 1990-09-18 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Jäämerentie 2careOf: Isännöinti- ja Lomapalvelut SKpostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2014-11-12 endDate: 2019-08-20 |
Asunto Oy Jussinvaara | 1990-09-18 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 4-6careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2011-08-11 endDate: 2012-10-10 |
Asunto Oy Riikankumpu | 1990-09-18 | AOY | kyllä | street: Sodankyläntie 102careOf: Jari PienimaapostCode: 98820 city: VÄRRIÖ registrationDate: 2020-07-16 endDate: street: Sodankyläntie 102careOf: Jari PienimaapostCode: 98820 city: VÄRRIÖ registrationDate: 2020-07-16 endDate: street: Rovakatu 10careOf:postCode: 96100 city: ROVANIEMI registrationDate: 2017-01-04 endDate: 2020-07-15 street: Jäämerentie 14careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2017-01-04 endDate: 2020-07-15 |
Asunto Oy Felixinpolku | 1990-09-03 | AOY | kyllä | street: oxöntie 131careOf: Asunto oy FelixinpolkupostCode: 95470 city: TORNIO registrationDate: 2018-04-20 endDate: street: Suomustie 5 as. 1careOf: Juhani RautiopostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2004-03-10 endDate: 2018-04-19 |
Asunto Oy Metsähannus | 1990-08-15 | AOY | kyllä | street: JÄÄMERENTIE 18careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 1998-01-21 endDate: 2008-04-03 |
Asunto Oy Ratsupoika | 1990-05-21 | AOY | kyllä | street: Rovakatu 36careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2010-04-22 endDate: street: Jäämerentie 18 SKVcareOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2004-07-16 endDate: 2010-04-22 |
Asunto Oy Teukkoranta | 1990-05-21 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Sahantie 3-5 | 1990-05-17 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 14careOf: OP Isännöinti LappipostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-10-01 endDate: street: Rovakatu 36careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2010-09-06 endDate: 2019-09-30 |
Asunto Oy Katjukkala | 1990-04-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Tahkorinne | 1990-03-13 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 L 3careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2022-07-26 endDate: street: Jäämerentie 18 L 3careOf: Tili- ja Toimialapalvelu SatupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2022-07-26 endDate: street: Rovakatu 36careOf: Realia Isännöinti OypostCode: 96200 city: ROVANIEMI registrationDate: 2011-08-31 endDate: 2022-07-25 |
Asunto Oy Tahkonyppylä | 1989-12-13 | AOY | kyllä | street: JÄÄMERENTIE 18careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2000-05-15 endDate: 2007-05-31 |
Asunto Oy Hopukka-Luosto | 1989-10-05 | AOY | kyllä | |
As. Oy Purolaakso 2 | 1989-10-04 | AOY | kyllä | street: Haastajantie 27careOf: Leena Mäki-PetäyspostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-03-25 endDate: street: Kuissuvannontie 165careOf: Leena Mäki-PetäyspostCode: 99640 city: TANHUA registrationDate: 2019-05-13 endDate: 2020-03-24 street: Peltolantie 2careOf: Päivinen OypostCode: 01300 city: VANTAA registrationDate: 2011-11-28 endDate: 2012-07-31 |
Asunto Oy Ratsukangas | 1989-05-05 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja ToimialapalvelupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-09-26 endDate: street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja ToimialapalvelupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-09-26 endDate: street: Jäämerentie 2careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2013-08-29 endDate: 2019-09-25 |
As Oy Kitisenkartano | 1989-01-09 | AOY | kyllä | street: UITTOMIEHENTIE 17-19careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 1994-03-29 endDate: |
Asunto Oy Satulan Kannus | 1988-11-02 | AOY | kyllä | street: Ostoskuja 10careOf:postCode: 96100 city: ROVANIEMI registrationDate: 2012-03-28 endDate: 2012-03-27 street: Sodankylän Tili ja Kiinteistö Oy Unarintie 13careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2007-06-18 endDate: 2012-03-27 |
Asunto Oy Tahkokumpu | 1988-11-02 | AOY | kyllä | street: JÄÄMERENTIE 18careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 1998-01-21 endDate: 2014-08-25 |
Asunto Oy Kitisenveitsi | 1988-01-12 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja ToimialapalvelupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: Jäämerentie 18 as. 2careOf: Tili- ja ToimialapalvelupostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2019-08-21 endDate: street: c/o Sodankylän Tili ja Kiinteistö Oy, Unarintie 13careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2010-03-11 endDate: 2019-08-20 |
Asunto Oy Karjalampi | 1988-01-12 | AOY | kyllä | street: PL 89careOf: Lapin Humina OypostCode: 96101 city: ROVANIEMI registrationDate: 2017-01-12 endDate: street: PL 17careOf: 4D Optimi IsännöintipostCode: 96101 city: ROVANIEMI registrationDate: 2015-12-03 endDate: 2017-01-11 street: Ostoskuja 3careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2012-03-19 endDate: 2015-12-02 |
Asunto Oy Kasarmintie 9 | 1988-01-06 | AOY | kyllä | street: Rovakatu 10careOf:postCode: 96100 city: ROVANIEMI registrationDate: 2014-10-17 endDate: 2017-06-27 street: Rovakatu 10careOf:postCode: 96100 city: ROVANIEMI registrationDate: 2014-10-17 endDate: 2016-10-26 |
Asunto Oy Vaalajärven Paritalot | 1987-02-06 | AOY | kyllä | street: Jäämerentie 20careOf: Isännöinti ja Lomapalvelu SKOypostCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2020-07-16 endDate: street: Jäämerentie 2careOf:postCode: 99600 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2012-05-18 endDate: 2020-07-15 street: Isännöinti- ja Lomapalvelut SK Oy PL 74careOf:postCode: 99601 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2010-11-10 endDate: street: Isännöinti- ja Lomapalvelut SKV Oy PL 74careOf:postCode: 99601 city: SODANKYLÄ registrationDate: 2010-11-10 endDate: 2010-11-11 |
