144 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Välikorventie 4 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1003493648 | 93440400020141 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7006201 340848 |
103702272K | 93440400020141 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7006190 340850 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1090 | 1093 | 1105 | 1133 | 1160 | 1174 | 1191 | 1196 | 1219 |
Naisia: | 1065 | 1064 | 1081 | 1134 | 1167 | 1179 | 1200 | 1203 | 1224 |
Keski-ikä: | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 495 | 507 | 528 | 541 | 576 | 600 | 616 | 635 | 663 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 77 | 75 | 71 | 91 | 86 | 82 | 88 | 90 | 94 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 928 | 932 | 941 | 970 | 976 | 965 | 988 | 985 | 970 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 166 | 152 | 155 | 144 | 151 | 144 | 141 | 146 | 143 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 104 | 100 | 88 | 89 | 88 | 97 | 77 | 80 | 75 |
Koulutetut yhteensä: | 1275 | 1259 | 1255 | 1294 | 1301 | 1288 | 1294 | 1301 | 1282 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 24164 | 23335 | 22900 | 21406 | 20918 | 21096 | 21083 | 20643 | 20642 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20781 | 20495 | 20480 | 19397 | 19020 | 19059 | 18820 | 18514 | 18564 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 379 | 390 | 382 | 426 | 432 | 381 | 386 | 397 | 403 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1164 | 1138 | 1171 | 1222 | 1219 | 1278 | 1271 | 1294 | 1272 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 227 | 238 | 230 | 232 | 237 | 247 | 253 | 245 | 270 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 42770792 | 41210146 | 40830243 | 40243738 | 39492931 | 40208130 | 40268391 | 39964930 | 40147919 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 996 | 995 | 1000 | 1012 | 1027 | 1039 | 1037 | 1030 | 1042 |
Talouksien keskikoko | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Asumisväljyys | 47.5 | 47.5 | 47 | 46 | 45.2 | 44.9 | 44.1 | 43.7 | 43.1 |
Yksinasuvien taloudet | 384 | 385 | 388 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 45 | 42 | 43 | 48 | 44 | 46 | 45 | 45 | 52 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 45 | 42 | 43 | 48 | 44 | 46 | 45 | 45 | 52 |
Pienten lasten taloudet | 25 | 23 | 29 | 38 | 44 | 47 | 51 | 61 | 66 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 70 | 73 | 76 | 88 | 90 | 101 | 105 | 110 | 111 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 100 | 105 | 98 | 106 | 112 | 116 | 117 | 123 | 130 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 102 | 103 | 113 | 100 | 102 | 98 | 104 | 107 | 111 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 28 | 32 | 27 | ||||||
Aikuisten taloudet | 346 | 351 | 368 | 376 | 392 | 402 | 417 | 418 | 430 |
Eläkeläisten taloudet | 464 | 456 | 445 | 437 | 434 | 432 | 408 | 400 | 392 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 767 | 768 | 775 | 784 | 790 | 800 | 791 | 795 | 796 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 13 | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 | 31 | 39 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 839 | 847 | 858 | 855 | 838 | 846 | 903 | 905 | 923 |
Työttömät | 68 | 51 | 57 | 87 | 117 | 151 | 130 | 137 | 136 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 840 | 818 | 845 | 854 | 816 | 868 | 902 | 901 | 897 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1178 | 1173 | 1180 | 1179 | 1171 | 1161 | 1157 | 1151 | 1141 |
Asuinrakennukset yhteensä | 957 | 954 | 957 | 956 | 949 | 950 | 946 | 945 | 936 |
Kesämökit yhteensä | 237 | 237 | 247 | 251 | 254 | 252 | 251 | 248 | 248 |
Muut rakennukset yhteensä | 221 | 219 | 223 | 223 | 222 | 211 | 211 | 206 | 205 |
Asunnot | 1204 | 1206 | 1129 | 1135 | 1133 | 1136 | 1137 | 1137 | 1157 |
Asuntojen keskipinta-ala | 97.4 | 97.5 | 98.4 | 98.7 | 98.6 | 98.8 | 98.5 | 98.5 | 97.7 |
Pientaloasunnot | 1114 | 1124 | 1088 | 1094 | 1092 | 1098 | 1099 | 1099 | 1119 |
Kerrostaloasunnot | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Muut asunnot | 49 | 41 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Vimpeli
22 kpl L1 Mopo 47 kpl L1e Mopo 2 kpl L2 Mopo 1 kpl L2e Mopo 55 kpl L3 Moottoripyörä 34 kpl L3e Moottoripyörä 2 kpl L4 Moottoripyörä 3 kpl L6e Kevyt nelipyörä 6 kpl L7e Nelipyörä 24 kpl LTR Liikennetraktori 1678 kpl M1 Henkilöauto 62 kpl M1G Henkilöauto 1 kpl M2 Linja-auto 3 kpl M3 Linja-auto 49 kpl MA Maastoajoneuvo 22 kpl MTK Moottorityökone 515 kpl MUU Muu 197 kpl N1 Pakettiauto 39 kpl N1G Pakettiauto 40 kpl N2 Kuorma-auto 4 kpl N2G Kuorma-auto 43 kpl N3 Kuorma-auto 1 kpl N3G Kuorma-auto 621 kpl O1 Kevyt perävaunu 138 kpl O2 Perävaunu 3 kpl O3 Perävaunu 36 kpl O4 Perävaunu 75 kpl T Traktori 58 kpl T1 Traktori 2 kpl T2 Traktori 35 kpl T3 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Osakeyhtiö Evijärven Aalto | 2016-12-16 | AOY | kyllä | street: Ylivainiontie 1careOf: Talenom VimpelipostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2020-04-22 endDate: street: Myllytie 1careOf:postCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2016-12-16 endDate: 2020-04-21 |
Asunto Osakeyhtiö Vimpelin Veeranpiha | 2014-04-25 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vimpelin Kotipiha | 2012-07-04 | AOY | kyllä | street: Koskelantie 126careOf:postCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2012-07-04 endDate: 2017-06-05 |
Asunto Oy Vimpelin Venlanpiha | 2006-08-28 | AOY | kyllä | street: Ulkopakantie 12careOf: Tilitoimisto P. KujalapostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2023-01-26 endDate: street: Vähärintie 5careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2009-08-06 endDate: 2023-01-25 |
Asunto Oy Vimpelin Venlanpiha | 2006-08-28 | AOY | kyllä | street: Vähärintie 5careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2009-08-06 endDate: street: Patruunantie 26careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2006-08-28 endDate: 2009-08-05 |
Asunto Oy Vantaan Kaakkurinpesät | 2002-07-18 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-AhopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2012-10-11 endDate: street: Vähtärintie 5careOf: Tilitsto Luoma-Aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2010-02-03 endDate: 2012-10-10 |
As Oy Vimpelin Aittapolku | 1993-06-29 | AOY | kyllä | street: Keskuskatu 9careOf: JÄRVISEUDUN OP KIINTEISTÖKESKUpostCode: 62900 city: ALAJÄRVI registrationDate: 2019-07-30 endDate: street: JÄRVISEUDUN OP KIINTEISTÖKESKUS KESKUSKATUcareOf:postCode: 62900 city: ALAJÄRVI registrationDate: 1999-07-26 endDate: 2019-07-29 |
Asunto Oy Hangasmaa Lapua | 1992-02-05 | AOY | kyllä | street: LIUHTARINTIEcareOf:postCode: 62100 city: LAPUA registrationDate: 1990-12-05 endDate: 2008-12-17 |
As Oy Tiklaksentie | 1991-06-03 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vimpelin Palohovi | 1990-08-28 | AOY | kyllä | street: Patruunantie 26careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2003-12-19 endDate: street: TILITOIMISTO LUOMA-AHO OY PATRUUNATIE 17careOf:postCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 1999-08-05 endDate: 2003-12-18 |
Asunto Oy Vimpelin Palohovi | 1990-08-28 | AOY | kyllä | street: Patruunantie 26careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2003-12-19 endDate: street: TILITOIMISTO LUOMA-AHO OY PATRUUNATIE 17careOf:postCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 1999-08-05 endDate: 2003-12-18 |
As Oy Vimpelin Amppeeri | 1990-05-31 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vimpelin Rauhalanrinne III | 1989-06-09 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vimpelin Sanninlehto | 1989-06-09 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-ahopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2013-07-05 endDate: street: Opintie 30careOf: Tarmo NiemeläpostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2004-12-21 endDate: 2013-07-04 |
Asunto Oy Vimpelin Sanninlehto | 1989-06-09 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-ahopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2013-07-05 endDate: street: Opintie 30careOf: Tarmo NiemeläpostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2004-12-21 endDate: 2013-07-04 |
Asunto Oy Harjulanpuisto I | 1989-06-09 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-ahopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2014-10-30 endDate: street: TAMMISENTIE 13careOf:postCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 1994-06-13 endDate: 2014-10-29 |
Asunto Oy Tilhirivi | 1984-12-07 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-ahopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2012-03-20 endDate: street: Vähtärintie 5careOf: Tilitoimisto Luoma-Aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2009-12-16 endDate: 2012-03-19 |
Asunto Oy Vimpelin Rauhalanrinne II | 1983-06-03 | AOY | kyllä | street: Patruunantie 26careOf:postCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2003-09-11 endDate: 2009-07-12 |
Asunto Oy Rivitupa | 1982-09-06 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-ahopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2018-08-08 endDate: |
Asunto Oy Rivitupa | 1982-09-06 | AOY | kyllä | street: Luomantie 214careOf: Luoma-ahopostCode: 62830 city: LUOMA-AHO registrationDate: 2018-08-08 endDate: |
Asunto Oy Vimpelin Rauhalanrinne | 1982-07-26 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vimpelin Veteraanit | 1980-07-17 | AOY | kyllä | |
Asunto Oy Vimpelin Tervasuksi | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Patruunantie 26careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2007-08-01 endDate: |
Asunto Oy Vimpelin Tervasuksi | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Patruunantie 26careOf: Tilitoimisto Luoma-aho OypostCode: 62800 city: VIMPELI registrationDate: 2007-08-01 endDate: |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 3776 pts/1 00:08:06 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023