130 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Koivistontie 55 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1034001977 | 98041400030435 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6835462 315582 |
1034001988 | 98041400030435 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6835458 315562 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 692 | 703 | 699 | 700 | 707 | 694 | 694 | 691 | 697 |
Naisia: | 643 | 656 | 650 | 653 | 657 | 651 | 655 | 653 | 658 |
Keski-ikä: | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 132 | 135 | 132 | 137 | 149 | 157 | 158 | 161 | 160 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 48 | 46 | 49 | 45 | 43 | 38 | 42 | 48 | 43 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 476 | 478 | 477 | 470 | 466 | 441 | 430 | 430 | 422 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 123 | 115 | 108 | 111 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 97 | 98 | 97 | 96 | 94 | 101 | 86 | 82 | 80 |
Koulutetut yhteensä: | 744 | 737 | 731 | 722 | 701 | 677 | 655 | 655 | 640 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 31069 | 29296 | 28689 | 28168 | 28482 | 26941 | 27523 | 27634 | 26939 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28328 | 27550 | 27163 | 26075 | 25640 | 25176 | 25489 | 25618 | 25250 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 135 | 127 | 131 | 134 | 143 | 124 | 122 | 118 | 112 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 465 | 472 | 470 | 474 | 444 | 445 | 444 | 451 | 451 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 276 | 273 | 262 | 242 | 247 | 251 | 247 | 247 | 237 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 27216250 | 25545934 | 24758352 | 23943112 | 23754110 | 22091814 | 22376380 | 22548957 | 21551289 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 423 | 421 | 417 | 418 | 414 | 410 | 415 | 414 | 412 |
Talouksien keskikoko | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
Asumisväljyys | 41.6 | 40.8 | 40.4 | 40.3 | 39.6 | 39.7 | 40.1 | 40.1 | 39.2 |
Yksinasuvien taloudet | 53 | 53 | 51 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Pienten lasten taloudet | 38 | 35 | 40 | 39 | 47 | 52 | 60 | 57 | 54 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 80 | 83 | 89 | 94 | 98 | 94 | 105 | 107 | 118 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 107 | 114 | 114 | 117 | 113 | 113 | 115 | 122 | 120 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 92 | 101 | 98 | 103 | 101 | 99 | 94 | 85 | 88 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 17 | 13 | 11 | ||||||
Aikuisten taloudet | 155 | 157 | 156 | 145 | 142 | 141 | 135 | 141 | 144 |
Eläkeläisten taloudet | 89 | 82 | 77 | 77 | 75 | 73 | 78 | 76 | 67 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 409 | 406 | 407 | 409 | 404 | 401 | 404 | 402 | 397 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 637 | 632 | 625 | 615 | 584 | 550 | 548 | 579 | 581 |
Työttömät | 37 | 28 | 34 | 34 | 56 | 75 | 68 | 53 | 30 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 233 | 237 | 243 | 232 | 245 | 249 | 337 | 323 | 319 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 480 | 479 | 478 | 474 | 471 | 466 | 465 | 464 | 456 |
Asuinrakennukset yhteensä | 457 | 455 | 452 | 448 | 444 | 440 | 439 | 438 | 430 |
Kesämökit yhteensä | 107 | 106 | 101 | 101 | 100 | 99 | 101 | 108 | 110 |
Muut rakennukset yhteensä | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Asunnot | 461 | 459 | 450 | 449 | 444 | 441 | 440 | 442 | 438 |
Asuntojen keskipinta-ala | 129.3 | 129.5 | 128.8 | 128.6 | 128.8 | 128.8 | 128.7 | 128.6 | 127.4 |
Pientaloasunnot | 457 | 454 | 446 | 445 | 440 | 437 | 436 | 438 | 434 |
Kerrostaloasunnot | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Muut asunnot | 0 | 1 |
Liikennekäytössä olevia ajoneuvoja paikkakunnalla Ylöjärvi
214 kpl L1 Mopo 565 kpl L1e Mopo 10 kpl L2 Mopo 6 kpl L2e Mopo 651 kpl L3 Moottoripyörä 634 kpl L3e Moottoripyörä 6 kpl L4 Moottoripyörä 1 kpl L4e Moottoripyörä 10 kpl L5 Kolmi- tai nelipyörä 4 kpl L5e Kolmipyörä 140 kpl L6e Kevyt nelipyörä 43 kpl L7e Nelipyörä 48 kpl LTR Liikennetraktori 18471 kpl M1 Henkilöauto 829 kpl M1G Henkilöauto 76 kpl M2 Linja-auto 125 kpl M3 Linja-auto 234 kpl MA Maastoajoneuvo 415 kpl MTK Moottorityökone 2881 kpl MUU Muu 1999 kpl N1 Pakettiauto 354 kpl N1G Pakettiauto 445 kpl N2 Kuorma-auto 77 kpl N2G Kuorma-auto 477 kpl N3 Kuorma-auto 42 kpl N3G Kuorma-auto 5438 kpl O1 Kevyt perävaunu 1644 kpl O2 Perävaunu 3 kpl O3 Perävaunu 317 kpl O4 Perävaunu 213 kpl T Traktori 183 kpl T1 Traktori 35 kpl T2 Traktori 453 kpl T3 Traktori 2 kpl T5 TraktoriNimi | Osoite | Yritysmuoto | Toiminnassa | Osoitteet |
---|---|---|---|---|
Asunto Oy Ylöjärven Metsäorvokki | 2014-09-19 | AOY | kyllä | street: Mäntykatu 23careOf: Tili-Isännöinti KuititnenpostCode: 37100 city: NOKIA registrationDate: 2016-04-20 endDate: street: Lakialantie 3careOf: Ncon OypostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2014-09-19 endDate: 2016-04-19 |
Asunto Oy Ylöjärven Sannintupa | 2014-07-15 | AOY | kyllä | street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-06-27 endDate: 2020-01-08 street: Tampellan Esplanadi 10careOf: Pirkanmaan Laatuisännöinti OypostCode: 33100 city: TAMPERE registrationDate: 2020-01-09 endDate: street: Tampellan Esplanadi 10careOf: Pirkanmaan Laatuisännöinti OypostCode: 33100 city: TAMPERE registrationDate: 2020-01-09 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-01-08 |
Asunto Oy Ylöjärven Sannintupa | 2014-07-15 | AOY | kyllä | street: Tampellan Esplanadi 10careOf: Pirkanmaan Laatuisännöinti OypostCode: 33100 city: TAMPERE registrationDate: 2020-01-09 endDate: street: Tampellan Esplanadi 10careOf: Pirkanmaan Laatuisännöinti OypostCode: 33100 city: TAMPERE registrationDate: 2020-01-09 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-01-08 street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-06-27 endDate: 2020-01-08 |
As Oy Ylöjärven Rautiaisentie 4 | 2014-06-06 | AOY | kyllä | street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-15 endDate: 2020-06-07 street: Kauraslaaksontie 2careOf: blomITpostCode: 33480 city: YLÖJÄRVI registrationDate: 2020-06-08 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-06-07 |
As Oy Ylöjärven Rautiaisentie 4 | 2014-06-06 | AOY | kyllä | street: Kauraslaaksontie 2careOf: blomITpostCode: 33480 city: YLÖJÄRVI registrationDate: 2020-06-08 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-06-07 street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-15 endDate: 2020-06-07 |
Asunto Oy Ylöjärven Puistokallio | 2012-05-28 | AOY | kyllä | street: Mäntykatu 23careOf: Tili-Isännöinti KuittinenpostCode: 37100 city: NOKIA registrationDate: 2015-09-07 endDate: street: Lakialantie 3careOf: Ncon OypostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2012-05-28 endDate: 2015-09-06 |
Asunto Oy Ylöjärven Tantuntupa | 2012-03-27 | AOY | kyllä | street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-15 endDate: 2019-07-09 street: Pohjanlepakontie 4careOf:postCode: 39160 city: JULKUJÄRVI registrationDate: 2012-08-23 endDate: street: Pohjanlepakontie 2careOf:postCode: 39160 city: JULKUJÄRVI registrationDate: 2012-03-27 endDate: 2012-08-22 |
Asunto Oy Ylöjärven Kangasniitty | 2011-05-20 | AOY | kyllä | street: Mäntykatu 23careOf: Tili-Isännöinti KuittinenpostCode: 37100 city: NOKIA registrationDate: 2013-08-13 endDate: street: Lakialantie 3careOf: Ncon OypostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2011-05-20 endDate: 2013-08-12 |
As Oy Ylöjärven Seetritupa | 2009-12-03 | AOY | kyllä | street: Kauraslaaksontie 2careOf: blomITpostCode: 33480 city: YLÖJÄRVI registrationDate: 2020-09-14 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-09-13 street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-11 endDate: 2020-09-13 |
As Oy Ylöjärven Seetritupa | 2009-12-03 | AOY | kyllä | street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-11 endDate: 2019-07-09 street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-11 endDate: |
As Oy Ylöjärven Kirjontupa | 2009-06-15 | AOY | kyllä | street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: street: Petriläntie 9careOf: Sampsa LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2016-07-15 endDate: 2019-07-09 |
Asunto Oy Tampereen Huovisen Tanhu | 2005-08-18 | AOY | kyllä | street: Vanhankouluntie 109careOf:postCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2005-08-18 endDate: 2008-09-25 |
Asunto Oy Ylöjärven Lammenpari | 1991-07-18 | AOY | kyllä | street: HAUSKANTIE 38careOf:postCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 1996-03-18 endDate: 2013-11-20 |
Asunto Oy Mäkitikka | 1990-12-05 | AOY | kyllä | street: Pentinmaantie 155careOf: Isännöintipalvelu Laakkonen KypostCode: 39150 city: PINSIÖ registrationDate: 2018-09-03 endDate: street: Petriläntie 9careOf: Isänn.-ja Rak.palv. S. LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2008-08-12 endDate: 2018-09-02 |
Asunto Oy Mäkitikka | 1990-12-05 | AOY | kyllä | street: Pentinmaantie 155careOf: Isännöintipalvelu Laakkonen KypostCode: 39150 city: PINSIÖ registrationDate: 2018-09-03 endDate: street: Petriläntie 9careOf: Isänn.-ja Rak.palv. S. LiimolapostCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2008-08-12 endDate: 2018-09-02 |
Asunto Oy Halmetie | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Telatie 3careOf: TM Isännöinti ja Saneeraus OypostCode: 37130 city: NOKIA registrationDate: 2020-05-26 endDate: street: Välikatu 21careOf: TM Isännöinti ja Saneeraus OypostCode: 37100 city: NOKIA registrationDate: 2020-05-26 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-05-25 street: Petriläntie 9careOf:postCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2010-03-05 endDate: 2020-05-25 |
Asunto Oy Halmetie | 1978-03-15 | AOY | kyllä | street: Telatie 3careOf: TM Isännöinti ja Saneeraus OypostCode: 37130 city: NOKIA registrationDate: 2020-05-26 endDate: street: Välikatu 21careOf: TM Isännöinti ja Saneeraus OypostCode: 37100 city: NOKIA registrationDate: 2020-05-26 endDate: street: Matkuntie 663careOf: Tilitoimisto Raija HiisiläpostCode: 31110 city: MATKU registrationDate: 2019-07-10 endDate: 2020-05-25 street: Petriläntie 9careOf:postCode: 34110 city: LAKIALA registrationDate: 2010-03-05 endDate: 2020-05-25 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Aineiston lähteenä toimii Maanmittauslaitoksen avoin data.
Päällä: 3776 pts/1 00:08:33 java
Mistä aineisto on peräisin? Katso lisätietoja Täältä
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023