Etusivu
PenaPedia
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1
<1> 1

Nimesi:

Lausahdus:

564 Käyttäjää paikalla! 0.021147012710571

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Lehtimäentie , Ähtäri

Osoitteessa Lehtimäentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
1001910456 98940200010008 Asuin- tai toimitilarakennus 6941311 349829 13.11.2023
1001910467 98940200010013 Asuin- tai toimitilarakennus 6941333 349834 13.11.2023
100393239K 98940900040014 Tuotanto- tai muu rakennus 6954121 347763 13.11.2023
100512612A 98940900110083 Asuin- tai toimitilarakennus 6947626 349311 13.11.2023
1009091606 98940900060114 Asuin- tai toimitilarakennus 6958841 347552 13.11.2023
101333660R 98940600440001 Asuin- tai toimitilarakennus 6941671 349773 13.11.2023
101333661S 98940600440001 Tuotanto- tai muu rakennus 6941662 349792 13.11.2023
101353617H 98940600750001 Asuin- tai toimitilarakennus 6941278 349783 13.11.2023
101353618J 98940600750001 Tuotanto- tai muu rakennus 6941294 349770 13.11.2023
101353619K 98940600750001 Tuotanto- tai muu rakennus 6941300 349785 13.11.2023
1014208499 98940900010063 Asuin- tai toimitilarakennus 6950624 348119 13.11.2023
101420851B 98940900010036 Asuin- tai toimitilarakennus 6946146 349162 13.11.2023
101420859L 98940900010060 Asuin- tai toimitilarakennus 6944504 350221 13.11.2023
101420860M 98940900010060 Tuotanto- tai muu rakennus 6944515 350243 13.11.2023
101420861N 98940900010060 Tuotanto- tai muu rakennus 6944500 350241 13.11.2023
101440851H 98940900040010 Asuin- tai toimitilarakennus 6955770 346980 13.11.2023
1014502036 98940900040012 Asuin- tai toimitilarakennus 6955556 347008 13.11.2023
1014502047 98940900040012 Tuotanto- tai muu rakennus 6955555 346994 13.11.2023
1014502058 98940900040013 Asuin- tai toimitilarakennus 6954054 347794 13.11.2023
1014502069 98940900040013 Tuotanto- tai muu rakennus 6954033 347810 13.11.2023
101450207A 98940900040014 Asuin- tai toimitilarakennus 6954104 347776 13.11.2023
101450208B 98940900040014 Tuotanto- tai muu rakennus 6954131 347786 13.11.2023
101450216L 98940900040028 Asuin- tai toimitilarakennus 6953596 347455 13.11.2023
101450217M 98940900040028 Tuotanto- tai muu rakennus 6953560 347445 13.11.2023
101450218N 98940900040037 Asuin- tai toimitilarakennus 6954675 347347 13.11.2023
101450219P 98940900040050 Asuin- tai toimitilarakennus 6954605 347716 13.11.2023
101450220R 98940900040050 Asuin- tai toimitilarakennus 6954615 347800 13.11.2023
101450221S 98940900040051 Asuin- tai toimitilarakennus 6952882 347858 13.11.2023
101450222T 98940900040051 Tuotanto- tai muu rakennus 6952794 347713 13.11.2023
101450251R 98940900040123 Tuotanto- tai muu rakennus 6954151 347836 13.11.2023
101450252S 98940900040123 Tuotanto- tai muu rakennus 6954135 347843 13.11.2023
101450269A 98940900040136 Asuin- tai toimitilarakennus 6953612 347836 13.11.2023
1014502988 98940900040170 Tuotanto- tai muu rakennus 6954091 347854 13.11.2023
101450313R 98940900050017 Asuin- tai toimitilarakennus 6949098 348638 13.11.2023
101450314S 98940900050018 Asuin- tai toimitilarakennus 6948380 348444 13.11.2023
101450317V 98940900050031 Asuin- tai toimitilarakennus 6948685 348672 13.11.2023
101459885H 98940900050099 Asuin- tai toimitilarakennus 6948876 348555 13.11.2023
101459886J 98940900050099 Asuin- tai toimitilarakennus 6948860 348578 13.11.2023
101459887K 98940900050100 Asuin- tai toimitilarakennus 6949067 348795 13.11.2023
101459890N 98940900050100 Tuotanto- tai muu rakennus 6948842 348814 13.11.2023
101459891P 98940900050100 Tuotanto- tai muu rakennus 6948838 348767 13.11.2023
101459892R 98940900050100 Tuotanto- tai muu rakennus 6948869 348770 13.11.2023
1014599033 98940900060014 Asuin- tai toimitilarakennus 6956490 346733 13.11.2023
101459912C 98940900060058 Asuin- tai toimitilarakennus 6956861 346699 13.11.2023
101459914E 98940900060064 Asuin- tai toimitilarakennus 6958816 347711 13.11.2023
101459917J 98940900060085 Asuin- tai toimitilarakennus 6956912 346691 13.11.2023
101459918K 98940900060087 Asuin- tai toimitilarakennus 6956765 346713 13.11.2023
101459919L 98940900060089 Asuin- tai toimitilarakennus 6956298 347014 13.11.2023
101459925T 98940900060097 Tuotanto- tai muu rakennus 6956864 347057 13.11.2023
101459926U 98940900060097 Asuin- tai toimitilarakennus 6956853 347070 13.11.2023
1014599376 98940900060107 Asuin- tai toimitilarakennus 6956704 346794 13.11.2023
1014599387 98940900060107 Tuotanto- tai muu rakennus 6956671 346775 13.11.2023
1014599398 98940900060107 Tuotanto- tai muu rakennus 6956738 346779 13.11.2023
101459946F 98940900060113 Asuin- tai toimitilarakennus 6958863 347488 13.11.2023
101459947H 98940900060116 Asuin- tai toimitilarakennus 6958668 347581 13.11.2023
101459952N 98940900060118 Tuotanto- tai muu rakennus 6956921 347205 13.11.2023
101459954R 98940900060120 Asuin- tai toimitilarakennus 6956888 347110 13.11.2023
101459955S 98940900060121 Asuin- tai toimitilarakennus 6956899 346764 13.11.2023
101459959W 98940900060127 Asuin- tai toimitilarakennus 6958801 347665 13.11.2023
101459960X 98940900060130 Tuotanto- tai muu rakennus 6956449 346801 13.11.2023
101459961Y 98940900060133 Asuin- tai toimitilarakennus 6956410 346816 13.11.2023
1014599642 98940900060135 Asuin- tai toimitilarakennus 6956380 346838 13.11.2023
1014599675 98940900070021 Asuin- tai toimitilarakennus 6958263 347720 13.11.2023
1014599686 98940900070021 Tuotanto- tai muu rakennus 6958281 347646 13.11.2023
1014599708 98940900070045 Asuin- tai toimitilarakennus 6957629 347390 13.11.2023
1014599963 98940900070101 Asuin- tai toimitilarakennus 6957842 347420 13.11.2023
101460006D 98940900070118 Asuin- tai toimitilarakennus 6957293 348168 13.11.2023
1014600262 98940900070138 Asuin- tai toimitilarakennus 6958347 347353 13.11.2023
1014600273 98940900070138 Tuotanto- tai muu rakennus 6958336 347364 13.11.2023
1014695476 98940900070162 Asuin- tai toimitilarakennus 6958140 347599 13.11.2023
1014695487 98940900070162 Tuotanto- tai muu rakennus 6958144 347613 13.11.2023
1014695498 98940900070162 Tuotanto- tai muu rakennus 6958157 347606 13.11.2023
101469555E 98940900070173 Asuin- tai toimitilarakennus 6958067 347650 13.11.2023
101469561M 98940900070181 Asuin- tai toimitilarakennus 6957542 347192 13.11.2023
101469565S 98940900070189 Asuin- tai toimitilarakennus 6958600 347494 13.11.2023
101469583B 98940900070203 Asuin- tai toimitilarakennus 6957720 347504 13.11.2023
101469584C 98940900070203 Tuotanto- tai muu rakennus 6957747 347522 13.11.2023
101469591L 98940900070211 Asuin- tai toimitilarakennus 6957611 347438 13.11.2023
101469592M 98940900070211 Tuotanto- tai muu rakennus 6957602 347453 13.11.2023
101479273X 98940900110011 Asuin- tai toimitilarakennus 6948348 348215 13.11.2023
101479274Y 98940900110011 Tuotanto- tai muu rakennus 6948367 348229 13.11.2023
1014792750 98940900110014 Tuotanto- tai muu rakennus 6947115 348933 13.11.2023
1014792761 98940900110016 Asuin- tai toimitilarakennus 6947877 348463 13.11.2023
1014792783 98940900110029 Asuin- tai toimitilarakennus 6947927 348575 13.11.2023
1014792827 98940900110040 Asuin- tai toimitilarakennus 6947897 348694 13.11.2023
1014792838 98940900110040 Tuotanto- tai muu rakennus 6947888 348668 13.11.2023
1014792849 98940900110042 Asuin- tai toimitilarakennus 6947852 348754 13.11.2023
101479285A 98940900110042 Tuotanto- tai muu rakennus 6947872 348771 13.11.2023
101479288D 98940900110069 Asuin- tai toimitilarakennus 6946687 348948 13.11.2023
101479289E 98940900110070 Asuin- tai toimitilarakennus 6946709 348914 13.11.2023
101479290F 98940900110070 Tuotanto- tai muu rakennus 6946738 348902 13.11.2023
101479291H 98940900110070 Tuotanto- tai muu rakennus 6946729 348930 13.11.2023
101479292J 98940900110071 Asuin- tai toimitilarakennus 6947005 348986 13.11.2023
101479293K 98940900110071 Asuin- tai toimitilarakennus 6946979 348956 13.11.2023
101479294L 98940900110075 Asuin- tai toimitilarakennus 6947980 348665 13.11.2023
101479295M 98940900110078 Asuin- tai toimitilarakennus 6947148 348925 13.11.2023
101479296N 98940900110078 Tuotanto- tai muu rakennus 6947148 348888 13.11.2023
101479299S 98940900110082 Asuin- tai toimitilarakennus 6947596 348691 13.11.2023
101479300T 98940900110082 Tuotanto- tai muu rakennus 6947625 348682 13.11.2023
101479301U 98940900110082 Tuotanto- tai muu rakennus 6947602 348640 13.11.2023
101479302V 98940900110082 Tuotanto- tai muu rakennus 6947576 348644 13.11.2023
101479303W 98940900110082 Tuotanto- tai muu rakennus 6947642 348642 13.11.2023
1014793060 98940900110082 Asuin- tai toimitilarakennus 6947480 348687 13.11.2023
1014884222 98940900140005 Asuin- tai toimitilarakennus 6955308 347057 13.11.2023
1014884233 98940900140005 Tuotanto- tai muu rakennus 6955346 347063 13.11.2023
1014884255 98940900140009 Asuin- tai toimitilarakennus 6955278 346513 13.11.2023
101488430A 98940900140044 Asuin- tai toimitilarakennus 6954987 347388 13.11.2023
101488432C 98940900140047 Asuin- tai toimitilarakennus 6954884 347318 13.11.2023
101488433D 98940900140047 Tuotanto- tai muu rakennus 6954946 347371 13.11.2023
101488436H 98940900140048 Asuin- tai toimitilarakennus 6955347 347243 13.11.2023
101488437J 98940900140048 Tuotanto- tai muu rakennus 6955363 347244 13.11.2023
101488439L 98940900140053 Asuin- tai toimitilarakennus 6955051 347141 13.11.2023
101488470L 98940900140113 Asuin- tai toimitilarakennus 6955512 347023 13.11.2023
101488474R 98940900140116 Asuin- tai toimitilarakennus 6955085 347248 13.11.2023
101488476T 98940900140119 Tuotanto- tai muu rakennus 6955043 347373 13.11.2023
101488477U 98940900140119 Asuin- tai toimitilarakennus 6955016 347329 13.11.2023
101488478V 98940900140119 Asuin- tai toimitilarakennus 6954994 347265 13.11.2023
101488479W 98940900140119 Tuotanto- tai muu rakennus 6954986 347244 13.11.2023
101488480X 98940900140120 Asuin- tai toimitilarakennus 6955324 346882 13.11.2023
101488481Y 98940900140120 Tuotanto- tai muu rakennus 6955320 346862 13.11.2023
1014884897 98940900150017 Asuin- tai toimitilarakennus 6956297 346649 13.11.2023
101488497F 98940900150025 Asuin- tai toimitilarakennus 6956181 346739 13.11.2023
101488507T 98940900150038 Asuin- tai toimitilarakennus 6956258 346841 13.11.2023
101488508U 98940900150038 Tuotanto- tai muu rakennus 6956275 346817 13.11.2023
101488509V 98940900150038 Asuin- tai toimitilarakennus 6956178 346967 13.11.2023
101488511X 98940900150039 Asuin- tai toimitilarakennus 6956354 346790 13.11.2023
1015073034 98940900260000 Asuin- tai toimitilarakennus 6946593 348969 13.11.2023
1015073045 98940900260000 Tuotanto- tai muu rakennus 6946557 348947 13.11.2023
1015073056 98940900260000 Tuotanto- tai muu rakennus 6946585 348920 13.11.2023
1015073067 98940900260000 Tuotanto- tai muu rakennus 6946632 348960 13.11.2023
101531969T 98940900060137 Tuotanto- tai muu rakennus 6957079 346646 13.11.2023
101531970U 98940900060137 Asuin- tai toimitilarakennus 6957063 346672 13.11.2023
101534961A 98940900110072 Tuotanto- tai muu rakennus 6947119 348979 13.11.2023
101663872R 98940900010063 Tuotanto- tai muu rakennus 6950641 348105 13.11.2023
101797644Y 98940900110082 Tuotanto- tai muu rakennus 6947570 348601 13.11.2023
102328970H 98940200050051 Asuin- tai toimitilarakennus 6944063 350208 13.11.2023
102328971J 98940200050051 Tuotanto- tai muu rakennus 6944038 350226 13.11.2023
102328972K 98940200050051 Asuin- tai toimitilarakennus 6944042 350282 13.11.2023
102328973L 98940200050051 Tuotanto- tai muu rakennus 6944037 350287 13.11.2023
102338017B 98940200090014 Asuin- tai toimitilarakennus 6943048 349966 13.11.2023
102338018C 98940200090014 Tuotanto- tai muu rakennus 6943071 349958 13.11.2023
1023380702 98940200090168 Asuin- tai toimitilarakennus 6942986 350016 13.11.2023
1023380713 98940200090168 Tuotanto- tai muu rakennus 6942975 350031 13.11.2023
1023380724 98940200090090 Asuin- tai toimitilarakennus 6942596 350045 13.11.2023
1023380735 98940200090090 Tuotanto- tai muu rakennus 6942585 350019 13.11.2023
1023380746 98940200090090 Tuotanto- tai muu rakennus 6942626 350048 13.11.2023
1023380757 98940200090157 Asuin- tai toimitilarakennus 6942406 350018 13.11.2023
102473909Y 98940600060009 Asuin- tai toimitilarakennus 6941112 349732 13.11.2023
102483531B 98940600060171 Asuin- tai toimitilarakennus 6941115 349899 13.11.2023
102991749F 98940900040167 Asuin- tai toimitilarakennus 6955650 347185 13.11.2023
1031976736 98940900140048 Tuotanto- tai muu rakennus 6955349 347284 13.11.2023
103266625E 98940900070212 Asuin- tai toimitilarakennus 6957999 347527 13.11.2023
103266626F 98940900070212 Tuotanto- tai muu rakennus 6958038 347484 13.11.2023
103275220P 98940600130127 Tuotanto- tai muu rakennus 6941167 349723 13.11.2023
103338484F 98940900040170 Asuin- tai toimitilarakennus 6954098 347856 13.11.2023
103514322N 98940900110082 Tuotanto- tai muu rakennus 6947532 348670 13.11.2023
103589721W 98940200090014 Tuotanto- tai muu rakennus 6943059 349945 13.11.2023
1035942201 98940900070052 Tuotanto- tai muu rakennus 6958864 347359 13.11.2023
1036764974 98940900110027 Tuotanto- tai muu rakennus 6947286 348703 13.11.2023
103829274D 98940900140120 Tuotanto- tai muu rakennus 6955320 346917 13.11.2023
103954078B 98940900060064 Asuin- tai toimitilarakennus 6958849 347672 13.11.2023
1039550911 98940900060129 Tuotanto- tai muu rakennus 6958728 347547 13.11.2023
1039945618 98940900140006 Tuotanto- tai muu rakennus 6954769 347304 13.11.2023
104005941B 98940900110078 Asuin- tai toimitilarakennus 6947154 348925 13.11.2023
1040260180 98940900140006 Tuotanto- tai muu rakennus 6954747 347304 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 63660 Ähtärinranta

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:8485929293979898103
Naisia:848383838690878789
Keski-ikä:525251505049505049
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet403741434648545761
Ylioppilastutkinnon suorittaneet323323224
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet868888868485838583
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet444445443
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet888889776
Koulutetut yhteensä:10110210310198102969896
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot213782174621791207732021518490188691865717840
Asukkaiden mediaanitulot182712010919222172741825915198156081517414641
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat494344464746474752
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat767982808787889289
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat161718181616151616
Asukkaiden ostovoimakertymä301429630226843137889299127130322702755054283031628918852800874
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä787880808184818282
Talouksien keskikoko2.22.22.22.22.22.22.32.32.3
Asumisväljyys48.548.747.847.64745.844.945.444.1
Yksinasuvien taloudet212323
Nuorten yksinasuvien taloudet110111111
Lapsettomat nuorten parien taloudet110111111
Pienten lasten taloudet001121224
Alle kouluikäisten lasten taloudet223356699
Kouluikäisten lasten taloudet61010111112111110
Teini-ikäisten lasten taloudet11101081010878
Yhden vanhemman lapsitaloudet222
Aikuisten taloudet222125282727232523
Eläkeläisten taloudet454644404142424041
Omistusasunnoissa asuvat taloudet706971717577777678
Muissa asunnoissa asuvat taloudet343323233
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset616165667062616568
Työttömät462456576
Työpaikat yhteensä (TP)182121232220252324
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä110108116116116117115115114
Asuinrakennukset yhteensä101100105105105105103103103
Kesämökit yhteensä119120125127121122124124115
Muut rakennukset yhteensä9811111112121211
Asunnot10410494969697969799
Asuntojen keskipinta-ala98.498.599.697.997.496.897.698.898.5
Pientaloasunnot969794969697969799
Kerrostaloasunnot440000000
Muut asunnot43
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
347154,6954597,347454,6954897 offset = 150 ii = 6954747, pp = 347304

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Lehtimäentie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024