159 Käyttäjää paikalla!
0.012102842330933
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kauppanimi | Haltija | |
---|---|---|
COPAXONE 20 mg/ml | Teva GmbH | ✓ Myynnissä |
COPAXONE 40 mg/ml | Teva GmbH | ✓ Myynnissä |
GLATIMYL 20 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
GLATIMYL 20 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
GLATIMYL 20 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
GLATIMYL 20 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
COPAXONE 40 mg/ml | Teva GmbH | ✖ Myynti lopetettu |
COPAXONE 40 mg/ml | Teva GmbH | ✖ Myynti lopetettu |
GLATIMYL 40 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
GLATIMYL 40 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
GLATIMYL 40 mg/ml | Mylan AB | ✖ Myynti lopetettu |
COPAXONE 40 mg/ml | Abacus Medicine A/S | ✖ Myynti lopetettu |
COPAXONE 20 mg/ml | Abacus Medicine A/S | ✖ Myynti lopetettu |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2025