133 Käyttäjää paikalla!
0.012373924255371
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kauppanimi | Haltija | |
---|---|---|
TRACTOCILE 37.5 mg / 5 ml | Ferring Pharmaceuticals A/S | ✓ Myynnissä |
TRACTOCILE 6.75 mg / 0.9 ml | Ferring Pharmaceuticals A/S | ✓ Myynnissä |
ATOSIBAN SUN 6.75 mg / 0.9 ml | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | ✓ Myynnissä |
ATOSIBAN SUN 37.5 mg / 5 ml | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | ✓ Myynnissä |
TRACTOCILE 37.5 mg / 5 ml | Orifarm Oy | ✖ Myynti lopetettu |
ATOSIBAN ACCORD 37.5 mg / 5 ml | Accord Healthcare B.V. | ✖ Myynti lopetettu |
ATOSIBAN EVER PHARMA 6.75 mg / 0.9 ml | EVER Valinject GmbH | ✓ Myynnissä |
ATOSIBAN EVER PHARMA 75 mg / 10 ml | EVER Valinject GmbH | ✖ Myynti lopetettu |
ATOSIBAN EVER PHARMA 37.5 mg / 5 ml | EVER Valinject GmbH | ✓ Myynnissä |
ATOSIBAN ACCORD 6.75 mg | Accord Healthcare B.V. | ✖ Myynti lopetettu |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2025