108 Käyttäjää paikalla!
0.0043478012084961
Muista katsoa myös paikallaolijat!

| Kauppanimi | Haltija | |
|---|---|---|
| EMEND 80 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✖ Myynti lopetettu |
| EMEND 80 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✓ Myynnissä |
| EMEND 80 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✖ Myynti lopetettu |
| EMEND 125 mg + 80 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✓ Myynnissä |
| EMEND 125 mg + 80 mg | Paranova Oy | ✖ Myynti lopetettu |
| EMEND 125 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✖ Myynti lopetettu |
| EMEND 125 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✖ Myynti lopetettu |
| EMEND 125 mg | Merck Sharp & Dohme B.V. | ✓ Myynnissä |
| APREPITANT STADA 80 mg | Stada Arzneimittel AG | ✖ Myynti lopetettu |
| APREPITANT STADA 80 mg | Stada Arzneimittel AG | ✓ Myynnissä |
| APREPITANT STADA 80 mg | Stada Arzneimittel AG | ✓ Myynnissä |
| APREPITANT STADA 125 mg | Stada Arzneimittel AG | ✖ Myynti lopetettu |
| APREPITANT STADA 125 mg | Stada Arzneimittel AG | ✓ Myynnissä |
| APREPITANT STADA 125 mg + 80 mg | Stada Arzneimittel AG | ✓ Myynnissä |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2025