133 Käyttäjää paikalla!
0.023087024688721
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Lappeentie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
100953266Y | 40553900010651 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776165 580314 | 13.11.2023 |
1009532681 | 40589500014841 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776657 581067 | 13.11.2023 |
101211418E | 40553500030093 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776313 580442 | 13.11.2023 |
101211421J | 40553500030002 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776439 580647 | 13.11.2023 |
1012202777 | 40553500030172 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776014 579914 | 13.11.2023 |
1012202788 | 40553500030172 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776003 579966 | 13.11.2023 |
1012648812 | 40553700140088 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6775583 579142 | 13.11.2023 |
101311092R | 40553800110387 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776552 580888 | 13.11.2023 |
101320455S | 40553900010145 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776490 580894 | 13.11.2023 |
101320456T | 40553900010145 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776472 580904 | 13.11.2023 |
101320458V | 40553900010146 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776535 580948 | 13.11.2023 |
101320459W | 40553900010146 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776517 580965 | 13.11.2023 |
101320475D | 40553900010182 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776415 580746 | 13.11.2023 |
101320476E | 40553900010182 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776415 580761 | 13.11.2023 |
101320477F | 40553900010182 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776396 580766 | 13.11.2023 |
101320478H | 40553900010183 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776511 580922 | 13.11.2023 |
101320479J | 40553900010183 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776502 580948 | 13.11.2023 |
101329997K | 40553900010204 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776433 580783 | 13.11.2023 |
101330009Y | 40553900010241 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776092 580073 | 13.11.2023 |
1013300100 | 40553900010241 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776088 580098 | 13.11.2023 |
1013300111 | 40553900010241 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776085 580093 | 13.11.2023 |
1013300144 | 40553900010262 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776404 580727 | 13.11.2023 |
1013300155 | 40553900010262 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776380 580722 | 13.11.2023 |
101340013N | 40553900010486 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776118 580108 | 13.11.2023 |
101340014P | 40553900010486 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776105 580132 | 13.11.2023 |
101340015R | 40553900010486 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776092 580111 | 13.11.2023 |
101340016S | 40553900010487 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776081 580035 | 13.11.2023 |
101340017T | 40553900010487 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776034 580003 | 13.11.2023 |
1013400263 | 40553900010504 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776174 580183 | 13.11.2023 |
1013400894 | 40553900010557 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6775984 580021 | 13.11.2023 |
1013497304 | 40553900010007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776383 580696 | 13.11.2023 |
1013497924 | 40553900010645 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776118 580148 | 13.11.2023 |
101349803F | 40553900010655 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776611 581150 | 13.11.2023 |
101359599F | 40553900220001 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776901 581200 | 13.11.2023 |
101359600H | 40553900220001 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776780 581155 | 13.11.2023 |
102087985T | 40555400010067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6774979 578019 | 13.11.2023 |
102087986U | 40555400010067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6774948 578043 | 13.11.2023 |
102087987V | 40555400010067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6774934 578058 | 13.11.2023 |
1027993856 | 40553900010182 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776399 580765 | 13.11.2023 |
1028137087 | 40555400010060 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6775050 578081 | 13.11.2023 |
1031384935 | 40553900010486 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776117 580107 | 13.11.2023 |
103688478L | 40553900010655 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6776599 581177 | 13.11.2023 |
103966387D | 40553900010655 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6776600 581139 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 2535 | 2555 | 2575 | 2591 | 2594 | 2647 | 2664 | 2655 | 2664 |
Naisia: | 2592 | 2598 | 2619 | 2663 | 2676 | 2706 | 2761 | 2727 | 2782 |
Keski-ikä: | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 1089 | 1119 | 1188 | 1238 | 1285 | 1334 | 1378 | 1441 | 1475 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 110 | 109 | 108 | 124 | 117 | 114 | 131 | 118 | 119 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2456 | 2437 | 2428 | 2406 | 2402 | 2389 | 2384 | 2374 | 2350 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 359 | 363 | 350 | 352 | 341 | 327 | 332 | 327 | 324 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 238 | 237 | 226 | 222 | 212 | 243 | 197 | 195 | 194 |
Koulutetut yhteensä: | 3163 | 3146 | 3112 | 3104 | 3072 | 3073 | 3044 | 3014 | 2987 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 24355 | 23666 | 23439 | 22437 | 22065 | 21815 | 22058 | 21779 | 21627 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21870 | 21123 | 20881 | 20315 | 19933 | 19851 | 19779 | 19542 | 19356 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 852 | 854 | 860 | 867 | 839 | 850 | 855 | 843 | 839 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2763 | 2742 | 2776 | 2817 | 2889 | 2904 | 2838 | 2845 | 2886 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 637 | 669 | 664 | 681 | 679 | 705 | 729 | 767 | 737 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 103555629 | 100933486 | 100788836 | 97936134 | 97241208 | 97270877 | 97541597 | 97025039 | 96500236 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 2580 | 2564 | 2565 | 2583 | 2568 | 2586 | 2610 | 2622 | 2616 |
Talouksien keskikoko | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asumisväljyys | 45.7 | 45.3 | 44.7 | 44.6 | 44.2 | 44.1 | 43.8 | 43.7 | 43 |
Yksinasuvien taloudet | 1146 | 1113 | 1102 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 134 | 126 | 120 | 126 | 125 | 126 | 128 | 136 | 137 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 134 | 126 | 120 | 126 | 125 | 126 | 128 | 136 | 137 |
Pienten lasten taloudet | 90 | 99 | 103 | 105 | 118 | 120 | 123 | 131 | 141 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 206 | 218 | 226 | 243 | 242 | 242 | 242 | 244 | 260 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 234 | 232 | 232 | 234 | 235 | 238 | 237 | 241 | 248 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 195 | 209 | 226 | 215 | 199 | 218 | 213 | 218 | 219 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 92 | 108 | 102 | ||||||
Aikuisten taloudet | 977 | 972 | 983 | 1008 | 1023 | 1054 | 1085 | 1114 | 1117 |
Eläkeläisten taloudet | 1125 | 1104 | 1083 | 1073 | 1051 | 1027 | 1022 | 996 | 959 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1941 | 1958 | 1973 | 2001 | 1991 | 2009 | 2028 | 2037 | 2020 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 31 | 46 | 40 | 47 | 41 | 45 | 46 | 50 | 79 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1930 | 1916 | 1969 | 1944 | 1945 | 2017 | 2039 | 2075 | 2134 |
Työttömät | 222 | 228 | 242 | 306 | 362 | 373 | 359 | 375 | 334 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1617 | 1575 | 1720 | 1729 | 1686 | 1547 | 1728 | 1692 | 1700 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 2112 | 2096 | 2098 | 2094 | 2091 | 2072 | 2074 | 2075 | 2054 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1778 | 1766 | 1765 | 1766 | 1764 | 1762 | 1761 | 1762 | 1744 |
Kesämökit yhteensä | 426 | 426 | 454 | 452 | 453 | 454 | 451 | 452 | 451 |
Muut rakennukset yhteensä | 334 | 330 | 333 | 328 | 327 | 310 | 313 | 313 | 310 |
Asunnot | 2899 | 2892 | 2783 | 2786 | 2783 | 2778 | 2779 | 2786 | 2791 |
Asuntojen keskipinta-ala | 86.8 | 87 | 87.4 | 87.4 | 87.3 | 87.3 | 87.1 | 86.9 | 86.6 |
Pientaloasunnot | 2116 | 2118 | 2117 | 2120 | 2117 | 2113 | 2113 | 2120 | 2146 |
Kerrostaloasunnot | 684 | 690 | 666 | 666 | 666 | 665 | 666 | 666 | 645 |
Muut asunnot | 99 | 84 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
580989,6776450,581289,6776750 offset = 150 ii = 6776600, pp = 581139
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2025