263 Käyttäjää paikalla!
0.015843152999878
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Rantatie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit | Päiväys |
---|---|---|---|---|
1002443999 | 23640100160076 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048616 337418 | 13.11.2023 |
100244431A | 23640100160182 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048647 337393 | 13.11.2023 |
100253997W | 23640100160315 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048629 337516 | 13.11.2023 |
100254078H | 23640100160441 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048633 337479 | 13.11.2023 |
100254079J | 23640100160441 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048636 337470 | 13.11.2023 |
1002541295 | 23640100190032 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047042 337864 | 13.11.2023 |
1002541306 | 23640100190032 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047187 337858 | 13.11.2023 |
1002541317 | 23640100190032 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7046921 337899 | 13.11.2023 |
1002541328 | 23640100190032 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7046943 337908 | 13.11.2023 |
1002541339 | 23640100190032 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7046935 337853 | 13.11.2023 |
1002633310 | 23640100190114 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048380 337381 | 13.11.2023 |
1002633321 | 23640100190114 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048413 337377 | 13.11.2023 |
1002633398 | 23640100190134 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048336 337391 | 13.11.2023 |
1002633409 | 23640100190134 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048350 337414 | 13.11.2023 |
100263341A | 23640100190134 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048351 337373 | 13.11.2023 |
100263349K | 23640100190142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048508 337277 | 13.11.2023 |
100263359W | 23640100190179 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047264 337824 | 13.11.2023 |
100263385R | 23640100200007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048605 337351 | 13.11.2023 |
100263386S | 23640100200007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048563 337471 | 13.11.2023 |
100263387T | 23640100200029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047739 337615 | 13.11.2023 |
100263388U | 23640100200029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047708 337572 | 13.11.2023 |
100263389V | 23640100200029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047695 337631 | 13.11.2023 |
100263390W | 23640100200025 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048290 337585 | 13.11.2023 |
100263391X | 23640100200037 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048225 337601 | 13.11.2023 |
100263392Y | 23640100200165 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047473 337607 | 13.11.2023 |
1002633930 | 23640100200043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047498 337618 | 13.11.2023 |
1002633952 | 23640100200043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047496 337591 | 13.11.2023 |
1002633963 | 23640100200164 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047412 337650 | 13.11.2023 |
1002633974 | 23640100200164 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047438 337652 | 13.11.2023 |
1002634018 | 23640100200046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047871 337585 | 13.11.2023 |
1002634029 | 23640100200064 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047514 338108 | 13.11.2023 |
100263404B | 23640100200072 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048473 337484 | 13.11.2023 |
100263405C | 23640100200072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048480 337497 | 13.11.2023 |
100263415P | 23640100200078 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048379 337539 | 13.11.2023 |
100263416R | 23640100200078 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048435 337512 | 13.11.2023 |
100263418T | 23640100200082 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048181 337577 | 13.11.2023 |
100263419U | 23640100200082 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048175 337595 | 13.11.2023 |
100263422X | 23640100200093 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048018 337566 | 13.11.2023 |
100263423Y | 23640100200094 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047982 337559 | 13.11.2023 |
1002634240 | 23640100200094 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047978 337542 | 13.11.2023 |
1002634251 | 23640100200095 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047930 337660 | 13.11.2023 |
1002634262 | 23640100200095 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047908 337571 | 13.11.2023 |
1002634284 | 23640100200095 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048025 337448 | 13.11.2023 |
1002634295 | 23640100200100 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047297 337809 | 13.11.2023 |
1002634306 | 23640100200101 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047378 337705 | 13.11.2023 |
1002634328 | 23640100200101 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047358 337684 | 13.11.2023 |
1002634339 | 23640100200104 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047347 337775 | 13.11.2023 |
100263434A | 23640100200104 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047344 337771 | 13.11.2023 |
100263435B | 23640100200104 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047330 337761 | 13.11.2023 |
100263440H | 23640100200112 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048485 337377 | 13.11.2023 |
100263449T | 23640100200116 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048227 337653 | 13.11.2023 |
100263450U | 23640100200119 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047537 337610 | 13.11.2023 |
100263451V | 23640100200119 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047550 337631 | 13.11.2023 |
1002634594 | 23640100200137 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048579 337388 | 13.11.2023 |
1002831776 | 23640100550000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048536 337329 | 13.11.2023 |
1002831787 | 23640100550000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048555 337311 | 13.11.2023 |
1011736205 | 23640100160441 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048605 337496 | 13.11.2023 |
101294165P | 23640100200043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047465 337576 | 13.11.2023 |
102549577V | 23640100200129 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048428 337541 | 13.11.2023 |
102580623B | 23640400220022 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7046853 338209 | 13.11.2023 |
1027956069 | 23640100200150 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7046511 338195 | 13.11.2023 |
102827444A | 23640100140676 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7048698 337517 | 13.11.2023 |
102827445B | 23640100140676 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048696 337500 | 13.11.2023 |
103395276F | 23640100200157 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047781 337609 | 13.11.2023 |
103936177W | 23640100190211 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7047017 337903 | 13.11.2023 |
1039502617 | 23640100200100 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7047313 337830 | 13.11.2023 |
1039551254 | 23640100200037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048238 337617 | 13.11.2023 |
1039551564 | 23640100200116 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7048242 337657 | 13.11.2023 |
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Väestö | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehiä: | 1986 | 2000 | 2007 | 2014 | 2042 | 2038 | 2029 | 2025 | 2030 |
Naisia: | 1988 | 1993 | 2025 | 2012 | 2018 | 2002 | 1989 | 1966 | 1981 |
Keski-ikä: | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutus | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun suorittaneet | 803 | 821 | 855 | 869 | 912 | 955 | 989 | 1044 | 1051 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 88 | 92 | 83 | 84 | 89 | 95 | 112 | 109 | 122 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1667 | 1655 | 1665 | 1647 | 1640 | 1557 | 1550 | 1534 | 1548 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 368 | 359 | 354 | 359 | 357 | 338 | 319 | 317 | 297 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 169 | 163 | 163 | 156 | 158 | 193 | 142 | 127 | 119 |
Koulutetut yhteensä: | 2292 | 2269 | 2265 | 2246 | 2244 | 2183 | 2123 | 2087 | 2086 |
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.
Tulolaji | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asukkaiden keskitulot | 24760 | 23507 | 23661 | 22632 | 21967 | 21959 | 21825 | 21657 | 20938 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23330 | 22216 | 22175 | 20963 | 20576 | 20148 | 20243 | 19804 | 19476 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 648 | 629 | 633 | 648 | 635 | 673 | 644 | 667 | 697 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2001 | 2057 | 2036 | 2030 | 2045 | 1986 | 2009 | 1990 | 1983 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 446 | 404 | 451 | 474 | 457 | 480 | 459 | 474 | 457 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 76630905 | 72635535 | 73823751 | 71337226 | 68909514 | 68929921 | 67920123 | 67807734 | 65683035 |
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Asuminen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taloudet yhteensä | 1784 | 1776 | 1768 | 1770 | 1767 | 1743 | 1712 | 1701 | 1688 |
Talouksien keskikoko | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
Asumisväljyys | 46.2 | 45.7 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 44.4 | 43.8 | 43.8 | 43.2 |
Yksinasuvien taloudet | 621 | 603 | 582 | ||||||
Nuorten yksinasuvien taloudet | 136 | 124 | 130 | 133 | 122 | 106 | 110 | 117 | 112 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 136 | 124 | 130 | 133 | 122 | 106 | 110 | 117 | 112 |
Pienten lasten taloudet | 90 | 113 | 114 | 123 | 130 | 136 | 138 | 142 | 158 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 208 | 226 | 233 | 241 | 259 | 252 | 253 | 248 | 253 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 232 | 234 | 236 | 216 | 210 | 206 | 206 | 207 | 200 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 189 | 188 | 177 | 174 | 175 | 167 | 168 | 176 | 165 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 68 | 71 | 69 | ||||||
Aikuisten taloudet | 680 | 672 | 669 | 688 | 689 | 682 | 669 | 664 | 666 |
Eläkeläisten taloudet | 673 | 660 | 646 | 627 | 622 | 602 | 587 | 589 | 565 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1318 | 1299 | 1336 | 1340 | 1349 | 1319 | 1278 | 1267 | 1252 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 55 | 79 | 72 | 69 | 71 | 88 | 89 | 91 | 90 |
Työllisyys | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 1721 | 1778 | 1795 | 1833 | 1774 | 1792 | 1782 | 1828 | 1843 |
Työttömät | 138 | 111 | 134 | 126 | 156 | 172 | 153 | 131 | 130 |
Työpaikat yhteensä (TP) | 1404 | 1400 | 1511 | 1520 | 1527 | 1568 | 1638 | 1703 | 1704 |
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.
Muuttujat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennukset yhteensä | 1878 | 1865 | 1882 | 1878 | 1868 | 1845 | 1816 | 1792 | 1775 |
Asuinrakennukset yhteensä | 1564 | 1556 | 1574 | 1569 | 1561 | 1554 | 1529 | 1513 | 1496 |
Kesämökit yhteensä | 203 | 202 | 197 | 197 | 171 | 166 | 159 | 159 | 156 |
Muut rakennukset yhteensä | 314 | 309 | 308 | 309 | 307 | 291 | 287 | 279 | 279 |
Asunnot | 2103 | 2095 | 1986 | 1972 | 1957 | 1935 | 1898 | 1881 | 1896 |
Asuntojen keskipinta-ala | 98.4 | 98.2 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.1 |
Pientaloasunnot | 1917 | 1907 | 1875 | 1872 | 1876 | 1859 | 1824 | 1806 | 1820 |
Kerrostaloasunnot | 130 | 127 | 111 | 100 | 81 | 76 | 74 | 75 | 76 |
Muut asunnot | 56 | 61 |
Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?
Askel pohjoiseen
<<< Askel länteen
Lähennä +
Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
337507,7048092,337807,7048392 offset = 150 ii = 7048242, pp = 337657
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2025