195 Käyttäjää paikalla!
0.016038179397583
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
06140800400004 | 3 kpl | Peurantie 22 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
06140800400006 | 2 kpl | Peurantie 32 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
06140800400007 | 2 kpl | Peurantie 58 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
06140800400008 | 2 kpl | Peurantie 50 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
06140800400009 | 2 kpl | Peurantie 54 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
06140800400011 | 2 kpl | Peurantie 40 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
06140800400012 | 2 kpl | Peurantie 38 | 30100 | Forssa Keskus | Forssa | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09104000050005 | 1 kpl | Jalopeurantie 4 | 00740 | Siltamäki | Helsinki | Uusimaa |
09104000050009 | 1 kpl | Jalopeurantie 6 | 00740 | Siltamäki | Helsinki | Uusimaa |
09104000080001 | 3 kpl | Jalopeurantie 1 | 00740 | Siltamäki | Helsinki | Uusimaa |
09104099030035 | 1 kpl | Jalopeurantie 8 | 00740 | Siltamäki | Helsinki | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28340200010080 | 3 kpl | Kuusipeurantie 8 | 16800 | Hämeenkoski | Hollola | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16701515430029 | 2 kpl | Peurantie 3 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701515440024 | 3 kpl | Peurantie 5 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17901600800001 | 2 kpl | Peurantie 2 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600800006 | 2 kpl | Peurantie 4 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600800007 | 1 kpl | Peurantie 6 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600800008 | 2 kpl | Peurantie 8 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600800009 | 3 kpl | Peurantie 10 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810001 | 1 kpl | Peurantie 1 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810009 | 3 kpl | Peurantie 15 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810010 | 1 kpl | Peurantie 13 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810011 | 1 kpl | Peurantie 11 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810012 | 1 kpl | Peurantie 9 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810013 | 2 kpl | Peurantie 7 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810014 | 1 kpl | Peurantie 5 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600810015 | 2 kpl | Peurantie 3 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600840009 | 2 kpl | Peurantie 21 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600840010 | 2 kpl | Peurantie 19 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600840011 | 3 kpl | Peurantie 17 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600840012 | 1 kpl | Peurantie 23 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600840013 | 1 kpl | Peurantie 25 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600840014 | 2 kpl | Peurantie 27 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600850001 | 2 kpl | Peurantie 12 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600850002 | 1 kpl | Peurantie 14 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600850005 | 1 kpl | Peurantie 16 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600850006 | 2 kpl | Peurantie 18 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17901600850007 | 2 kpl | Peurantie 20 | 40400 | Halssila | Jyväskylä | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28501000010002 | 1 kpl | Peurantie 1 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000010003 | 1 kpl | Peurantie 3 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000010004 | 1 kpl | Peurantie 5 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000020006 | 3 kpl | Peurantie 2 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000020007 | 1 kpl | Peurantie 4 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000020008 | 1 kpl | Peurantie 6 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000020009 | 1 kpl | Peurantie 8 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040009 | 1 kpl | Peurantie 10 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040010 | 1 kpl | Peurantie 12 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040011 | 1 kpl | Peurantie 14 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040012 | 1 kpl | Peurantie 16 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040013 | 1 kpl | Peurantie 18 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040014 | 1 kpl | Peurantie 20 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040015 | 1 kpl | Peurantie 22 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040016 | 1 kpl | Peurantie 24 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040017 | 3 kpl | Peurantie 26 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000040018 | 1 kpl | Peurantie 28 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050001 | 2 kpl | Peurantie 9 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050002 | 2 kpl | Peurantie 11 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050003 | 1 kpl | Peurantie 13 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050004 | 1 kpl | Peurantie 15 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050005 | 1 kpl | Peurantie 17 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050006 | 2 kpl | Peurantie 19 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050007 | 2 kpl | Peurantie 21 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050008 | 1 kpl | Peurantie 23 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050009 | 1 kpl | Peurantie 25 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000050010 | 1 kpl | Peurantie 27 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090007 | 1 kpl | Peurantie 30 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090008 | 1 kpl | Peurantie 32 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090009 | 1 kpl | Peurantie 34 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090010 | 1 kpl | Peurantie 36 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090011 | 2 kpl | Peurantie 38 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090012 | 1 kpl | Peurantie 40 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000090013 | 3 kpl | Peurantie 42 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210001 | 2 kpl | Peurantie 29 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210002 | 1 kpl | Peurantie 31 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210003 | 1 kpl | Peurantie 33 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210004 | 2 kpl | Peurantie 35 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210005 | 2 kpl | Peurantie 37 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210006 | 2 kpl | Peurantie 39 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210007 | 1 kpl | Peurantie 41 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000210018 | 1 kpl | Peurantie 43 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000220001 | 2 kpl | Peurantie 44 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000220002 | 3 kpl | Peurantie 46 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501000220007 | 1 kpl | Peurantie 48 | 48230 | Korela-Jylppy | Kotka | Kymenlaakso |
28501099030010 | 1 kpl | Peurantie | 48220 | Metsola | Kotka | Kymenlaakso |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28603550090004 | 2 kpl | Peurantie 9 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
28603550090005 | 1 kpl | Peurantie 5 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
28603550090010 | 2 kpl | Peurantie 3 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
28603550100002 | 2 kpl | Peurantie 10 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
28642300020031 | 2 kpl | Peurantie 6 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
28642300020079 | 1 kpl | Peurantie 8 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
28642300020096 | 2 kpl | Peurantie 2 | 46810 | Ummeljoki | Kouvola | Kymenlaakso |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
2 kpl | Peurantie 17 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | |
16440300080349 | 2 kpl | Maapeurantie 4 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400040095 | 1 kpl | Peurantie 5 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400040253 | 1 kpl | Peurantie 1 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400040256 | 1 kpl | Peurantie 3 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400050005 | 1 kpl | Peurantie 14 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400050100 | 1 kpl | Peurantie 4 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400050142 | 2 kpl | Peurantie 8 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400050143 | 2 kpl | Peurantie 6 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400050150 | 3 kpl | Peurantie 14 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400050190 | 3 kpl | Peurantie 10 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070019 | 1 kpl | Peurantie 24 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070071 | 1 kpl | Peurantie 13 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070152 | 1 kpl | Peurantie 9 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070192 | 1 kpl | Peurantie 20 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070193 | 3 kpl | Peurantie 20 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070209 | 1 kpl | Peurantie 18 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400070211 | 3 kpl | Peurantie 16 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090043 | 2 kpl | Peurantie 29 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090049 | 1 kpl | Peurantie 13 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090051 | 1 kpl | Peurantie 31 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090075 | 2 kpl | Peurantie 19 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090105 | 1 kpl | Peurantie 27 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090106 | 2 kpl | Peurantie 25 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090107 | 2 kpl | Peurantie 23 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400090130 | 3 kpl | Peurantie 15 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400110029 | 2 kpl | Peurantie 26 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400110049 | 2 kpl | Peurantie 28 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400110080 | 2 kpl | Peurantie 30 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400110116 | 1 kpl | Peurantie 33 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141400110117 | 2 kpl | Peurantie 32 | 66300 | Jurva Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
41040100060058 | 2 kpl | Peurantie 94 | 41370 | Kuusa | Laukaa | Keski-Suomi |
41040100060160 | 2 kpl | Peurantie 53 | 41370 | Kuusa | Laukaa | Keski-Suomi |
41040100170000 | 1 kpl | Peurantie 92 | 41370 | Kuusa | Laukaa | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
41840300030005 | 4 kpl | Peurantie 75 | 37530 | Säijä | Lempäälä | Pirkanmaa |
41842800040003 | 1 kpl | Peurantie 23 | 37530 | Säijä | Lempäälä | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
42140100010045 | 3 kpl | Metsäpeurantie 94a | 69450 | Yli-Lesti | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
48441600010190 | 1 kpl | Peurantie 25 | 29790 | Tuorila | Merikarvia | Satakunta |
48441600010192 | 1 kpl | Peurantie 44 | 29790 | Tuorila | Merikarvia | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
49440200190070 | 3 kpl | Peurantie 12 | 91410 | Jokirinne | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200190080 | 2 kpl | Peurantie 11 | 91410 | Jokirinne | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200600092 | 2 kpl | Peurantie 24 | 91410 | Jokirinne | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200600093 | 2 kpl | Peurantie 24 | 91410 | Jokirinne | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50741300070367 | 1 kpl | Peurantie 5 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300070368 | 2 kpl | Peurantie 3 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300070373 | 1 kpl | Peurantie 2 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300070374 | 3 kpl | Peurantie 4 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300070375 | 1 kpl | Peurantie 6 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100097 | 1 kpl | Peurantie 9 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100108 | 1 kpl | Peurantie 11 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100109 | 1 kpl | Peurantie 13 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100110 | 1 kpl | Peurantie 12 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100111 | 1 kpl | Peurantie 15 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100112 | 2 kpl | Peurantie 14 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300100293 | 1 kpl | Peurantie | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300480005 | 1 kpl | Peurantie 7 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300480006 | 1 kpl | Peurantie 8 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
50741300480007 | 1 kpl | Peurantie 10 | 52700 | Mäntyharju Keskus | Mäntyharju | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
68340200020277 | 1 kpl | Peurantie 1 | 97700 | Ranua Keskus | Ranua | Lappi |
68340200020280 | 1 kpl | Peurantie 5 | 97700 | Ranua Keskus | Ranua | Lappi |
68340200020291 | 8 kpl | Peurantie 7-9 | 97700 | Ranua Keskus | Ranua | Lappi |
68340200020293 | 2 kpl | Peurantie | 97700 | Ranua Keskus | Ranua | Lappi |
68340200020305 | 1 kpl | Peurantie 11 | 97700 | Ranua Keskus | Ranua | Lappi |
68340200020570 | 3 kpl | Peurantie 2 | 97700 | Ranua Keskus | Ranua | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
69800880730002 | 2 kpl | Metsäpeurantie 13 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800880730003 | 3 kpl | Metsäpeurantie 15 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800880730004 | 1 kpl | Metsäpeurantie 17 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800880730005 | 2 kpl | Metsäpeurantie 19 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800880730006 | 2 kpl | Metsäpeurantie 11 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881230001 | 1 kpl | Metsäpeurantie 4 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881230002 | 2 kpl | Metsäpeurantie 6 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881230003 | 1 kpl | Metsäpeurantie 8 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881230004 | 2 kpl | Metsäpeurantie 10 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881230007 | 2 kpl | Metsäpeurantie 12 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881240001 | 1 kpl | Metsäpeurantie 2 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881250001 | 1 kpl | Metsäpeurantie 1 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881250002 | 2 kpl | Metsäpeurantie 3 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881250003 | 2 kpl | Metsäpeurantie 5 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881250004 | 2 kpl | Metsäpeurantie 7 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
69800881250005 | 2 kpl | Metsäpeurantie 9 | 96500 | Korkalovaara | Rovaniemi | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
84540100030020 | 1 kpl | Peurantie 13b | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100030068 | 2 kpl | Peurantie 13 | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100110137 | 1 kpl | Peurantie 74 | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100110155 | 1 kpl | Peurantie 87b | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100110164 | 2 kpl | Peurantie 31a | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100110165 | 1 kpl | Peurantie 37 | 95350 | Peura | Tervola | Lappi |
84540100110192 | 2 kpl | Peurantie 47a | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100350000 | 1 kpl | Peurantie 46 | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100350001 | 4 kpl | Peurantie 34a | 95350 | Peura | Tervola | Lappi |
84540100720002 | 1 kpl | Peurantie 79 | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100770001 | 1 kpl | Peurantie 56 | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
84540100780000 | 2 kpl | Peurantie 47b | 95300 | Tervola Keskus | Tervola | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
84640200030069 | 3 kpl | Peurantie 9 | 64700 | Teuva Keskus | Teuva | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
85840100010666 | 1 kpl | Peurantie 6 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85840100010667 | 1 kpl | Peurantie 6 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85840100010688 | 2 kpl | Peurantie 5 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85840100010689 | 1 kpl | Peurantie 8 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85840100010723 | 1 kpl | Peurantie 7 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85840100010724 | 3 kpl | Peurantie 10a | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85840100010802 | 3 kpl | Peurantie 3a | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040064 | 4 kpl | Peurantie 11 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040144 | 2 kpl | Peurantie 17 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040145 | 1 kpl | Peurantie 15 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040149 | 1 kpl | Peurantie 13 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040233 | 1 kpl | Peurantie 9 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040234 | 5 kpl | Peurantie 12-16 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040237 | 3 kpl | Peurantie 18 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040294 | 2 kpl | Peurantie 25 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040328 | 2 kpl | Peurantie 26 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040329 | 2 kpl | Peurantie 24 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040343 | 2 kpl | Peurantie 21 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040377 | 1 kpl | Peurantie 15b | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
85841100040392 | 1 kpl | Peurantie 19 | 04320 | Riihikallio | Tuusula | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
88743600070194 | 2 kpl | Peurantie 5 | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070195 | 2 kpl | Peurantie 7 | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070196 | 2 kpl | Peurantie 9 | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070197 | 1 kpl | Peurantie 11 | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070204 | 2 kpl | Peurantie 2a | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070207 | 1 kpl | Peurantie 4 | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070208 | 1 kpl | Peurantie 4 | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070209 | 1 kpl | Peurantie 6a | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070210 | 2 kpl | Peurantie 6b | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
88743600070211 | 2 kpl | Peurantie 6c | 31760 | Urjala Keskus | Urjala | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
90843100070022 | 1 kpl | Peurantie 7 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070023 | 1 kpl | Peurantie 5 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070024 | 1 kpl | Peurantie 3 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070025 | 2 kpl | Peurantie 1 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070030 | 1 kpl | Peurantie 10 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070031 | 1 kpl | Peurantie 8 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070032 | 1 kpl | Peurantie 6 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
90843100070033 | 2 kpl | Peurantie 4 | 37860 | Kärjenniemi | Valkeakoski | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
93640300040004 | 2 kpl | Peurantie 93 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040010 | 1 kpl | Peurantie 14 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040014 | 1 kpl | Peurantie 64 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040030 | 1 kpl | Peurantie 79 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040032 | 1 kpl | Peurantie 35 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040033 | 2 kpl | Peurantie 19 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040035 | 3 kpl | Peurantie 76 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040036 | 1 kpl | Peurantie 125 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300040040 | 1 kpl | Peurantie 61 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300120001 | 4 kpl | Peurantie 188 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300120002 | 2 kpl | Peurantie 158 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300120005 | 1 kpl | Peurantie 238 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300120009 | 1 kpl | Peurantie 160 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300120011 | 2 kpl | Peurantie 202 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
93640300120014 | 1 kpl | Peurantie 193 | 34770 | Kurjenkylä | Virrat | Pirkanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024