87 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09740200040041 | 5 kpl | Papintie 1 | 52550 | Hirvensalmi Keskus | Hirvensalmi | Etelä-Savo |
09740200120001 | 4 kpl | Papintie 6 | 52550 | Hirvensalmi Keskus | Hirvensalmi | Etelä-Savo |
09740200120002 | 1 kpl | Papintie 4 | 52550 | Hirvensalmi Keskus | Hirvensalmi | Etelä-Savo |
09740200340000 | 2 kpl | Papintie 2 | 52550 | Hirvensalmi Keskus | Hirvensalmi | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10200101510001 | 3 kpl | Papintie 1 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10200101510009 | 4 kpl | Papintie 2 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10200101510010 | 4 kpl | Papintie 4 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10842100300001 | 2 kpl | Papintie 6 | 39100 | Hämeenkyrö Keskus | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842100300002 | 1 kpl | Papintie 1 | 39100 | Hämeenkyrö Keskus | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842100300003 | 1 kpl | Papintie 2 | 39100 | Hämeenkyrö Keskus | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842100300004 | 1 kpl | Papintie 3 | 39100 | Hämeenkyrö Keskus | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842100300005 | 1 kpl | Papintie 4 | 39100 | Hämeenkyrö Keskus | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842100300006 | 1 kpl | Papintie 5 | 39100 | Hämeenkyrö Keskus | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14640600600025 | 1 kpl | Papintie 1 | 82900 | Ilomantsi Keskus | Ilomantsi | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16543200020108 | 1 kpl | Papintie 9 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200001 | 2 kpl | Papintie 1 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200002 | 1 kpl | Papintie 3 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200003 | 1 kpl | Papintie 5 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200004 | 1 kpl | Papintie 7 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200006 | 1 kpl | Papintie 8 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200007 | 2 kpl | Papintie 6 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
16543200200008 | 2 kpl | Papintie 4 | 14200 | Turenki | Janakkala | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16701501590004 | 1 kpl | Kukkospapintie 5 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501590005 | 1 kpl | Kukkospapintie 3 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501590006 | 3 kpl | Kukkospapintie 1 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501600001 | 8 kpl | Kukkospapintie 7 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501610001 | 3 kpl | Kukkospapintie 9a | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501620001 | 1 kpl | Kukkospapintie 4 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501620002 | 1 kpl | Kukkospapintie 6 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501620003 | 2 kpl | Kukkospapintie 8 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501620004 | 1 kpl | Kukkospapintie 10 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501620005 | 1 kpl | Kukkospapintie 12 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501620006 | 2 kpl | Kukkospapintie 14 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501630001 | 2 kpl | Kukkospapintie 19 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16701501630003 | 2 kpl | Kukkospapintie 17 | 80230 | Hukanhauta | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16702800100004 | 1 kpl | Papintie 8c | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300120012 | 2 kpl | Papintie 14 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300120013 | 1 kpl | Papintie 19 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300120020 | 1 kpl | Papintie 25 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300120021 | 1 kpl | Papintie 23 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300120022 | 1 kpl | Papintie 21 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300120023 | 3 kpl | Papintie 16 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300210000 | 1 kpl | Papintie 2 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220001 | 1 kpl | Papintie 11 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220005 | 2 kpl | Papintie 5 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220006 | 2 kpl | Papintie 7 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220007 | 1 kpl | Papintie 9 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220008 | 2 kpl | Papintie 13 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220012 | 2 kpl | Papintie 8 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220026 | 2 kpl | Papintie 3 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16741300220034 | 1 kpl | Papintie 10 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | Joensuu | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
6 kpl | Papintie 2 | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu | |
20502300230004 | 1 kpl | Papintie 7 | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20502300230005 | 1 kpl | Papintie 5 | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20502300230006 | 1 kpl | Papintie 3 | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20541600130003 | 1 kpl | Papintie 2a | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20541600130038 | 2 kpl | Papintie 71b | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20541600130046 | 1 kpl | Papintie 71a | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20541600130051 | 3 kpl | Papintie 10a | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
20541600130060 | 3 kpl | Papintie 8 | 88270 | Vuolijoki Keskus | Kajaani | Kainuu |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
24500401970002 | 3 kpl | Papintie 2 | 04250 | Alikerava | Kerava | Uusimaa |
24500404120001 | 4 kpl | Papintie 1 | 04250 | Alikerava | Kerava | Uusimaa |
24500404120003 | 2 kpl | Papintie 5 | 04250 | Alikerava | Kerava | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17442600040046 | 1 kpl | Papintie 5 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600040106 | 2 kpl | Papintie 4 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600040145 | 2 kpl | Papintie 3 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600040344 | 2 kpl | Papintie 16 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600040369 | 2 kpl | Papintie 13 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600100012 | 8 kpl | Papintie 11 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600280000 | 2 kpl | Papintie 8 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600290006 | 1 kpl | Papintie 10 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600290009 | 2 kpl | Papintie 12 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
17442600290023 | 3 kpl | Papintie 9 | 73460 | Muuruvesi | Kuopio | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16440300240005 | 1 kpl | Papintie 22 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300240006 | 1 kpl | Papintie 24 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300240013 | 1 kpl | Papintie 18 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300240014 | 2 kpl | Papintie 16 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300280003 | 1 kpl | Papintie 10 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300280007 | 1 kpl | Papintie 14 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300340002 | 1 kpl | Papintie 6 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300350001 | 1 kpl | Papintie 3 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300370000 | 1 kpl | Papintie 19 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300380000 | 1 kpl | Papintie 2 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300390002 | 1 kpl | Papintie 5 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300400005 | 2 kpl | Papintie 13 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300400006 | 1 kpl | Papintie 17 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300410005 | 1 kpl | Papintie 7 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300410006 | 1 kpl | Papintie 15 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300500000 | 2 kpl | Papintie 4 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300640001 | 1 kpl | Papintie 11 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300650001 | 1 kpl | Papintie 9 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
39803500430003 | 1 kpl | Papintie 4 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
39803500430006 | 2 kpl | Papintie 2 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
53240600450006 | 1 kpl | Papintie 8 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
53240600450007 | 1 kpl | Papintie 6 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
40241200240028 | 1 kpl | Papintie 7 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241200240155 | 1 kpl | Papintie 13 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241200240156 | 1 kpl | Papintie 11 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241200240157 | 2 kpl | Papintie 9 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241201790001 | 1 kpl | Papintie 8 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241201790002 | 2 kpl | Papintie 10 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241201900001 | 1 kpl | Papintie 6 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241201900002 | 1 kpl | Papintie 4 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241202230003 | 5 kpl | Papintie 1 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241202230004 | 1 kpl | Papintie 3 | 73100 | Lapinlahti Keskus | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
41040900010133 | 1 kpl | Papintie 1 | 41340 | Laukaa Keskus | Laukaa | Keski-Suomi |
41040900010143 | 2 kpl | Papintie 6 | 41340 | Laukaa Keskus | Laukaa | Keski-Suomi |
41040900010144 | 1 kpl | Papintie 4 | 41340 | Laukaa Keskus | Laukaa | Keski-Suomi |
41040900130111 | 1 kpl | Papintie 2 | 41340 | Laukaa Keskus | Laukaa | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43047100010010 | 1 kpl | Papintie 2 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
43047100010039 | 1 kpl | Papintie 3 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
43047100030024 | 1 kpl | Papintie 8 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
43047100030036 | 1 kpl | Papintie 6 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
43047100030044 | 1 kpl | Papintie 5 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
48441100030028 | 1 kpl | Papintie 7 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441100070001 | 1 kpl | Papintie 5 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700070219 | 1 kpl | Papintie 12 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700080092 | 1 kpl | Papintie 14 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700080197 | 1 kpl | Papintie 16 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700100101 | 2 kpl | Papintie 12 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700100166 | 1 kpl | Papintie 6 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700100264 | 1 kpl | Papintie 8 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700100267 | 1 kpl | Papintie | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
48441700110159 | 1 kpl | Papintie 11 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
49146500060016 | 1 kpl | Papintie 4 | 51130 | Vanhamäki | Mikkeli | Etelä-Savo |
49146500060023 | 1 kpl | Papintie 3 | 51130 | Vanhamäki | Mikkeli | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50540700260033 | 1 kpl | Papintie 7 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260038 | 1 kpl | Papintie 1 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260039 | 1 kpl | Papintie 3 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260040 | 1 kpl | Papintie 5 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260045 | 1 kpl | Papintie 16 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260046 | 1 kpl | Papintie 14 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260047 | 1 kpl | Papintie 12 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260048 | 1 kpl | Papintie 10 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260056 | 1 kpl | Papintie 6 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260057 | 1 kpl | Papintie 8 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260060 | 2 kpl | Papintie 4 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
50540700260061 | 1 kpl | Papintie 2 | 04600 | Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
53140900020030 | 4 kpl | Papintie | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010013 | 3 kpl | Papintie 103 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010014 | 2 kpl | Papintie 91 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010102 | 1 kpl | Papintie 206 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010105 | 2 kpl | Papintie 186 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010107 | 1 kpl | Papintie 212 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010128 | 2 kpl | Papintie 111 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010135 | 2 kpl | Papintie 74 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010140 | 1 kpl | Papintie 184 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010144 | 2 kpl | Papintie | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010145 | 1 kpl | Papintie 170 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010149 | 2 kpl | Papintie 181 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010152 | 1 kpl | Papintie 89 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010156 | 1 kpl | Papintie 180 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
53141700010170 | 2 kpl | Papintie 271 | 29250 | Nakkila Keskus | Nakkila | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
56041800100118 | 2 kpl | Papintie 1 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800100119 | 1 kpl | Papintie 2 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650027 | 1 kpl | Papintie 8 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650028 | 2 kpl | Papintie 6 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650029 | 1 kpl | Papintie 3 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650049 | 2 kpl | Papintie 9 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650061 | 1 kpl | Papintie 7 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650062 | 1 kpl | Papintie 5 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041800650064 | 2 kpl | Papintie 10 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
56041801010001 | 1 kpl | Papintie 4 | 16300 | Orimattila Keskus | Orimattila | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
56440900310364 | 2 kpl | Papintie 2 | 90900 | Kiiminki Keskus | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440900310365 | 3 kpl | Papintie 4 | 90900 | Kiiminki Keskus | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440900310366 | 1 kpl | Papintie 1 | 90900 | Kiiminki Keskus | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440900310377 | 4 kpl | Papintie 5 | 90900 | Kiiminki Keskus | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440900390060 | 2 kpl | Papintie 6 | 90900 | Kiiminki Keskus | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
58043200010024 | 4 kpl | Papintie 1 | 59730 | Uukuniemi | Parikkala | Etelä-Karjala |
58043200010045 | 2 kpl | Papintie 5 | 59730 | Uukuniemi | Parikkala | Etelä-Karjala |
58043200010047 | 1 kpl | Papintie 2 | 59730 | Uukuniemi | Parikkala | Etelä-Karjala |
58043200010056 | 1 kpl | Papintie 3 | 59730 | Uukuniemi | Parikkala | Etelä-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
59240400050220 | 3 kpl | Papintie 8 | 41900 | Petäjävesi Keskus | Petäjävesi | Keski-Suomi |
59240400140007 | 1 kpl | Papintie 2 | 41900 | Petäjävesi Keskus | Petäjävesi | Keski-Suomi |
59240400310000 | 1 kpl | Papintie 1 | 41900 | Petäjävesi Keskus | Petäjävesi | Keski-Suomi |
59240400640003 | 1 kpl | Papintie 4 | 41900 | Petäjävesi Keskus | Petäjävesi | Keski-Suomi |
59240400650000 | 1 kpl | Papintie 3 | 41900 | Petäjävesi Keskus | Petäjävesi | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
60905200470002 | 1 kpl | Papintie 3 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
60905200470003 | 1 kpl | Papintie 5 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
60905200470004 | 1 kpl | Papintie 7 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
60905200500003 | 2 kpl | Papintie 2 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
60905200500005 | 1 kpl | Papintie 4 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
60905200500007 | 1 kpl | Papintie 6 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
60905200500009 | 1 kpl | Papintie 8 | 28200 | Toejoki | Pori | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
71054900030011 | 3 kpl | Papintie 5a | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900030012 | 3 kpl | Papintie 5b | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900030015 | 2 kpl | Papintie 21 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900030024 | 1 kpl | Papintie 8 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900030025 | 3 kpl | Papintie 4 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900030040 | 2 kpl | Papintie 3 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900040016 | 1 kpl | Papintie 10 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71054900040017 | 1 kpl | Papintie 12 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71056800020001 | 2 kpl | Papintie 15 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71056800020002 | 2 kpl | Papintie 13 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71056800020005 | 3 kpl | Papintie 11 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
71056800020006 | 2 kpl | Papintie 9 | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | Raasepori | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
75840500080016 | 3 kpl | Papintie 5 | 99600 | Sodankylä Keskus | Sodankylä | Lappi |
75840500080017 | 3 kpl | Papintie 8 | 99600 | Sodankylä Keskus | Sodankylä | Lappi |
75840500240007 | 1 kpl | Papintie 1 | 99600 | Sodankylä Keskus | Sodankylä | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
84940100250090 | 1 kpl | Papintie 4 | 69300 | Toholampi Keskus | Toholampi | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
85840500110473 | 1 kpl | Apupapintie 16 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110474 | 1 kpl | Apupapintie 14 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110475 | 1 kpl | Apupapintie 12 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110476 | 1 kpl | Apupapintie 10 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110477 | 1 kpl | Apupapintie 8 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110478 | 1 kpl | Apupapintie 6 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110479 | 2 kpl | Apupapintie 4 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110480 | 2 kpl | Apupapintie 2 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110488 | 2 kpl | Apupapintie 20 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500110489 | 1 kpl | Apupapintie 18 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500140007 | 2 kpl | Apupapintie 1 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500140024 | 2 kpl | Apupapintie 11 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
85840500140049 | 3 kpl | Apupapintie 5 | 05400 | Jokela | Tuusula | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
85941500170016 | 1 kpl | Papintie 2 | 91950 | Temmes | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
85941500170019 | 2 kpl | Papintie 1a | 91950 | Temmes | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
85941500170020 | 1 kpl | Papintie 1 | 91950 | Temmes | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
85941500240023 | 1 kpl | Papintie 18 | 91950 | Temmes | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
85941500310013 | 2 kpl | Papintie 14 | 91950 | Temmes | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
85941500420000 | 2 kpl | Papintie 12 | 91950 | Temmes | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023