103 Käyttäjää paikalla!
0.010475873947144
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
01040200040009 | 2 kpl | Lepistöntie 72 | 63400 | Alavus Asemanseutu | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
01040200040117 | 2 kpl | Lepistöntie 69 | 63400 | Alavus Asemanseutu | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
05240600020073 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 62500 | Evijärvi Keskus | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa |
05240600020084 | 1 kpl | Lepistöntie 16 | 62500 | Evijärvi Keskus | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa |
05240600020108 | 1 kpl | Lepistöntie 16 | 62500 | Evijärvi Keskus | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa |
05240600020112 | 2 kpl | Lepistöntie 13 | 62500 | Evijärvi Keskus | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07240100070066 | 2 kpl | Lepistöntie 41 | 90480 | Hailuoto | Hailuoto | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07440200150004 | 1 kpl | Lepistöntie 9 | 69750 | Sillanpää | Halsua | Keski-Pohjanmaa |
07440200150008 | 2 kpl | Lepistöntie 10 | 69750 | Sillanpää | Halsua | Keski-Pohjanmaa |
07440200150009 | 1 kpl | Lepistöntie 23 | 69750 | Sillanpää | Halsua | Keski-Pohjanmaa |
07440200150010 | 4 kpl | Lepistöntie 35 | 69750 | Sillanpää | Halsua | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
08140100011205 | 1 kpl | Lepistöntie 91 | 19600 | Hartola Keskus | Hartola | Päijät-Häme |
08140100011207 | 2 kpl | Lepistöntie 35 | 19600 | Hartola Keskus | Hartola | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
08240300020133 | 1 kpl | Lepistöntie 10 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600020123 | 1 kpl | Lepistöntie 4 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600020133 | 2 kpl | Lepistöntie 10 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600080107 | 1 kpl | Lepistöntie 1 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600080108 | 2 kpl | Lepistöntie 3 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600080109 | 1 kpl | Lepistöntie 5 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600080112 | 1 kpl | Lepistöntie 9 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
08241600080113 | 1 kpl | Lepistöntie 7 | 13720 | Parola | Hattula | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10242300010117 | 2 kpl | Lepistöntie 72 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010201 | 1 kpl | Lepistöntie 22 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010207 | 3 kpl | Lepistöntie 28 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010219 | 3 kpl | Lepistöntie 3 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010226 | 1 kpl | Lepistöntie 11 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010237 | 2 kpl | Lepistöntie 60 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010241 | 2 kpl | Lepistöntie 52 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010263 | 1 kpl | Lepistöntie 29 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242300010277 | 2 kpl | Lepistöntie 17 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
10242400050009 | 3 kpl | Lepistöntie 92 | 32700 | Huittinen Keskus | Huittinen | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10959600090038 | 1 kpl | Lepistöntie 10 | 14820 | Syrjäntaka | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10959600090072 | 2 kpl | Lepistöntie 19 | 14820 | Syrjäntaka | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
13940700330011 | 1 kpl | Lepistöntie 254 | 95100 | Kuivaniemi Keskus | Ii | Pohjois-Pohjanmaa |
13940700330017 | 2 kpl | Lepistöntie 278 | 95100 | Kuivaniemi Keskus | Ii | Pohjois-Pohjanmaa |
13940700330021 | 2 kpl | Lepistöntie 284 | 95100 | Kuivaniemi Keskus | Ii | Pohjois-Pohjanmaa |
13940700350038 | 3 kpl | Lepistöntie 123 | 95100 | Kuivaniemi Keskus | Ii | Pohjois-Pohjanmaa |
13940700820011 | 3 kpl | Lepistöntie 15 | 95100 | Kuivaniemi Keskus | Ii | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17841400040016 | 1 kpl | Lepistöntie 61b | 51850 | Vuorenmaa | Juva | Etelä-Savo |
17841400040023 | 2 kpl | Lepistöntie 48 | 51850 | Vuorenmaa | Juva | Etelä-Savo |
17841400040043 | 2 kpl | Lepistöntie 15 | 51850 | Vuorenmaa | Juva | Etelä-Savo |
17841400040100 | 1 kpl | Lepistöntie 61a | 51850 | Vuorenmaa | Juva | Etelä-Savo |
17841400040102 | 2 kpl | Lepistöntie 112 | 51850 | Vuorenmaa | Juva | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
20840600150043 | 1 kpl | Lepistöntie 88 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600150053 | 2 kpl | Lepistöntie 75 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600150066 | 1 kpl | Lepistöntie 79 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600150136 | 3 kpl | Lepistöntie 1 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600150214 | 1 kpl | Lepistöntie | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600160077 | 2 kpl | Lepistöntie 90 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600160199 | 6 kpl | Lepistöntie 102 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600160200 | 1 kpl | Lepistöntie | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170016 | 1 kpl | Lepistöntie 25 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170037 | 1 kpl | Lepistöntie 60 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170047 | 2 kpl | Lepistöntie 3 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170051 | 2 kpl | Lepistöntie 11 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170052 | 1 kpl | Lepistöntie 7 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170065 | 2 kpl | Lepistöntie 10 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170067 | 1 kpl | Lepistöntie 25 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170069 | 1 kpl | Lepistöntie 35 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170071 | 3 kpl | Lepistöntie 8 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170072 | 1 kpl | Lepistöntie 2 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170081 | 2 kpl | Lepistöntie 22 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170116 | 5 kpl | Lepistöntie 48 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170131 | 3 kpl | Lepistöntie 18 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170139 | 1 kpl | Lepistöntie 12 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170163 | 3 kpl | Lepistöntie 29 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170184 | 1 kpl | Lepistöntie | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170238 | 2 kpl | Lepistöntie 51 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170241 | 3 kpl | Lepistöntie 15 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
20840600170253 | 3 kpl | Lepistöntie 56 | 85100 | Kalajoki Keskus | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
1 kpl | Lepistöntie 110 | 36270 | Huutijärvi | Kangasala | Pirkanmaa | |
21146700010387 | 3 kpl | Lepistöntie 92 | 36270 | Huutijärvi | Kangasala | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
22440700010303 | 1 kpl | Lepistöntie 65 | 03600 | Karkkila Keskus | Karkkila | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
23340400110367 | 1 kpl | Lepistöntie 79 | 62410 | Rintala | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa |
23340400110389 | 3 kpl | Lepistöntie 79 | 62410 | Rintala | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
23640100130059 | 2 kpl | Lepistöntie 9 | 69600 | Kaustinen Keskus | Kaustinen | Keski-Pohjanmaa |
23640100130075 | 2 kpl | Lepistöntie 20 | 69600 | Kaustinen Keskus | Kaustinen | Keski-Pohjanmaa |
23640100130076 | 2 kpl | Lepistöntie 1 | 69600 | Kaustinen Keskus | Kaustinen | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
24500616240008 | 1 kpl | Lepistöntie 6 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616240009 | 2 kpl | Lepistöntie 4 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616240010 | 1 kpl | Lepistöntie 2 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616240013 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616240014 | 1 kpl | Lepistöntie 10 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616240018 | 1 kpl | Lepistöntie 6b | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616820001 | 1 kpl | Lepistöntie 3 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616820004 | 1 kpl | Lepistöntie 1 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616850001 | 2 kpl | Lepistöntie 9 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
24500616850002 | 1 kpl | Lepistöntie 7 | 04260 | Savio | Kerava | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
25640100040168 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 19 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100040170 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 22 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100040361 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 11 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100070022 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 47 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100100050 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 36 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140016 | 2 kpl | Kettula-Lepistöntie 64 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140025 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 90 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140039 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 64a | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140051 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 98 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140056 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 95 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140058 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 134 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
25640100140059 | 1 kpl | Kettula-Lepistöntie 100 | 43900 | Kinnula Keskus | Kinnula | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27146100090031 | 1 kpl | Lepistöntie 38 | 32800 | Kokemäki Keskus | Kokemäki | Satakunta |
27146100100030 | 4 kpl | Lepistöntie 24 | 32800 | Kokemäki Keskus | Kokemäki | Satakunta |
27146100100046 | 2 kpl | Lepistöntie 12 | 32800 | Kokemäki Keskus | Kokemäki | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
30040100110034 | 2 kpl | Lepistöntie 91 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110035 | 2 kpl | Lepistöntie 93 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110055 | 2 kpl | Lepistöntie 89 | 63150 | Ruona | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110056 | 1 kpl | Lepistöntie 95 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110058 | 3 kpl | Lepistöntie 73 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110059 | 1 kpl | Lepistöntie 49 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110062 | 5 kpl | Lepistöntie 85 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110063 | 2 kpl | Lepistöntie 83 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100110067 | 1 kpl | Lepistöntie 75 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100620004 | 4 kpl | Lepistöntie 41 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
30040100950000 | 2 kpl | Lepistöntie 35 | 63160 | Salmi | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
30141300090067 | 1 kpl | Lepistöntie 96 | 66360 | Kesti | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141300090107 | 1 kpl | Lepistöntie 53 | 66360 | Kesti | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30141300090193 | 1 kpl | Lepistöntie 3 | 66360 | Kesti | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
31640900060006 | 1 kpl | Lepistöntie 235 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900060007 | 1 kpl | Lepistöntie 159 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900060012 | 9 kpl | Lepistöntie 180 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900080007 | 1 kpl | Lepistöntie 81 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900080008 | 1 kpl | Lepistöntie 67 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900080009 | 2 kpl | Lepistöntie 85 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900080020 | 2 kpl | Lepistöntie 83 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900110013 | 1 kpl | Lepistöntie 39 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
31640900110014 | 1 kpl | Lepistöntie 41 | 16600 | Järvelä | Kärkölä | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
32000220220004 | 1 kpl | Lepistöntie 1 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220230009 | 1 kpl | Lepistöntie 9 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220240004 | 1 kpl | Lepistöntie 11 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220260001 | 2 kpl | Lepistöntie 14 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220290003 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220290004 | 1 kpl | Lepistöntie 10 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220300001 | 2 kpl | Lepistöntie 2 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000220300004 | 2 kpl | Lepistöntie 4 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32000225020002 | 1 kpl | Lepistöntie 20 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32040200690010 | 1 kpl | Lepistöntie 13 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
32040202520004 | 3 kpl | Lepistöntie 17 | 98120 | Särkikangas | Kemijärvi | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
53240800080076 | 2 kpl | Lepistöntie 29 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
53240800080077 | 1 kpl | Lepistöntie 39 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
53240800080078 | 1 kpl | Lepistöntie 23 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
53240800090036 | 2 kpl | Lepistöntie 20 | 15560 | Nastola kk | Lahti | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
39941900070056 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 66400 | Laihia Keskus | Laihia | Pohjanmaa |
39941900070066 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 66400 | Laihia Keskus | Laihia | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43044500020029 | 1 kpl | Lepistöntie 63 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
43044500060004 | 1 kpl | Lepistöntie 140 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
43044500080000 | 5 kpl | Lepistöntie 8 | 32440 | Alastaro Keskus | Loimaa | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44141600010108 | 4 kpl | Lepistöntie 21 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010171 | 2 kpl | Lepistöntie 31 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010191 | 2 kpl | Lepistöntie 35 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010193 | 2 kpl | Lepistöntie 33 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010245 | 2 kpl | Lepistöntie 5 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010252 | 2 kpl | Lepistöntie 59 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010253 | 1 kpl | Lepistöntie 59 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44141600010338 | 1 kpl | Lepistöntie 160 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44142700030054 | 1 kpl | Lepistöntie 161 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
44142700030055 | 1 kpl | Lepistöntie 163 | 54500 | Taavetti-Somerharju | Luumäki | Etelä-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44402116430001 | 2 kpl | Lepistöntie 15 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116430002 | 2 kpl | Lepistöntie 13 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116430003 | 1 kpl | Lepistöntie 11 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116430004 | 2 kpl | Lepistöntie 9 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116430005 | 2 kpl | Lepistöntie 7 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116440001 | 2 kpl | Lepistöntie 5 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116440002 | 2 kpl | Lepistöntie 3 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116440003 | 2 kpl | Lepistöntie 1 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116450001 | 2 kpl | Lepistöntie 16 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116450002 | 2 kpl | Lepistöntie 14 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116450003 | 2 kpl | Lepistöntie 12 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116470002 | 2 kpl | Lepistöntie 2 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116470003 | 1 kpl | Lepistöntie 4 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116470004 | 2 kpl | Lepistöntie 6 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116470005 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
44402116470006 | 2 kpl | Lepistöntie 10 | 08700 | Virkkala | Lohja | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
48440700020007 | 1 kpl | Lepistöntie 5 | 29760 | Köörtilä | Merikarvia | Satakunta |
48440700030024 | 1 kpl | Lepistöntie 6 | 29760 | Köörtilä | Merikarvia | Satakunta |
48440700030025 | 1 kpl | Lepistöntie 2a | 29760 | Köörtilä | Merikarvia | Satakunta |
48440700030026 | 1 kpl | Lepistöntie 16 | 29760 | Köörtilä | Merikarvia | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
49150800010023 | 2 kpl | Lepistöntie 39b | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010025 | 1 kpl | Lepistöntie 39a | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010037 | 1 kpl | Lepistöntie 58 | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010046 | 4 kpl | Lepistöntie 94 | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010053 | 2 kpl | Lepistöntie 80 | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010056 | 2 kpl | Lepistöntie 98 | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010058 | 4 kpl | Lepistöntie 114 | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
49150800010067 | 4 kpl | Lepistöntie 12 | 52830 | Suomenniemi | Mikkeli | Etelä-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50343200010062 | 2 kpl | Lepistöntie 202 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200020035 | 2 kpl | Lepistöntie 153 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200020041 | 1 kpl | Lepistöntie 165 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200020112 | 3 kpl | Lepistöntie 88 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200020126 | 2 kpl | Lepistöntie 124 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200020127 | 1 kpl | Lepistöntie 115 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200020133 | 2 kpl | Lepistöntie 125 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200040012 | 3 kpl | Lepistöntie 143 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200040019 | 3 kpl | Lepistöntie 129 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200100000 | 1 kpl | Lepistöntie 119 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343200100001 | 1 kpl | Lepistöntie 117 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500030012 | 2 kpl | Lepistöntie 6 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500030015 | 1 kpl | Lepistöntie 8 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500030046 | 1 kpl | Lepistöntie 4b | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500030047 | 1 kpl | Lepistöntie 4a | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500030060 | 1 kpl | Lepistöntie 2 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040029 | 1 kpl | Lepistöntie | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040032 | 1 kpl | Lepistöntie 2a | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040033 | 2 kpl | Lepistöntie 1c | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040101 | 2 kpl | Lepistöntie 5 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040102 | 2 kpl | Lepistöntie 3 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040103 | 1 kpl | Lepistöntie 1 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500040121 | 2 kpl | Lepistöntie 7 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500080007 | 2 kpl | Lepistöntie 2c | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50345600010005 | 1 kpl | Lepistöntie 74 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50345600010019 | 3 kpl | Lepistöntie 82 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
