74 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
00540200110051 | 1 kpl | Kaartotie 108 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110072 | 2 kpl | Kaartotie 213 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110078 | 1 kpl | Kaartotie 80 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110087 | 1 kpl | Kaartotie 155 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110092 | 2 kpl | Kaartotie 203 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110093 | 2 kpl | Kaartotie 196 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110102 | 1 kpl | Kaartotie 163 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110103 | 2 kpl | Kaartotie 73 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200110104 | 1 kpl | Kaartotie 72 | 62900 | Alajärvi Keskus | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200190051 | 2 kpl | Kaartotie 14 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200230006 | 1 kpl | Kaartotie 23 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200230008 | 2 kpl | Kaartotie 35 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
00540200230020 | 1 kpl | Kaartotie 49 | 62750 | Saukonkylä | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
01040101030000 | 1 kpl | Kaartotie 57 | 63300 | Alavus Keskus | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
01040101040003 | 1 kpl | Kaartotie 31 | 63300 | Alavus Keskus | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
01040101040035 | 2 kpl | Kaartotie 16 | 63300 | Alavus Keskus | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
01040101040036 | 1 kpl | Kaartotie 25 | 63300 | Alavus Keskus | Alavus | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
02000100320006 | 1 kpl | Kaartotie 13 | 37800 | Toijala keskus | Akaa | Pirkanmaa |
02040700010008 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 37800 | Toijala keskus | Akaa | Pirkanmaa |
02040700010018 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 37800 | Toijala keskus | Akaa | Pirkanmaa |
02040700010184 | 1 kpl | Kaartotie 11 | 37800 | Toijala keskus | Akaa | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07741100030120 | 1 kpl | Kaartotie 13 | 41490 | Niemisjärvi | Hankasalmi | Keski-Suomi |
07741100030124 | 1 kpl | Kaartotie 6 | 41490 | Niemisjärvi | Hankasalmi | Keski-Suomi |
07741100030125 | 1 kpl | Kaartotie 8 | 41490 | Niemisjärvi | Hankasalmi | Keski-Suomi |
07741100030221 | 2 kpl | Kaartotie 7 | 41490 | Niemisjärvi | Hankasalmi | Keski-Suomi |
07741100030250 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 41490 | Niemisjärvi | Hankasalmi | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
08240700020018 | 2 kpl | Kaartotie 22 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700020043 | 1 kpl | Kaartotie 21 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700020094 | 1 kpl | Kaartotie 19a | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700020095 | 1 kpl | Kaartotie 19b | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040016 | 1 kpl | Kaartotie 17 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040048 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040063 | 1 kpl | Kaartotie 6 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040064 | 1 kpl | Kaartotie 8 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040079 | 1 kpl | Kaartotie 4 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040082 | 2 kpl | Kaartotie 2 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040083 | 1 kpl | Kaartotie 1 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040152 | 2 kpl | Kaartotie 9 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040153 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700040155 | 2 kpl | Kaartotie 10 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700060098 | 1 kpl | Kaartotie 16 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700060153 | 3 kpl | Kaartotie 14 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700190006 | 2 kpl | Kaartotie 18 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700220000 | 2 kpl | Kaartotie 24 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
08240700230000 | 2 kpl | Kaartotie 20 | 13800 | Katinala | Hattula | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
08641400010170 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 12310 | Ryttylä | Hausjärvi | Kanta-Häme |
08641400010232 | 1 kpl | Kaartotie 1 | 12310 | Ryttylä | Hausjärvi | Kanta-Häme |
08641400010233 | 1 kpl | Kaartotie 1 | 12310 | Ryttylä | Hausjärvi | Kanta-Häme |
08641400010293 | 2 kpl | Kaartotie 4 | 12310 | Ryttylä | Hausjärvi | Kanta-Häme |
08641400010294 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 12310 | Ryttylä | Hausjärvi | Kanta-Häme |
08641400010844 | 1 kpl | Kaartotie 8 | 12310 | Ryttylä | Hausjärvi | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10340200060447 | 3 kpl | Kaartotie 1a | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060475 | 2 kpl | Kaartotie 2-10b | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060502 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060503 | 1 kpl | Kaartotie 3 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060528 | 2 kpl | Kaartotie 20 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060529 | 2 kpl | Kaartotie 18 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060604 | 1 kpl | Kaartotie 4 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060644 | 3 kpl | Kaartotie 16 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060712 | 1 kpl | Kaartotie 2-10a | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060722 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
10340200060726 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 31640 | Humppila Keskus | Humppila | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10540100710000 | 2 kpl | Kaartotie 1 | 89400 | Hyrynsalmi Keskus | Hyrynsalmi | Kainuu |
10540101000003 | 1 kpl | Kaartotie 2 | 89400 | Hyrynsalmi Keskus | Hyrynsalmi | Kainuu |
10540101350000 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 89400 | Hyrynsalmi Keskus | Hyrynsalmi | Kainuu |
10540101500000 | 1 kpl | Kaartotie 4 | 89400 | Hyrynsalmi Keskus | Hyrynsalmi | Kainuu |
10540101510000 | 1 kpl | Kaartotie 4a | 89400 | Hyrynsalmi Keskus | Hyrynsalmi | Kainuu |
10540101850000 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 89400 | Hyrynsalmi Keskus | Hyrynsalmi | Kainuu |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10841100010129 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10841100010192 | 1 kpl | Kaartotie 6 | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10841100010221 | 1 kpl | Kaartotie 8 | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10841100180000 | 1 kpl | Kaartotie 3 | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10841100210000 | 2 kpl | Kaartotie 1b | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10841100220000 | 1 kpl | Kaartotie | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842800030020 | 1 kpl | Kaartotie 4 | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
10842800030021 | 3 kpl | Kaartotie 2 | 39200 | Kyröskoski | Hämeenkyrö | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14541001050001 | 3 kpl | Kaartotie 7 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050007 | 2 kpl | Kaartotie 4 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050009 | 3 kpl | Kaartotie 8 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050010 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050011 | 2 kpl | Kaartotie 3 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050012 | 2 kpl | Kaartotie 5 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050013 | 2 kpl | Kaartotie 1 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050015 | 2 kpl | Kaartotie 14 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050017 | 2 kpl | Kaartotie 20 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050020 | 2 kpl | Kaartotie | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050022 | 2 kpl | Kaartotie 16 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050034 | 2 kpl | Kaartotie 13 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001050035 | 1 kpl | Kaartotie 11 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
14541001080000 | 1 kpl | Kaartotie 12 | 60800 | Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16543100011226 | 3 kpl | Kaartotie 1 | 12400 | Tervakoski | Janakkala | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16740900140010 | 1 kpl | Kaartotie 2 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140015 | 1 kpl | Kaartotie 1 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140043 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140046 | 1 kpl | Kaartotie 9 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140048 | 2 kpl | Kaartotie 3 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140050 | 2 kpl | Kaartotie 5 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140052 | 1 kpl | Kaartotie 8 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140087 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
16740900140090 | 3 kpl | Kaartotie 4 | 82200 | Hammaslahti | Joensuu | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17907199030004 | 1 kpl | Kaartotie 21b | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020044 | 1 kpl | Kaartotie 15 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020046 | 2 kpl | Kaartotie 17 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020048 | 2 kpl | Kaartotie 19 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020050 | 2 kpl | Kaartotie 21 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020051 | 1 kpl | Kaartotie 8 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020052 | 2 kpl | Kaartotie 10 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020054 | 2 kpl | Kaartotie 12 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020056 | 2 kpl | Kaartotie 14 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020057 | 2 kpl | Kaartotie 18 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020058 | 2 kpl | Kaartotie 20 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020140 | 1 kpl | Kaartotie 32 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020142 | 1 kpl | Kaartotie 30 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020144 | 1 kpl | Kaartotie 28 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020146 | 1 kpl | Kaartotie 26 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020148 | 1 kpl | Kaartotie 24 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020150 | 2 kpl | Kaartotie 22 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020171 | 2 kpl | Kaartotie 35 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020172 | 2 kpl | Kaartotie 33 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020173 | 2 kpl | Kaartotie 31 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020174 | 1 kpl | Kaartotie 29 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020175 | 1 kpl | Kaartotie 27 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020176 | 2 kpl | Kaartotie 25 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020177 | 1 kpl | Kaartotie 23 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020180 | 2 kpl | Kaartotie 16 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020181 | 1 kpl | Kaartotie 3 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020226 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020227 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020228 | 2 kpl | Kaartotie 9 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020229 | 1 kpl | Kaartotie 11 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020230 | 2 kpl | Kaartotie 13 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17940600020333 | 1 kpl | Kaartotie 6 | 40800 | Vaajakoski | Jyväskylä | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
18242300140068 | 1 kpl | Kaartotie 1 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140069 | 1 kpl | Kaartotie 3 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140070 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140071 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140074 | 2 kpl | Kaartotie 9 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140171 | 1 kpl | Kaartotie 20 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140174 | 1 kpl | Kaartotie 26 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140191 | 1 kpl | Kaartotie 17 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140214 | 3 kpl | Kaartotie 2 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140228 | 1 kpl | Kaartotie 18 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300140248 | 1 kpl | Kaartotie 28 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
3 kpl | Kaartotie 27 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa | |
18600505410012 | 2 kpl | Kaartotie 40 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410013 | 1 kpl | Kaartotie 38a | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410014 | 1 kpl | Kaartotie 38 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410015 | 2 kpl | Kaartotie 34 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410017 | 2 kpl | Kaartotie 30 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410018 | 1 kpl | Kaartotie 28 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410019 | 1 kpl | Kaartotie 26 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410022 | 1 kpl | Kaartotie 36a | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410023 | 1 kpl | Kaartotie 36 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410024 | 1 kpl | Kaartotie 32b | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505410025 | 1 kpl | Kaartotie 32a | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505450004 | 1 kpl | Kaartotie 37 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505450005 | 3 kpl | Kaartotie 35 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505450009 | 1 kpl | Kaartotie 33b | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18600505450010 | 1 kpl | Kaartotie 33 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919400004 | 1 kpl | Kaartotie 22 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919400014 | 1 kpl | Kaartotie 24 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410003 | 2 kpl | Kaartotie 25 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410005 | 2 kpl | Kaartotie 29 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410006 | 1 kpl | Kaartotie 31 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410007 | 2 kpl | Kaartotie 19 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410010 | 1 kpl | Kaartotie 23a | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410011 | 1 kpl | Kaartotie 23b | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410017 | 2 kpl | Kaartotie 27a | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410018 | 1 kpl | Kaartotie 21a | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18601919410019 | 3 kpl | Kaartotie 21b | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
18640100012551 | 1 kpl | Kaartotie 16 | 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
20440300060204 | 1 kpl | Kaartotie 27 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160056 | 1 kpl | Kaartotie 19 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160057 | 1 kpl | Kaartotie 23 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160058 | 1 kpl | Kaartotie 25 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160064 | 1 kpl | Kaartotie 15 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160065 | 1 kpl | Kaartotie 13 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160066 | 1 kpl | Kaartotie 11 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160067 | 1 kpl | Kaartotie 9 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160068 | 2 kpl | Kaartotie 7 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160076 | 1 kpl | Kaartotie 17 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160077 | 1 kpl | Kaartotie 21 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160085 | 2 kpl | Kaartotie 8 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160086 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160099 | 2 kpl | Kaartotie 5 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160100 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160123 | 4 kpl | Kaartotie 2 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300160124 | 3 kpl | Kaartotie 1 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300320035 | 1 kpl | Kaartotie 37 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300320037 | 1 kpl | Kaartotie 39 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300320040 | 2 kpl | Kaartotie 33 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300320043 | 1 kpl | Kaartotie 12 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300350031 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
20440300560001 | 5 kpl | Kaartotie 41 | 73600 | Kaavi Keskus | Kaavi | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
21143600020061 | 2 kpl | Kaartotie 46 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030185 | 2 kpl | Kaartotie 31 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030195 | 2 kpl | Kaartotie 40 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030217 | 1 kpl | Kaartotie 38 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030224 | 3 kpl | Kaartotie 34 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030234 | 2 kpl | Kaartotie 1 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030235 | 1 kpl | Kaartotie 5 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030236 | 2 kpl | Kaartotie 9 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030237 | 2 kpl | Kaartotie 11 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030238 | 2 kpl | Kaartotie 13 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030239 | 2 kpl | Kaartotie 17 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030241 | 3 kpl | Kaartotie 30 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030242 | 2 kpl | Kaartotie 26 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030243 | 2 kpl | Kaartotie 24 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030244 | 1 kpl | Kaartotie 18 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030245 | 3 kpl | Kaartotie 14 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030246 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030247 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030248 | 2 kpl | Kaartotie 2 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030381 | 1 kpl | Kaartotie 44 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030457 | 2 kpl | Kaartotie 23 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030458 | 2 kpl | Kaartotie 21 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030537 | 1 kpl | Kaartotie 12 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
21145900030545 | 1 kpl | Kaartotie 16 | 36110 | Ruutana | Kangasala | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
21840100090139 | 2 kpl | Kaartotie 2 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090144 | 1 kpl | Kaartotie 7 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090145 | 2 kpl | Kaartotie 6 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090147 | 2 kpl | Kaartotie 1 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090150 | 1 kpl | Kaartotie 9 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090151 | 2 kpl | Kaartotie 13 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090152 | 1 kpl | Kaartotie 15 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090153 | 2 kpl | Kaartotie 8 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090165 | 1 kpl | Kaartotie 10 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840100090166 | 2 kpl | Kaartotie 17 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
21840400020127 | 1 kpl | Kaartotie 29 | 64350 | Karijoki Keskus | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa |
